Mini-Future Long 39,9722 open end: Basiswert Kion Group
DY89SV
DE000DY89SV0 // Quelle: DZ BANK: Geld 06.06. , Brief 06.06.
0,58 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
0,64 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
3,57%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
44,220 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
37,9987 EUR -
Knock-Out-Barriere
39,9722 EUR - Abstand zum Basispreis in % 14,07%
- Abstand zum Knock-Out in % 9,61%
- Hebel 6,84x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Mini-Future Long 39,9722 open end: Basiswert Kion Group
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY89SV / DE000DY89SV0 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 28.05.2025 |
Erster Handelstag | 28.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
37,9987 EUR | |||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere |
39,9722 EUR | |||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 5,98400% p.a. | |||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | |||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 19:29:59 Uhr mit Geld 0,58 EUR / Brief 0,64 EUR
Spread Absolut | 0,06 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,60 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 9,38% |
Hebel | 6,84x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 4,2478 EUR |
Abstand zum Knock-Out in % | 9,61% |
Performance seit Auflegung in % | 20,83% |
Basiswert
Kurs | 44,220 EUR |
Diff. Vortag in % | 1,24% |
52 Wochen Tief | 28,000 EUR |
52 Wochen Hoch | 48,110 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | Kion Group AG |
WKN / ISIN | KGX888 / DE000KGX8881 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Industrie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB