| 30.10.2025 / Uhr | Basiswertkategorie | Börse : Euronext Par | Kurs in EUR | Diff. Vortag in % | Diff. Vortag in EUR | 52 Wochen in EUR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                            /wkn/851223                        Kering S.A. | Aktie | 851223 | 313,05 | -3,94% | -12,85 | 149,78 Tief354,20 Hoch | 
| SIN | WKN | Produkttyp | Letzter Bewertungstag | ZeitQuotierung | GeldBrief | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F527115/filterDataCurrentCount/511/wkn/DY0W30                            49770644 | DY0W30 | Aktienanleihe Classic | 02.02.2026 | DZ BANK | 99,99 % 100,39 % | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F527115/filterDataCurrentCount/511/wkn/DY53VV                            52283623 | DY53VV | Aktienanleihe Classic | 20.03.2026 | DZ BANK | 101,17 % 101,57 % | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F527115/filterDataCurrentCount/511/wkn/DY53VW                            52283733 | DY53VW | Aktienanleihe Classic | 20.03.2026 | DZ BANK | 101,84 % 102,24 % | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F527115/filterDataCurrentCount/511/wkn/DY7FMY                            53225444 | DY7FMY | Aktienanleihe Classic | 20.03.2026 | DZ BANK | 102,28 % 102,68 % | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F527115/filterDataCurrentCount/511/wkn/DY8RGU                            54092770 | DY8RGU | Aktienanleihe Classic | 19.06.2026 | DZ BANK | 103,25 % -- % | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F527115/filterDataCurrentCount/511/wkn/DY8RGV                            54092768 | DY8RGV | Aktienanleihe Classic | 19.06.2026 | DZ BANK | 104,62 % -- % | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F527115/filterDataCurrentCount/511/wkn/DY8RGX                            54092781 | DY8RGX | Aktienanleihe Classic | 19.06.2026 | DZ BANK | 108,14 % -- % | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F527115/filterDataCurrentCount/511/wkn/DU1XNM                            56143082 | DU1XNM | Aktienanleihe Classic | 19.06.2026 | DZ BANK | 105,24 % -- % | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F527115/filterDataCurrentCount/511/wkn/DU1XNL                            56143093 | DU1XNL | Aktienanleihe Classic | 19.06.2026 | DZ BANK | 103,70 % 104,10 % | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F527115/filterDataCurrentCount/511/wkn/DU1XNG                            56143095 | DU1XNG | Aktienanleihe Classic | 20.03.2026 | DZ BANK | 102,72 % 103,12 % | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F527115/filterDataCurrentCount/511/wkn/DU1XNH                            56143107 | DU1XNH | Aktienanleihe Classic | 20.03.2026 | DZ BANK | 104,06 % 104,46 % | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F527115/filterDataCurrentCount/511/wkn/DU1XNJ                            56143088 | DU1XNJ | Aktienanleihe Classic | 20.03.2026 | DZ BANK | 106,00 % -- % | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F527115/filterDataCurrentCount/511/wkn/DU1XNK                            56143096 | DU1XNK | Aktienanleihe Classic | 19.06.2026 | DZ BANK | 102,58 % 102,98 % | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F527115/filterDataCurrentCount/511/wkn/DU1XNN                            56143075 | DU1XNN | Aktienanleihe Classic | 19.06.2026 | DZ BANK | 106,11 % -- % | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F527115/filterDataCurrentCount/511/wkn/DU1XNF                            56143103 | DU1XNF | Aktienanleihe Classic | 20.03.2026 | DZ BANK | 101,61 % 102,01 % | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F527115/filterDataCurrentCount/511/wkn/DU12K4                            56223366 | DU12K4 | Aktienanleihe Classic | 18.09.2026 | DZ BANK | 104,33 % 104,73 % | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F527115/filterDataCurrentCount/511/wkn/DU12K6                            56223445 | DU12K6 | Aktienanleihe Classic | 18.09.2026 | DZ BANK | 106,23 % -- % | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F527115/filterDataCurrentCount/511/wkn/DU12K3                            56223441 | DU12K3 | Aktienanleihe Classic | 18.09.2026 | DZ BANK | 103,11 % 103,51 % | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F527115/filterDataCurrentCount/511/wkn/DU12K5                            56223383 | DU12K5 | Aktienanleihe Classic | 18.09.2026 | DZ BANK | 105,56 % -- % | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F527115/filterDataCurrentCount/511/wkn/DU2YGR                            56955282 | DU2YGR | Aktienanleihe Classic | 18.09.2026 | DZ BANK | 109,25 % -- % | 
