Air France KLM
A3EJGH
FR001400J770 //
Quelle: Paris: 23.06.2026, 17:36:22
12,525 EUR
Kurs
Kurs
0,72%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
8,31 EUR
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
15,165 EUR
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
- Neutral
- Seit dem 29.05.2026
- Informationen von thescreener.com
Tools
Fundamentalanalyse
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air France KLM | 0 Monate | 0 Monate | 12,53 11 | 12,53 | 11 | 12,175649 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Air France KLM | 22.06.2026 12 Monate | 22.06.2026 | 12 Monate | 12,53 10,20 | 12,53 | 10,20 | 18,562874 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Air France KLM | 19.06.2026 12 Monate | 19.06.2026 | 12 Monate | 12,53 10,20 | 12,53 | 10,20 | 18,562874 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Air France KLM | 18.06.2026 0 Monate | 18.06.2026 | 0 Monate | 12,53 13,50 | 12,53 | 13,50 | 7,784431 | UBS | ||
| Air France KLM | 04.06.2026 12 Monate | 04.06.2026 | 12 Monate | 12,53 10 | 12,53 | 10 | 20,159681 | BARCLAYS | ||
| Air France KLM | 04.05.2026 0 Monate | 04.05.2026 | 0 Monate | 12,53 15 | 12,53 | 15 | 19,760479 | JPMORGAN | ||
| Air France KLM | 01.05.2026 0 Monate | 01.05.2026 | 0 Monate | 12,53 10 | 12,53 | 10 | 20,159681 | RBC | ||
| Air France KLM | 30.04.2026 0 Monate | 30.04.2026 | 0 Monate | 12,53 10,20 | 12,53 | 10,20 | 18,562874 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Air France KLM | 30.04.2026 0 Monate | 30.04.2026 | 0 Monate | 12,53 15 | 12,53 | 15 | 19,760479 | JPMORGAN | ||
| Air France KLM | 30.04.2026 0 Monate | 30.04.2026 | 0 Monate | 12,53 10,50 | 12,53 | 10,50 | 16,167665 | RBC | ||
| Air France KLM | 30.04.2026 0 Monate | 30.04.2026 | 0 Monate | 12,53 10 | 12,53 | 10 | 20,159681 | UBS | ||
| Air France KLM | 30.04.2026 0 Monate | 30.04.2026 | 0 Monate | 12,53 9,30 | 12,53 | 9,30 | 25,748503 | BARCLAYS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air France KLM | 24.04.2026 12 Monate | 24.04.2026 | 12 Monate | 12,53 10,20 | 12,53 | 10,20 | 18,562874 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Air France KLM | 21.04.2026 12 Monate | 21.04.2026 | 12 Monate | 12,53 | 12,53 | -- | JPMORGAN | |||
| Air France KLM | 20.04.2026 12 Monate | 20.04.2026 | 12 Monate | 12,53 10,20 | 12,53 | 10,20 | 18,562874 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Air France KLM | 16.04.2026 12 Monate | 16.04.2026 | 12 Monate | 12,53 | 12,53 | -- | JPMORGAN | |||
| Air France KLM | 14.04.2026 12 Monate | 14.04.2026 | 12 Monate | 12,53 15 | 12,53 | 15 | 19,760479 | JPMORGAN | ||
| Air France KLM | 13.04.2026 12 Monate | 13.04.2026 | 12 Monate | 12,53 10,20 | 12,53 | 10,20 | 18,562874 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Air France KLM | 12.04.2026 12 Monate | 12.04.2026 | 12 Monate | 12,53 9,85 | 12,53 | 9,85 | 21,357285 | BARCLAYS | ||
| Air France KLM | 07.04.2026 0 Monate | 07.04.2026 | 0 Monate | 12,53 17 | 12,53 | 17 | 35,728543 | JPMORGAN | ||
| Air France KLM | 26.03.2026 12 Monate | 26.03.2026 | 12 Monate | 12,53 10 | 12,53 | 10 | 20,159681 | UBS | ||
| Air France KLM | 0 Monate | 0 Monate | 12,53 9 | 12,53 | 9 | 28,143713 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Air France KLM | 19.03.2026 12 Monate | 19.03.2026 | 12 Monate | 12,53 10,50 | 12,53 | 10,50 | 16,167665 | RBC | ||
| Air France KLM | 09.03.2026 12 Monate | 09.03.2026 | 12 Monate | 12,53 11 | 12,53 | 11 | 12,175649 | BERNSTEIN RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air France KLM | 09.03.2026 12 Monate | 09.03.2026 | 12 Monate | 12,53 | 12,53 | -- | RBC | |||
| Air France KLM | 06.03.2026 12 Monate | 06.03.2026 | 12 Monate | 12,53 10,30 | 12,53 | 10,30 | 17,764471 | BARCLAYS | ||
| Air France KLM | 24.02.2026 0 Monate | 24.02.2026 | 0 Monate | 12,53 13,95 | 12,53 | 13,95 | 11,377246 | UBS | ||
| Air France KLM | 23.02.2026 0 Monate | 23.02.2026 | 0 Monate | 12,53 11 | 12,53 | 11 | 12,175649 | BARCLAYS | ||
| Air France KLM | 12 Monate | 12 Monate | 12,53 11 | 12,53 | 11 | 12,175649 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Air France KLM | 20.02.2026 0 Monate | 20.02.2026 | 0 Monate | 12,53 17 | 12,53 | 17 | 35,728543 | JPMORGAN | ||
| Air France KLM | 20.02.2026 12 Monate | 20.02.2026 | 12 Monate | 12,53 13 | 12,53 | 13 | 3,792415 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Air France KLM | 19.02.2026 0 Monate | 19.02.2026 | 0 Monate | 12,53 11,50 | 12,53 | 11,50 | 8,183633 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Air France KLM | 19.02.2026 0 Monate | 19.02.2026 | 0 Monate | 12,53 14,50 | 12,53 | 14,50 | 15,768463 | JPMORGAN | ||
| Air France KLM | 19.02.2026 0 Monate | 19.02.2026 | 0 Monate | 12,53 9,90 | 12,53 | 9,90 | 20,958084 | BARCLAYS | ||
| Air France KLM | 19.02.2026 0 Monate | 19.02.2026 | 0 Monate | 12,53 11,50 | 12,53 | 11,50 | 8,183633 | RBC | ||
| Air France KLM | 19.02.2026 0 Monate | 19.02.2026 | 0 Monate | 12,53 11,05 | 12,53 | 11,05 | 11,776447 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air France KLM | 19.02.2026 0 Monate | 19.02.2026 | 0 Monate | 12,53 13 | 12,53 | 13 | 3,792415 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Air France KLM | 20.01.2026 0 Monate | 20.01.2026 | 0 Monate | 12,53 11,50 | 12,53 | 11,50 | 8,183633 | RBC | ||
| Air France KLM | 19.01.2026 12 Monate | 19.01.2026 | 12 Monate | 12,53 11,50 | 12,53 | 11,50 | 8,183633 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Air France KLM | 13.01.2026 12 Monate | 13.01.2026 | 12 Monate | 12,53 9,90 | 12,53 | 9,90 | 20,958084 | BARCLAYS | ||
| Air France KLM | 08.01.2026 0 Monate | 08.01.2026 | 0 Monate | 12,53 10 | 12,53 | 10 | 20,159681 | BARCLAYS | ||
| Air France KLM | 06.01.2026 12 Monate | 06.01.2026 | 12 Monate | 12,53 14,50 | 12,53 | 14,50 | 15,768463 | JPMORGAN | ||
| Air France KLM | 05.01.2026 12 Monate | 05.01.2026 | 12 Monate | 12,53 11,50 | 12,53 | 11,50 | 8,183633 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Air France KLM | 10.12.2025 12 Monate | 10.12.2025 | 12 Monate | 12,53 11,05 | 12,53 | 11,05 | 11,776447 | UBS | ||
| Air France KLM | 10.12.2025 12 Monate | 10.12.2025 | 12 Monate | 12,53 11,50 | 12,53 | 11,50 | 8,183633 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Air France KLM | 08.12.2025 12 Monate | 08.12.2025 | 12 Monate | 12,53 11,50 | 12,53 | 11,50 | 8,183633 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Air France KLM | 30.11.2025 12 Monate | 30.11.2025 | 12 Monate | 12,53 14 | 12,53 | 14 | 11,776447 | JPMORGAN | ||
| Air France KLM | 25.11.2025 12 Monate | 25.11.2025 | 12 Monate | 12,53 11,50 | 12,53 | 11,50 | 8,183633 | BERNSTEIN RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air France KLM | 24.11.2025 12 Monate | 24.11.2025 | 12 Monate | 12,53 11,50 | 12,53 | 11,50 | 8,183633 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Air France KLM | 24.11.2025 12 Monate | 24.11.2025 | 12 Monate | 12,53 | 12,53 | -- | BARCLAYS | |||
| Air France KLM | 17.11.2025 12 Monate | 17.11.2025 | 12 Monate | 12,53 11,50 | 12,53 | 11,50 | 8,183633 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Air France KLM | 14.11.2025 0 Monate | 14.11.2025 | 0 Monate | 12,53 11,05 | 12,53 | 11,05 | 11,776447 | UBS | ||
| Air France KLM | 11.11.2025 12 Monate | 11.11.2025 | 12 Monate | 12,53 8 | 12,53 | 8 | 36,127745 | JPMORGAN | ||
| Air France KLM | 12 Monate | 12 Monate | 12,53 11 | 12,53 | 11 | 12,175649 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Air France KLM | 06.11.2025 0 Monate | 06.11.2025 | 0 Monate | 12,53 12 | 12,53 | 12 | 4,191617 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Air France KLM | 06.11.2025 0 Monate | 06.11.2025 | 0 Monate | 12,53 8 | 12,53 | 8 | 36,127745 | JPMORGAN | ||
| Air France KLM | 06.11.2025 12 Monate | 06.11.2025 | 12 Monate | 12,53 14,25 | 12,53 | 14,25 | 13,772455 | UBS | ||
| Air France KLM | 06.11.2025 0 Monate | 06.11.2025 | 0 Monate | 12,53 8 | 12,53 | 8 | 36,127745 | JPMORGAN | ||
| Air France KLM | 06.11.2025 0 Monate | 06.11.2025 | 0 Monate | 12,53 11,50 | 12,53 | 11,50 | 8,183633 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Air France KLM | 20.10.2025 12 Monate | 20.10.2025 | 12 Monate | 12,53 12 | 12,53 | 12 | 4,191617 | BERNSTEIN RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air France KLM | 08.10.2025 12 Monate | 08.10.2025 | 12 Monate | 12,53 12 | 12,53 | 12 | 4,191617 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Air France KLM | 01.10.2025 12 Monate | 01.10.2025 | 12 Monate | 12,53 8 | 12,53 | 8 | 36,127745 | JPMORGAN | ||
| Air France KLM | 18.09.2025 12 Monate | 18.09.2025 | 12 Monate | 12,53 11 | 12,53 | 11 | 12,175649 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| Air France KLM | 15.09.2025 12 Monate | 15.09.2025 | 12 Monate | 12,53 12 | 12,53 | 12 | 4,191617 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Air France KLM | 12.09.2025 12 Monate | 12.09.2025 | 12 Monate | 12,53 12 | 12,53 | 12 | 4,191617 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Air France KLM | 11.09.2025 12 Monate | 11.09.2025 | 12 Monate | 12,53 12,50 | 12,53 | 12,50 | 0,199601 | BARCLAYS | ||
| Air France KLM | 08.09.2025 12 Monate | 08.09.2025 | 12 Monate | 12,53 14,25 | 12,53 | 14,25 | 13,772455 | UBS | ||
| Air France KLM | 19.08.2025 12 Monate | 19.08.2025 | 12 Monate | 12,53 12 | 12,53 | 12 | 4,191617 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Air France KLM | 12.08.2025 12 Monate | 12.08.2025 | 12 Monate | 12,53 12 | 12,53 | 12 | 4,191617 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Air France KLM | 07.08.2025 12 Monate | 07.08.2025 | 12 Monate | 12,53 12 | 12,53 | 12 | 4,191617 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| Air France KLM | 05.08.2025 0 Monate | 05.08.2025 | 0 Monate | 12,53 14,25 | 12,53 | 14,25 | 13,772455 | UBS | ||
| Air France KLM | 05.08.2025 12 Monate | 05.08.2025 | 12 Monate | 12,53 12 | 12,53 | 12 | 4,191617 | BERNSTEIN RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air France KLM | 01.08.2025 12 Monate | 01.08.2025 | 12 Monate | 12,53 10,50 | 12,53 | 10,50 | 16,167665 | BARCLAYS | ||
| Air France KLM | 31.07.2025 12 Monate | 31.07.2025 | 12 Monate | 12,53 12 | 12,53 | 12 | 4,191617 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Air France KLM | 25.07.2025 12 Monate | 25.07.2025 | 12 Monate | 12,53 9 | 12,53 | 9 | 28,143713 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Air France KLM | 13.07.2025 12 Monate | 13.07.2025 | 12 Monate | 12,53 8 | 12,53 | 8 | 36,127745 | JPMORGAN | ||
| Air France KLM | 08.07.2025 12 Monate | 08.07.2025 | 12 Monate | 12,53 9 | 12,53 | 9 | 28,143713 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Air France KLM | 12 Monate | 12 Monate | 12,53 10,00 | 12,53 | 10,00 | 20,159681 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Air France KLM | 04.07.2025 0 Monate | 04.07.2025 | 0 Monate | 12,53 8 | 12,53 | 8 | 36,127745 | JPMORGAN | ||
| Air France KLM | 04.07.2025 0 Monate | 04.07.2025 | 0 Monate | 12,53 7,45 | 12,53 | 7,45 | 40,518962 | UBS | ||
| Air France KLM | 04.07.2025 12 Monate | 04.07.2025 | 12 Monate | 12,53 | 12,53 | -- | UBS | |||
| Air France KLM | 02.07.2025 12 Monate | 02.07.2025 | 12 Monate | 12,53 5,40 | 12,53 | 5,40 | 56,886228 | BARCLAYS | ||
| Air France KLM | 02.07.2025 0 Monate | 02.07.2025 | 0 Monate | 12,53 8 | 12,53 | 8 | 36,127745 | JPMORGAN | ||
| Air France KLM | 01.07.2025 12 Monate | 01.07.2025 | 12 Monate | 12,53 9 | 12,53 | 9 | 28,143713 | BERNSTEIN RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air France KLM | 30.06.2025 12 Monate | 30.06.2025 | 12 Monate | 12,53 9 | 12,53 | 9 | 28,143713 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Air France KLM | 16.06.2025 12 Monate | 16.06.2025 | 12 Monate | 12,53 7,45 | 12,53 | 7,45 | 40,518962 | UBS | ||
| Air France KLM | 11.06.2025 12 Monate | 11.06.2025 | 12 Monate | 12,53 9 | 12,53 | 9 | 28,143713 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Air France KLM | 09.06.2025 12 Monate | 09.06.2025 | 12 Monate | 12,53 9 | 12,53 | 9 | 28,143713 | BERNSTEIN RESEARCH |
News
Aktuell
| Datum | Terminart Information | Information |
|---|---|---|
| 30.07.2026 | Bericht zum 2. Quartal Air France-KLM: Q2 2026 results | Air France-KLM: Q2 2026 results |
| 05.11.2026 | Bericht zum 3. Quartal Air France-KLM: Q3 2026 results | Air France-KLM: Q3 2026 results |
DZ BANK Produktauswahl
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert Air France KLM
Min
Discount in %
Max
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert Air France KLM
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Mini-Futures Long
Produktauswahl : Basiswert Air France KLM
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Air France KLM
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Air France KLM
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Mini-Futures Short
Produktauswahl : Basiswert Air France KLM
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M