Kion Group AG
KGX888
DE000KGX8881 //
Quelle: Xetra: --
40,210 EUR
Kurs
Kurs
1,64%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
35,800 EUR
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
70,45 EUR
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
- Neutral
- Seit dem 14.08.2026
- Informationen von thescreener.com
Tools
Fundamentalanalyse
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kion Group AG | 02.08.2026 0 Monate | 02.08.2026 | 0 Monate | 40,21 70 | 40,21 | 70 | 74,086048 | JPMORGAN | ||
| Kion Group AG | 30.07.2026 0 Monate | 30.07.2026 | 0 Monate | 40,21 43 | 40,21 | 43 | 6,938572 | JEFFERIES | ||
| Kion Group AG | 30.07.2026 0 Monate | 30.07.2026 | 0 Monate | 40,21 65 | 40,21 | 65 | 61,651331 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 30.07.2026 0 Monate | 30.07.2026 | 0 Monate | 40,21 61 | 40,21 | 61 | 51,703556 | WARBURG RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 30.07.2026 0 Monate | 30.07.2026 | 0 Monate | 40,21 58 | 40,21 | 58 | 44,242726 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 30.07.2026 0 Monate | 30.07.2026 | 0 Monate | 40,21 47 | 40,21 | 47 | 16,886347 | BERENBERG | ||
| Kion Group AG | 09.07.2026 12 Monate | 09.07.2026 | 12 Monate | 40,21 43 | 40,21 | 43 | 6,938572 | JEFFERIES | ||
| Kion Group AG | 06.07.2026 12 Monate | 06.07.2026 | 12 Monate | 40,21 59 | 40,21 | 59 | 46,729669 | UBS | ||
| Kion Group AG | 12 Monate | 12 Monate | 40,21 63 | 40,21 | 63 | 56,677443 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Kion Group AG | 03.07.2026 0 Monate | 03.07.2026 | 0 Monate | 40,21 61 | 40,21 | 61 | 51,703556 | WARBURG RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 02.07.2026 0 Monate | 02.07.2026 | 0 Monate | 40,21 76 | 40,21 | 76 | 89,00771 | JPMORGAN | ||
| Kion Group AG | 02.07.2026 0 Monate | 02.07.2026 | 0 Monate | 40,21 65 | 40,21 | 65 | 61,651331 | BERNSTEIN RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kion Group AG | 02.07.2026 0 Monate | 02.07.2026 | 0 Monate | 40,21 47 | 40,21 | 47 | 16,886347 | BERENBERG | ||
| Kion Group AG | 0 Monate | 0 Monate | 40,21 63 | 40,21 | 63 | 56,677443 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Kion Group AG | 16.06.2026 0 Monate | 16.06.2026 | 0 Monate | 40,21 59 | 40,21 | 59 | 46,729669 | UBS | ||
| Kion Group AG | 05.06.2026 12 Monate | 05.06.2026 | 12 Monate | 40,21 45 | 40,21 | 45 | 11,91246 | JEFFERIES | ||
| Kion Group AG | 19.05.2026 0 Monate | 19.05.2026 | 0 Monate | 40,21 | 40,21 | -- | DZ BANK | |||
| Kion Group AG | 04.05.2026 0 Monate | 04.05.2026 | 0 Monate | 40,21 65 | 40,21 | 65 | 61,651331 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 0 Monate | 0 Monate | 40,21 65 | 40,21 | 65 | 61,651331 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Kion Group AG | 30.04.2026 0 Monate | 30.04.2026 | 0 Monate | 40,21 63 | 40,21 | 63 | 56,677443 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 30.04.2026 0 Monate | 30.04.2026 | 0 Monate | 40,21 71 | 40,21 | 71 | 76,572992 | JPMORGAN | ||
| Kion Group AG | 30.04.2026 0 Monate | 30.04.2026 | 0 Monate | 40,21 56 | 40,21 | 56 | 39,268839 | JEFFERIES | ||
| Kion Group AG | 30.04.2026 0 Monate | 30.04.2026 | 0 Monate | 40,21 70 | 40,21 | 70 | 74,086048 | WARBURG RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 30.04.2026 0 Monate | 30.04.2026 | 0 Monate | 40,21 68 | 40,21 | 68 | 69,112161 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kion Group AG | 15.04.2026 0 Monate | 15.04.2026 | 0 Monate | 40,21 68 | 40,21 | 68 | 69,112161 | UBS | ||
| Kion Group AG | 09.04.2026 0 Monate | 09.04.2026 | 0 Monate | 40,21 50 | 40,21 | 50 | 24,347177 | BERENBERG | ||
| Kion Group AG | 0 Monate | 0 Monate | 40,21 65 | 40,21 | 65 | 61,651331 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Kion Group AG | 06.04.2026 0 Monate | 06.04.2026 | 0 Monate | 40,21 63 | 40,21 | 63 | 56,677443 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 02.04.2026 0 Monate | 02.04.2026 | 0 Monate | 40,21 71 | 40,21 | 71 | 76,572992 | JPMORGAN | ||
| Kion Group AG | 05.03.2026 0 Monate | 05.03.2026 | 0 Monate | 40,21 71 | 40,21 | 71 | 76,572992 | WARBURG RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 04.03.2026 0 Monate | 04.03.2026 | 0 Monate | 40,21 56 | 40,21 | 56 | 39,268839 | JEFFERIES | ||
| Kion Group AG | 01.03.2026 0 Monate | 01.03.2026 | 0 Monate | 40,21 75 | 40,21 | 75 | 86,520766 | JPMORGAN | ||
| Kion Group AG | 12 Monate | 12 Monate | 40,21 70 | 40,21 | 70 | 74,086048 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Kion Group AG | 27.02.2026 0 Monate | 27.02.2026 | 0 Monate | 40,21 71 | 40,21 | 71 | 76,572992 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 26.02.2026 0 Monate | 26.02.2026 | 0 Monate | 40,21 51 | 40,21 | 51 | 26,834121 | JEFFERIES | ||
| Kion Group AG | 26.02.2026 0 Monate | 26.02.2026 | 0 Monate | 40,21 73,80 | 40,21 | 73,80 | 83,536434 | JPMORGAN |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kion Group AG | 26.02.2026 0 Monate | 26.02.2026 | 0 Monate | 40,21 66 | 40,21 | 66 | 64,138274 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 26.02.2026 12 Monate | 26.02.2026 | 12 Monate | 40,21 73 | 40,21 | 73 | 81,546879 | WARBURG RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 26.02.2026 0 Monate | 26.02.2026 | 0 Monate | 40,21 79 | 40,21 | 79 | 96,46854 | UBS | ||
| Kion Group AG | 26.02.2026 12 Monate | 26.02.2026 | 12 Monate | 40,21 70 | 40,21 | 70 | 74,086048 | BARCLAYS | ||
| Kion Group AG | 26.02.2026 0 Monate | 26.02.2026 | 0 Monate | 40,21 79 | 40,21 | 79 | 96,46854 | UBS | ||
| Kion Group AG | 20.02.2026 12 Monate | 20.02.2026 | 12 Monate | 40,21 73,80 | 40,21 | 73,80 | 83,536434 | JPMORGAN | ||
| Kion Group AG | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 40,21 51 | 40,21 | 51 | 26,834121 | JEFFERIES | ||
| Kion Group AG | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 40,21 72 | 40,21 | 72 | 79,059935 | BARCLAYS | ||
| Kion Group AG | 29.01.2026 12 Monate | 29.01.2026 | 12 Monate | 40,21 66 | 40,21 | 66 | 64,138274 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 23.01.2026 0 Monate | 23.01.2026 | 0 Monate | 40,21 73 | 40,21 | 73 | 81,546879 | WARBURG RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 23.01.2026 0 Monate | 23.01.2026 | 0 Monate | 40,21 51 | 40,21 | 51 | 26,834121 | JEFFERIES | ||
| Kion Group AG | 19.01.2026 12 Monate | 19.01.2026 | 12 Monate | 40,21 | 40,21 | -- | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kion Group AG | 12 Monate | 12 Monate | 40,21 70 | 40,21 | 70 | 74,086048 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Kion Group AG | 13.01.2026 12 Monate | 13.01.2026 | 12 Monate | 40,21 72 | 40,21 | 72 | 79,059935 | BARCLAYS | ||
| Kion Group AG | 12.01.2026 0 Monate | 12.01.2026 | 0 Monate | 40,21 73,80 | 40,21 | 73,80 | 83,536434 | JPMORGAN | ||
| Kion Group AG | 15.12.2025 12 Monate | 15.12.2025 | 12 Monate | 40,21 79 | 40,21 | 79 | 96,46854 | UBS | ||
| Kion Group AG | 12 Monate | 12 Monate | 40,21 70 | 40,21 | 70 | 74,086048 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Kion Group AG | 03.12.2025 12 Monate | 03.12.2025 | 12 Monate | 40,21 72 | 40,21 | 72 | 79,059935 | BARCLAYS | ||
| Kion Group AG | 03.12.2025 0 Monate | 03.12.2025 | 0 Monate | 40,21 66 | 40,21 | 66 | 64,138274 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 03.12.2025 12 Monate | 03.12.2025 | 12 Monate | 40,21 74,20 | 40,21 | 74,20 | 84,531211 | JPMORGAN | ||
| Kion Group AG | 01.12.2025 12 Monate | 01.12.2025 | 12 Monate | 40,21 63 | 40,21 | 63 | 56,677443 | JEFFERIES | ||
| Kion Group AG | 16.11.2025 0 Monate | 16.11.2025 | 0 Monate | 40,21 56 | 40,21 | 56 | 39,268839 | BERENBERG | ||
| Kion Group AG | 06.11.2025 0 Monate | 06.11.2025 | 0 Monate | 40,21 | 40,21 | -- | DZ BANK | |||
| Kion Group AG | 0 Monate | 0 Monate | 40,21 48,50 | 40,21 | 48,50 | 20,616762 | MWB RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kion Group AG | 03.11.2025 0 Monate | 03.11.2025 | 0 Monate | 40,21 70 | 40,21 | 70 | 74,086048 | WARBURG RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 02.11.2025 0 Monate | 02.11.2025 | 0 Monate | 40,21 71 | 40,21 | 71 | 76,572992 | JPMORGAN | ||
| Kion Group AG | 31.10.2025 12 Monate | 31.10.2025 | 12 Monate | 40,21 66 | 40,21 | 66 | 64,138274 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 30.10.2025 0 Monate | 30.10.2025 | 0 Monate | 40,21 62 | 40,21 | 62 | 54,1905 | JEFFERIES | ||
| Kion Group AG | 30.10.2025 0 Monate | 30.10.2025 | 0 Monate | 40,21 64 | 40,21 | 64 | 59,164387 | JPMORGAN | ||
| Kion Group AG | 30.10.2025 0 Monate | 30.10.2025 | 0 Monate | 40,21 64 | 40,21 | 64 | 59,164387 | WARBURG RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 30.10.2025 0 Monate | 30.10.2025 | 0 Monate | 40,21 65 | 40,21 | 65 | 61,651331 | UBS | ||
| Kion Group AG | 30.10.2025 12 Monate | 30.10.2025 | 12 Monate | 40,21 62 | 40,21 | 62 | 54,1905 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 30.10.2025 0 Monate | 30.10.2025 | 0 Monate | 40,21 66 | 40,21 | 66 | 64,138274 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 30.10.2025 0 Monate | 30.10.2025 | 0 Monate | 40,21 70 | 40,21 | 70 | 74,086048 | UBS | ||
| Kion Group AG | 12 Monate | 12 Monate | 40,21 65 | 40,21 | 65 | 61,651331 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Kion Group AG | 23.10.2025 0 Monate | 23.10.2025 | 0 Monate | 40,21 64 | 40,21 | 64 | 59,164387 | JPMORGAN |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kion Group AG | 14.10.2025 0 Monate | 14.10.2025 | 0 Monate | 40,21 | 40,21 | -- | DZ BANK | |||
| Kion Group AG | 08.10.2025 0 Monate | 08.10.2025 | 0 Monate | 40,21 54 | 40,21 | 54 | 34,294952 | BERENBERG | ||
| Kion Group AG | 06.10.2025 0 Monate | 06.10.2025 | 0 Monate | 40,21 64 | 40,21 | 64 | 59,164387 | WARBURG RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 06.10.2025 0 Monate | 06.10.2025 | 0 Monate | 40,21 65 | 40,21 | 65 | 61,651331 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
| Kion Group AG | 06.10.2025 12 Monate | 06.10.2025 | 12 Monate | 40,21 65 | 40,21 | 65 | 61,651331 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 03.10.2025 0 Monate | 03.10.2025 | 0 Monate | 40,21 64 | 40,21 | 64 | 59,164387 | JPMORGAN | ||
| Kion Group AG | 02.10.2025 0 Monate | 02.10.2025 | 0 Monate | 40,21 62 | 40,21 | 62 | 54,1905 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 02.10.2025 12 Monate | 02.10.2025 | 12 Monate | 40,21 66 | 40,21 | 66 | 64,138274 | BARCLAYS | ||
| Kion Group AG | 23.09.2025 12 Monate | 23.09.2025 | 12 Monate | 40,21 54 | 40,21 | 54 | 34,294952 | BERENBERG | ||
| Kion Group AG | 08.09.2025 12 Monate | 08.09.2025 | 12 Monate | 40,21 62 | 40,21 | 62 | 54,1905 | JEFFERIES | ||
| Kion Group AG | 11.08.2025 0 Monate | 11.08.2025 | 0 Monate | 40,21 54 | 40,21 | 54 | 34,294952 | BERENBERG | ||
| Kion Group AG | 01.08.2025 0 Monate | 01.08.2025 | 0 Monate | 40,21 61 | 40,21 | 61 | 51,703556 | BERNSTEIN RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kion Group AG | 31.07.2025 0 Monate | 31.07.2025 | 0 Monate | 40,21 65 | 40,21 | 65 | 61,651331 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
| Kion Group AG | 31.07.2025 0 Monate | 31.07.2025 | 0 Monate | 40,21 62 | 40,21 | 62 | 54,1905 | BAADER BANK | ||
| Kion Group AG | 31.07.2025 12 Monate | 31.07.2025 | 12 Monate | 40,21 60 | 40,21 | 60 | 49,216613 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 30.07.2025 12 Monate | 30.07.2025 | 12 Monate | 40,21 59 | 40,21 | 59 | 46,729669 | JPMORGAN | ||
| Kion Group AG | 30.07.2025 0 Monate | 30.07.2025 | 0 Monate | 40,21 48 | 40,21 | 48 | 19,37329 | BAADER BANK | ||
| Kion Group AG | 30.07.2025 0 Monate | 30.07.2025 | 0 Monate | 40,21 54 | 40,21 | 54 | 34,294952 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 30.07.2025 0 Monate | 30.07.2025 | 0 Monate | 40,21 57 | 40,21 | 57 | 41,755782 | JEFFERIES | ||
| Kion Group AG | 30.07.2025 0 Monate | 30.07.2025 | 0 Monate | 40,21 51 | 40,21 | 51 | 26,834121 | UBS | ||
| Kion Group AG | 30.07.2025 0 Monate | 30.07.2025 | 0 Monate | 40,21 62 | 40,21 | 62 | 54,1905 | JPMORGAN | ||
| Kion Group AG | 30.07.2025 0 Monate | 30.07.2025 | 0 Monate | 40,21 58 | 40,21 | 58 | 44,242726 | UBS |
News
Aktuell
| Datum | Terminart Information | Information |
|---|---|---|
| 29.10.2026 | Bericht zum 3. Quartal KION GROUP AG: Q3 2026 | KION GROUP AG: Q3 2026 |
DZ BANK Produktauswahl
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert Kion Group AG
Min
Discount in %
Max
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Kion Group AG
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert Kion Group AG
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Kion Group AG
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert Kion Group AG
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Kion Group AG
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M