Kion Group AG
KGX888
DE000KGX8881 //
Quelle: Xetra: 10:23:57
33,280 EUR
Kurs
Kurs
-0,51%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
31,880 EUR
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
70,45 EUR
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
- Eher Negativ
- Seit dem 15.09.2026
- Informationen von thescreener.com
Tools
Fundamentalanalyse
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kion Group AG | 16.10.2026 0 Monate | 16.10.2026 | 0 Monate | 33,28 | 33,28 | -- | DZ BANK | |||
| Kion Group AG | 0 Monate | 0 Monate | 33,28 52 | 33,28 | 52 | 56,25 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Kion Group AG | 15.10.2026 0 Monate | 15.10.2026 | 0 Monate | 33,28 54 | 33,28 | 54 | 62,259615 | MPCM | ||
| Kion Group AG | 14.10.2026 0 Monate | 14.10.2026 | 0 Monate | 33,28 60 | 33,28 | 60 | 80,288462 | JPMORGAN | ||
| Kion Group AG | 14.10.2026 0 Monate | 14.10.2026 | 0 Monate | 33,28 48 | 33,28 | 48 | 44,230769 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 14.10.2026 0 Monate | 14.10.2026 | 0 Monate | 33,28 51 | 33,28 | 51 | 53,245192 | UBS | ||
| Kion Group AG | 12.10.2026 0 Monate | 12.10.2026 | 0 Monate | 33,28 59 | 33,28 | 59 | 77,283654 | UBS | ||
| Kion Group AG | 07.10.2026 0 Monate | 07.10.2026 | 0 Monate | 33,28 58 | 33,28 | 58 | 74,278846 | MPCM | ||
| Kion Group AG | 0 Monate | 0 Monate | 33,28 60 | 33,28 | 60 | 80,288462 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Kion Group AG | 05.10.2026 0 Monate | 05.10.2026 | 0 Monate | 33,28 56 | 33,28 | 56 | 68,269231 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 02.10.2026 0 Monate | 02.10.2026 | 0 Monate | 33,28 60 | 33,28 | 60 | 80,288462 | JPMORGAN | ||
| Kion Group AG | 03.09.2026 0 Monate | 03.09.2026 | 0 Monate | 33,28 70 | 33,28 | 70 | 110,336538 | JPMORGAN |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kion Group AG | 02.08.2026 0 Monate | 02.08.2026 | 0 Monate | 33,28 70 | 33,28 | 70 | 110,336538 | JPMORGAN | ||
| Kion Group AG | 30.07.2026 0 Monate | 30.07.2026 | 0 Monate | 33,28 43 | 33,28 | 43 | 29,206731 | JEFFERIES | ||
| Kion Group AG | 30.07.2026 0 Monate | 30.07.2026 | 0 Monate | 33,28 65 | 33,28 | 65 | 95,3125 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 30.07.2026 0 Monate | 30.07.2026 | 0 Monate | 33,28 61 | 33,28 | 61 | 83,293269 | WARBURG RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 30.07.2026 0 Monate | 30.07.2026 | 0 Monate | 33,28 58 | 33,28 | 58 | 74,278846 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 30.07.2026 0 Monate | 30.07.2026 | 0 Monate | 33,28 47 | 33,28 | 47 | 41,225962 | BERENBERG | ||
| Kion Group AG | 09.07.2026 12 Monate | 09.07.2026 | 12 Monate | 33,28 43 | 33,28 | 43 | 29,206731 | JEFFERIES | ||
| Kion Group AG | 06.07.2026 12 Monate | 06.07.2026 | 12 Monate | 33,28 59 | 33,28 | 59 | 77,283654 | UBS | ||
| Kion Group AG | 12 Monate | 12 Monate | 33,28 63 | 33,28 | 63 | 89,302885 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Kion Group AG | 03.07.2026 0 Monate | 03.07.2026 | 0 Monate | 33,28 61 | 33,28 | 61 | 83,293269 | WARBURG RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 02.07.2026 0 Monate | 02.07.2026 | 0 Monate | 33,28 76 | 33,28 | 76 | 128,365385 | JPMORGAN | ||
| Kion Group AG | 02.07.2026 0 Monate | 02.07.2026 | 0 Monate | 33,28 65 | 33,28 | 65 | 95,3125 | BERNSTEIN RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kion Group AG | 02.07.2026 0 Monate | 02.07.2026 | 0 Monate | 33,28 47 | 33,28 | 47 | 41,225962 | BERENBERG | ||
| Kion Group AG | 0 Monate | 0 Monate | 33,28 63 | 33,28 | 63 | 89,302885 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Kion Group AG | 16.06.2026 0 Monate | 16.06.2026 | 0 Monate | 33,28 59 | 33,28 | 59 | 77,283654 | UBS | ||
| Kion Group AG | 05.06.2026 12 Monate | 05.06.2026 | 12 Monate | 33,28 45 | 33,28 | 45 | 35,216346 | JEFFERIES | ||
| Kion Group AG | 19.05.2026 0 Monate | 19.05.2026 | 0 Monate | 33,28 | 33,28 | -- | DZ BANK | |||
| Kion Group AG | 04.05.2026 0 Monate | 04.05.2026 | 0 Monate | 33,28 65 | 33,28 | 65 | 95,3125 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 0 Monate | 0 Monate | 33,28 65 | 33,28 | 65 | 95,3125 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Kion Group AG | 30.04.2026 0 Monate | 30.04.2026 | 0 Monate | 33,28 63 | 33,28 | 63 | 89,302885 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 30.04.2026 0 Monate | 30.04.2026 | 0 Monate | 33,28 71 | 33,28 | 71 | 113,341346 | JPMORGAN | ||
| Kion Group AG | 30.04.2026 0 Monate | 30.04.2026 | 0 Monate | 33,28 56 | 33,28 | 56 | 68,269231 | JEFFERIES | ||
| Kion Group AG | 30.04.2026 0 Monate | 30.04.2026 | 0 Monate | 33,28 70 | 33,28 | 70 | 110,336538 | WARBURG RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 30.04.2026 0 Monate | 30.04.2026 | 0 Monate | 33,28 68 | 33,28 | 68 | 104,326923 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kion Group AG | 15.04.2026 0 Monate | 15.04.2026 | 0 Monate | 33,28 68 | 33,28 | 68 | 104,326923 | UBS | ||
| Kion Group AG | 09.04.2026 0 Monate | 09.04.2026 | 0 Monate | 33,28 50 | 33,28 | 50 | 50,240385 | BERENBERG | ||
| Kion Group AG | 0 Monate | 0 Monate | 33,28 65 | 33,28 | 65 | 95,3125 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Kion Group AG | 06.04.2026 0 Monate | 06.04.2026 | 0 Monate | 33,28 63 | 33,28 | 63 | 89,302885 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 02.04.2026 0 Monate | 02.04.2026 | 0 Monate | 33,28 71 | 33,28 | 71 | 113,341346 | JPMORGAN | ||
| Kion Group AG | 05.03.2026 0 Monate | 05.03.2026 | 0 Monate | 33,28 71 | 33,28 | 71 | 113,341346 | WARBURG RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 04.03.2026 0 Monate | 04.03.2026 | 0 Monate | 33,28 56 | 33,28 | 56 | 68,269231 | JEFFERIES | ||
| Kion Group AG | 01.03.2026 0 Monate | 01.03.2026 | 0 Monate | 33,28 75 | 33,28 | 75 | 125,360577 | JPMORGAN | ||
| Kion Group AG | 12 Monate | 12 Monate | 33,28 70 | 33,28 | 70 | 110,336538 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Kion Group AG | 27.02.2026 0 Monate | 27.02.2026 | 0 Monate | 33,28 71 | 33,28 | 71 | 113,341346 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 26.02.2026 0 Monate | 26.02.2026 | 0 Monate | 33,28 51 | 33,28 | 51 | 53,245192 | JEFFERIES | ||
| Kion Group AG | 26.02.2026 0 Monate | 26.02.2026 | 0 Monate | 33,28 73,80 | 33,28 | 73,80 | 121,754808 | JPMORGAN |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kion Group AG | 26.02.2026 0 Monate | 26.02.2026 | 0 Monate | 33,28 66 | 33,28 | 66 | 98,317308 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 26.02.2026 12 Monate | 26.02.2026 | 12 Monate | 33,28 73 | 33,28 | 73 | 119,350962 | WARBURG RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 26.02.2026 0 Monate | 26.02.2026 | 0 Monate | 33,28 79 | 33,28 | 79 | 137,379808 | UBS | ||
| Kion Group AG | 26.02.2026 12 Monate | 26.02.2026 | 12 Monate | 33,28 70 | 33,28 | 70 | 110,336538 | BARCLAYS | ||
| Kion Group AG | 26.02.2026 0 Monate | 26.02.2026 | 0 Monate | 33,28 79 | 33,28 | 79 | 137,379808 | UBS | ||
| Kion Group AG | 20.02.2026 12 Monate | 20.02.2026 | 12 Monate | 33,28 73,80 | 33,28 | 73,80 | 121,754808 | JPMORGAN | ||
| Kion Group AG | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 33,28 51 | 33,28 | 51 | 53,245192 | JEFFERIES | ||
| Kion Group AG | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 33,28 72 | 33,28 | 72 | 116,346154 | BARCLAYS | ||
| Kion Group AG | 29.01.2026 12 Monate | 29.01.2026 | 12 Monate | 33,28 66 | 33,28 | 66 | 98,317308 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 23.01.2026 0 Monate | 23.01.2026 | 0 Monate | 33,28 73 | 33,28 | 73 | 119,350962 | WARBURG RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 23.01.2026 0 Monate | 23.01.2026 | 0 Monate | 33,28 51 | 33,28 | 51 | 53,245192 | JEFFERIES | ||
| Kion Group AG | 19.01.2026 12 Monate | 19.01.2026 | 12 Monate | 33,28 | 33,28 | -- | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kion Group AG | 12 Monate | 12 Monate | 33,28 70 | 33,28 | 70 | 110,336538 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Kion Group AG | 13.01.2026 12 Monate | 13.01.2026 | 12 Monate | 33,28 72 | 33,28 | 72 | 116,346154 | BARCLAYS | ||
| Kion Group AG | 12.01.2026 0 Monate | 12.01.2026 | 0 Monate | 33,28 73,80 | 33,28 | 73,80 | 121,754808 | JPMORGAN | ||
| Kion Group AG | 15.12.2025 12 Monate | 15.12.2025 | 12 Monate | 33,28 79 | 33,28 | 79 | 137,379808 | UBS | ||
| Kion Group AG | 12 Monate | 12 Monate | 33,28 70 | 33,28 | 70 | 110,336538 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Kion Group AG | 03.12.2025 12 Monate | 03.12.2025 | 12 Monate | 33,28 72 | 33,28 | 72 | 116,346154 | BARCLAYS | ||
| Kion Group AG | 03.12.2025 0 Monate | 03.12.2025 | 0 Monate | 33,28 66 | 33,28 | 66 | 98,317308 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 03.12.2025 12 Monate | 03.12.2025 | 12 Monate | 33,28 74,20 | 33,28 | 74,20 | 122,956731 | JPMORGAN | ||
| Kion Group AG | 01.12.2025 12 Monate | 01.12.2025 | 12 Monate | 33,28 63 | 33,28 | 63 | 89,302885 | JEFFERIES | ||
| Kion Group AG | 16.11.2025 0 Monate | 16.11.2025 | 0 Monate | 33,28 56 | 33,28 | 56 | 68,269231 | BERENBERG | ||
| Kion Group AG | 06.11.2025 0 Monate | 06.11.2025 | 0 Monate | 33,28 | 33,28 | -- | DZ BANK | |||
| Kion Group AG | 0 Monate | 0 Monate | 33,28 48,50 | 33,28 | 48,50 | 45,733173 | MWB RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kion Group AG | 03.11.2025 0 Monate | 03.11.2025 | 0 Monate | 33,28 70 | 33,28 | 70 | 110,336538 | WARBURG RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 02.11.2025 0 Monate | 02.11.2025 | 0 Monate | 33,28 71 | 33,28 | 71 | 113,341346 | JPMORGAN | ||
| Kion Group AG | 31.10.2025 12 Monate | 31.10.2025 | 12 Monate | 33,28 66 | 33,28 | 66 | 98,317308 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 30.10.2025 0 Monate | 30.10.2025 | 0 Monate | 33,28 62 | 33,28 | 62 | 86,298077 | JEFFERIES | ||
| Kion Group AG | 30.10.2025 0 Monate | 30.10.2025 | 0 Monate | 33,28 64 | 33,28 | 64 | 92,307692 | JPMORGAN | ||
| Kion Group AG | 30.10.2025 0 Monate | 30.10.2025 | 0 Monate | 33,28 64 | 33,28 | 64 | 92,307692 | WARBURG RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 30.10.2025 0 Monate | 30.10.2025 | 0 Monate | 33,28 65 | 33,28 | 65 | 95,3125 | UBS | ||
| Kion Group AG | 30.10.2025 12 Monate | 30.10.2025 | 12 Monate | 33,28 62 | 33,28 | 62 | 86,298077 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 30.10.2025 0 Monate | 30.10.2025 | 0 Monate | 33,28 66 | 33,28 | 66 | 98,317308 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 30.10.2025 0 Monate | 30.10.2025 | 0 Monate | 33,28 70 | 33,28 | 70 | 110,336538 | UBS | ||
| Kion Group AG | 12 Monate | 12 Monate | 33,28 65 | 33,28 | 65 | 95,3125 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Kion Group AG | 23.10.2025 0 Monate | 23.10.2025 | 0 Monate | 33,28 64 | 33,28 | 64 | 92,307692 | JPMORGAN |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kion Group AG | 14.10.2025 0 Monate | 14.10.2025 | 0 Monate | 33,28 | 33,28 | -- | DZ BANK | |||
| Kion Group AG | 08.10.2025 0 Monate | 08.10.2025 | 0 Monate | 33,28 54 | 33,28 | 54 | 62,259615 | BERENBERG | ||
| Kion Group AG | 06.10.2025 0 Monate | 06.10.2025 | 0 Monate | 33,28 64 | 33,28 | 64 | 92,307692 | WARBURG RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 06.10.2025 0 Monate | 06.10.2025 | 0 Monate | 33,28 65 | 33,28 | 65 | 95,3125 | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING | ||
| Kion Group AG | 06.10.2025 12 Monate | 06.10.2025 | 12 Monate | 33,28 65 | 33,28 | 65 | 95,3125 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 03.10.2025 0 Monate | 03.10.2025 | 0 Monate | 33,28 64 | 33,28 | 64 | 92,307692 | JPMORGAN | ||
| Kion Group AG | 02.10.2025 0 Monate | 02.10.2025 | 0 Monate | 33,28 62 | 33,28 | 62 | 86,298077 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Kion Group AG | 02.10.2025 12 Monate | 02.10.2025 | 12 Monate | 33,28 66 | 33,28 | 66 | 98,317308 | BARCLAYS |
News
Aktuell
| Datum | Terminart Information | Information |
|---|---|---|
| 29.10.2026 | Bericht zum 3. Quartal KION GROUP AG: Q3 2026 | KION GROUP AG: Q3 2026 |
DZ BANK Produktauswahl
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert Kion Group AG
Min
Discount in %
Max
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Kion Group AG
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert Kion Group AG
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Kion Group AG
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Mini-Futures Short
Produktauswahl : Basiswert Kion Group AG
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M