BASF SE
BASF11
DE000BASF111 //
Quelle: Xetra: 30.06.2025, 17:36:55
41,860 EUR
Kurs
Kurs
-2,38%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
37,400 EUR
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
55,06 EUR
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
- Neutral
- Seit dem 18.04.2025
- Informationen von thescreener.com
Tools
Fundamentalanalyse
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASF SE | 26.06.2025 12 Monate | 26.06.2025 | 12 Monate | 41,86 47 | 41,86 | 47 | 12,279025 | WARBURG RESEARCH | ||
BASF SE | 26.06.2025 12 Monate | 26.06.2025 | 12 Monate | 41,86 44 | 41,86 | 44 | 5,112279 | BERENBERG | ||
BASF SE | 25.06.2025 0 Monate | 25.06.2025 | 0 Monate | 41,86 45 | 41,86 | 45 | 7,501194 | UBS | ||
BASF SE | 24.06.2025 0 Monate | 24.06.2025 | 0 Monate | 41,86 | 41,86 | -- | DZ BANK | |||
BASF SE | 24.06.2025 12 Monate | 24.06.2025 | 12 Monate | 41,86 | 41,86 | -- | JPMORGAN | |||
BASF SE | 12 Monate | 12 Monate | 41,86 52 | 41,86 | 52 | 24,223602 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
BASF SE | 19.06.2025 0 Monate | 19.06.2025 | 0 Monate | 41,86 47 | 41,86 | 47 | 12,279025 | JEFFERIES | ||
BASF SE | 19.06.2025 12 Monate | 19.06.2025 | 12 Monate | 41,86 54 | 41,86 | 54 | 29,001433 | GOLDMAN SACHS | ||
BASF SE | 13.06.2025 0 Monate | 13.06.2025 | 0 Monate | 41,86 40 | 41,86 | 40 | 4,443383 | JPMORGAN | ||
BASF SE | 12.06.2025 0 Monate | 12.06.2025 | 0 Monate | 41,86 44 | 41,86 | 44 | 5,112279 | BERENBERG | ||
BASF SE | 04.06.2025 12 Monate | 04.06.2025 | 12 Monate | 41,86 45 | 41,86 | 45 | 7,501194 | UBS | ||
BASF SE | 02.06.2025 0 Monate | 02.06.2025 | 0 Monate | 41,86 47 | 41,86 | 47 | 12,279025 | WARBURG RESEARCH |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASF SE | 27.05.2025 12 Monate | 27.05.2025 | 12 Monate | 41,86 60 | 41,86 | 60 | 43,334926 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
BASF SE | 23.05.2025 12 Monate | 23.05.2025 | 12 Monate | 41,86 47 | 41,86 | 47 | 12,279025 | UBS | ||
BASF SE | 19.05.2025 12 Monate | 19.05.2025 | 12 Monate | 41,86 47 | 41,86 | 47 | 12,279025 | JEFFERIES | ||
BASF SE | 09.05.2025 12 Monate | 09.05.2025 | 12 Monate | 41,86 55 | 41,86 | 55 | 31,390349 | GOLDMAN SACHS | ||
BASF SE | 07.05.2025 0 Monate | 07.05.2025 | 0 Monate | 41,86 40 | 41,86 | 40 | 4,443383 | JPMORGAN | ||
BASF SE | 12 Monate | 12 Monate | 41,86 56 | 41,86 | 56 | 33,779264 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
BASF SE | 06.05.2025 0 Monate | 06.05.2025 | 0 Monate | 41,86 44 | 41,86 | 44 | 5,112279 | BERENBERG | ||
BASF SE | 02.05.2025 12 Monate | 02.05.2025 | 12 Monate | 41,86 50 | 41,86 | 50 | 19,445772 | BAADER BANK | ||
BASF SE | 02.05.2025 12 Monate | 02.05.2025 | 12 Monate | 41,86 47 | 41,86 | 47 | 12,279025 | UBS | ||
BASF SE | 02.05.2025 12 Monate | 02.05.2025 | 12 Monate | 41,86 45 | 41,86 | 45 | 7,501194 | JPMORGAN | ||
BASF SE | 02.05.2025 12 Monate | 02.05.2025 | 12 Monate | 41,86 51 | 41,86 | 51 | 21,834687 | WARBURG RESEARCH | ||
BASF SE | 02.05.2025 12 Monate | 02.05.2025 | 12 Monate | 41,86 59 | 41,86 | 59 | 40,946011 | JEFFERIES |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASF SE | 02.05.2025 12 Monate | 02.05.2025 | 12 Monate | 41,86 52 | 41,86 | 52 | 24,223602 | JEFFERIES | ||
BASF SE | 02.05.2025 12 Monate | 02.05.2025 | 12 Monate | 41,86 60 | 41,86 | 60 | 43,334926 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
BASF SE | 02.05.2025 12 Monate | 02.05.2025 | 12 Monate | 41,86 | 41,86 | -- | DZ BANK | |||
BASF SE | 22.04.2025 12 Monate | 22.04.2025 | 12 Monate | 41,86 45 | 41,86 | 45 | 7,501194 | BERENBERG | ||
BASF SE | 15.04.2025 12 Monate | 15.04.2025 | 12 Monate | 41,86 | 41,86 | -- | JEFFERIES | |||
BASF SE | 12 Monate | 12 Monate | 41,86 58 | 41,86 | 58 | 38,557095 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
BASF SE | 11.04.2025 12 Monate | 11.04.2025 | 12 Monate | 41,86 54 | 41,86 | 54 | 29,001433 | GOLDMAN SACHS | ||
BASF SE | 11.04.2025 12 Monate | 11.04.2025 | 12 Monate | 41,86 | 41,86 | -- | JEFFERIES | |||
BASF SE | 10.04.2025 12 Monate | 10.04.2025 | 12 Monate | 41,86 60 | 41,86 | 60 | 43,334926 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
BASF SE | 10.04.2025 12 Monate | 10.04.2025 | 12 Monate | 41,86 | 41,86 | -- | JEFFERIES | |||
BASF SE | 10.04.2025 12 Monate | 10.04.2025 | 12 Monate | 41,86 | 41,86 | -- | JPMORGAN | |||
BASF SE | 08.04.2025 12 Monate | 08.04.2025 | 12 Monate | 41,86 59 | 41,86 | 59 | 40,946011 | JEFFERIES |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASF SE | 07.04.2025 12 Monate | 07.04.2025 | 12 Monate | 41,86 50 | 41,86 | 50 | 19,445772 | BAADER BANK | ||
BASF SE | 04.04.2025 12 Monate | 04.04.2025 | 12 Monate | 41,86 51 | 41,86 | 51 | 21,834687 | WARBURG RESEARCH | ||
BASF SE | 03.04.2025 12 Monate | 03.04.2025 | 12 Monate | 41,86 60 | 41,86 | 60 | 43,334926 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
BASF SE | 02.04.2025 12 Monate | 02.04.2025 | 12 Monate | 41,86 | 41,86 | -- | DZ BANK | |||
BASF SE | 01.04.2025 12 Monate | 01.04.2025 | 12 Monate | 41,86 60 | 41,86 | 60 | 43,334926 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
BASF SE | 01.04.2025 12 Monate | 01.04.2025 | 12 Monate | 41,86 59 | 41,86 | 59 | 40,946011 | JEFFERIES | ||
BASF SE | 31.03.2025 12 Monate | 31.03.2025 | 12 Monate | 41,86 47 | 41,86 | 47 | 12,279025 | UBS | ||
BASF SE | 28.03.2025 12 Monate | 28.03.2025 | 12 Monate | 41,86 50 | 41,86 | 50 | 19,445772 | BERENBERG | ||
BASF SE | 27.03.2025 12 Monate | 27.03.2025 | 12 Monate | 41,86 45 | 41,86 | 45 | 7,501194 | JPMORGAN | ||
BASF SE | 14.03.2025 12 Monate | 14.03.2025 | 12 Monate | 41,86 60 | 41,86 | 60 | 43,334926 | GOLDMAN SACHS | ||
BASF SE | 12.03.2025 12 Monate | 12.03.2025 | 12 Monate | 41,86 60 | 41,86 | 60 | 43,334926 | JEFFERIES | ||
BASF SE | 10.03.2025 12 Monate | 10.03.2025 | 12 Monate | 41,86 50 | 41,86 | 50 | 19,445772 | BAADER BANK |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASF SE | 12 Monate | 12 Monate | 41,86 60 | 41,86 | 60 | 43,334926 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
BASF SE | 03.03.2025 12 Monate | 03.03.2025 | 12 Monate | 41,86 54 | 41,86 | 54 | 29,001433 | WARBURG RESEARCH | ||
BASF SE | 03.03.2025 12 Monate | 03.03.2025 | 12 Monate | 41,86 55 | 41,86 | 55 | 31,390349 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
BASF SE | 28.02.2025 12 Monate | 28.02.2025 | 12 Monate | 41,86 56 | 41,86 | 56 | 33,779264 | JEFFERIES | ||
BASF SE | 28.02.2025 12 Monate | 28.02.2025 | 12 Monate | 41,86 52 | 41,86 | 52 | 24,223602 | JPMORGAN | ||
BASF SE | 28.02.2025 12 Monate | 28.02.2025 | 12 Monate | 41,86 57 | 41,86 | 57 | 36,16818 | GOLDMAN SACHS | ||
BASF SE | 28.02.2025 12 Monate | 28.02.2025 | 12 Monate | 41,86 47 | 41,86 | 47 | 12,279025 | UBS | ||
BASF SE | 28.02.2025 12 Monate | 28.02.2025 | 12 Monate | 41,86 54 | 41,86 | 54 | 29,001433 | WARBURG RESEARCH | ||
BASF SE | 28.02.2025 12 Monate | 28.02.2025 | 12 Monate | 41,86 | 41,86 | -- | DZ BANK | |||
BASF SE | 28.02.2025 12 Monate | 28.02.2025 | 12 Monate | 41,86 60 | 41,86 | 60 | 43,334926 | JEFFERIES | ||
BASF SE | 28.02.2025 12 Monate | 28.02.2025 | 12 Monate | 41,86 60 | 41,86 | 60 | 43,334926 | GOLDMAN SACHS | ||
BASF SE | 20.02.2025 12 Monate | 20.02.2025 | 12 Monate | 41,86 | 41,86 | -- | DZ BANK |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASF SE | 17.02.2025 12 Monate | 17.02.2025 | 12 Monate | 41,86 60 | 41,86 | 60 | 43,334926 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
BASF SE | 17.02.2025 12 Monate | 17.02.2025 | 12 Monate | 41,86 52 | 41,86 | 52 | 24,223602 | BERENBERG | ||
BASF SE | 05.02.2025 12 Monate | 05.02.2025 | 12 Monate | 41,86 52 | 41,86 | 52 | 24,223602 | JPMORGAN | ||
BASF SE | 27.01.2025 12 Monate | 27.01.2025 | 12 Monate | 41,86 55 | 41,86 | 55 | 31,390349 | BAADER BANK | ||
BASF SE | 27.01.2025 12 Monate | 27.01.2025 | 12 Monate | 41,86 | 41,86 | -- | DZ BANK | |||
BASF SE | 27.01.2025 12 Monate | 27.01.2025 | 12 Monate | 41,86 52 | 41,86 | 52 | 24,223602 | JPMORGAN | ||
BASF SE | 24.01.2025 12 Monate | 24.01.2025 | 12 Monate | 41,86 56 | 41,86 | 56 | 33,779264 | JEFFERIES | ||
BASF SE | 20.01.2025 12 Monate | 20.01.2025 | 12 Monate | 41,86 56 | 41,86 | 56 | 33,779264 | JEFFERIES | ||
BASF SE | 16.01.2025 12 Monate | 16.01.2025 | 12 Monate | 41,86 47 | 41,86 | 47 | 12,279025 | UBS | ||
BASF SE | 14.01.2025 12 Monate | 14.01.2025 | 12 Monate | 41,86 60 | 41,86 | 60 | 43,334926 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
BASF SE | 08.01.2025 12 Monate | 08.01.2025 | 12 Monate | 41,86 57 | 41,86 | 57 | 36,16818 | GOLDMAN SACHS | ||
BASF SE | 03.01.2025 12 Monate | 03.01.2025 | 12 Monate | 41,86 47 | 41,86 | 47 | 12,279025 | UBS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASF SE | 31.12.2024 12 Monate | 31.12.2024 | 12 Monate | 41,86 50 | 41,86 | 50 | 19,445772 | BERENBERG | ||
BASF SE | 18.12.2024 12 Monate | 18.12.2024 | 12 Monate | 41,86 57 | 41,86 | 57 | 36,16818 | GOLDMAN SACHS | ||
BASF SE | 12 Monate | 12 Monate | 41,86 55 | 41,86 | 55 | 31,390349 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
BASF SE | 09.12.2024 12 Monate | 09.12.2024 | 12 Monate | 41,86 52,60 | 41,86 | 52,60 | 25,656952 | WARBURG RESEARCH | ||
BASF SE | 08.12.2024 12 Monate | 08.12.2024 | 12 Monate | 41,86 47 | 41,86 | 47 | 12,279025 | UBS | ||
BASF SE | 02.12.2024 12 Monate | 02.12.2024 | 12 Monate | 41,86 55 | 41,86 | 55 | 31,390349 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
BASF SE | 02.12.2024 12 Monate | 02.12.2024 | 12 Monate | 41,86 52 | 41,86 | 52 | 24,223602 | JPMORGAN | ||
BASF SE | 02.12.2024 12 Monate | 02.12.2024 | 12 Monate | 41,86 55 | 41,86 | 55 | 31,390349 | BAADER BANK | ||
BASF SE | 22.11.2024 12 Monate | 22.11.2024 | 12 Monate | 41,86 54 | 41,86 | 54 | 29,001433 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
BASF SE | 22.11.2024 12 Monate | 22.11.2024 | 12 Monate | 41,86 53 | 41,86 | 53 | 26,612518 | GOLDMAN SACHS | ||
BASF SE | 22.11.2024 12 Monate | 22.11.2024 | 12 Monate | 41,86 47 | 41,86 | 47 | 12,279025 | UBS | ||
BASF SE | 21.11.2024 12 Monate | 21.11.2024 | 12 Monate | 41,86 53 | 41,86 | 53 | 26,612518 | JEFFERIES |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASF SE | 12.11.2024 12 Monate | 12.11.2024 | 12 Monate | 41,86 47 | 41,86 | 47 | 12,279025 | UBS | ||
BASF SE | 12.11.2024 12 Monate | 12.11.2024 | 12 Monate | 41,86 53 | 41,86 | 53 | 26,612518 | JEFFERIES | ||
BASF SE | 11.11.2024 12 Monate | 11.11.2024 | 12 Monate | 41,86 53 | 41,86 | 53 | 26,612518 | GOLDMAN SACHS | ||
BASF SE | 07.11.2024 12 Monate | 07.11.2024 | 12 Monate | 41,86 | 41,86 | -- | BARCLAYS | |||
BASF SE | 31.10.2024 12 Monate | 31.10.2024 | 12 Monate | 41,86 50 | 41,86 | 50 | 19,445772 | BERENBERG | ||
BASF SE | 31.10.2024 12 Monate | 31.10.2024 | 12 Monate | 41,86 50 | 41,86 | 50 | 19,445772 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
BASF SE | 31.10.2024 12 Monate | 31.10.2024 | 12 Monate | 41,86 | 41,86 | -- | DZ BANK | |||
BASF SE | 31.10.2024 12 Monate | 31.10.2024 | 12 Monate | 41,86 47 | 41,86 | 47 | 12,279025 | UBS | ||
BASF SE | 30.10.2024 12 Monate | 30.10.2024 | 12 Monate | 41,86 43 | 41,86 | 43 | 2,723364 | JEFFERIES | ||
BASF SE | 30.10.2024 12 Monate | 30.10.2024 | 12 Monate | 41,86 52 | 41,86 | 52 | 24,223602 | JPMORGAN | ||
BASF SE | 30.10.2024 12 Monate | 30.10.2024 | 12 Monate | 41,86 50 | 41,86 | 50 | 19,445772 | BAADER BANK | ||
BASF SE | 30.10.2024 12 Monate | 30.10.2024 | 12 Monate | 41,86 51 | 41,86 | 51 | 21,834687 | WARBURG RESEARCH |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASF SE | 30.10.2024 12 Monate | 30.10.2024 | 12 Monate | 41,86 45 | 41,86 | 45 | 7,501194 | GOLDMAN SACHS | ||
BASF SE | 30.10.2024 12 Monate | 30.10.2024 | 12 Monate | 41,86 48 | 41,86 | 48 | 14,667941 | UBS | ||
BASF SE | 30.10.2024 12 Monate | 30.10.2024 | 12 Monate | 41,86 54 | 41,86 | 54 | 29,001433 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
BASF SE | 30.10.2024 12 Monate | 30.10.2024 | 12 Monate | 41,86 52 | 41,86 | 52 | 24,223602 | JPMORGAN |
News
Aktuell
Datum | Terminart Information | Information |
---|---|---|
30.07.2025 | Telefonkonferenz zum 1. Halbjahr BASF SE: Telefonkonferenz Halbjahresfinanzbericht 2025 | BASF SE: Telefonkonferenz Halbjahresfinanzbericht 2025 |
29.10.2025 | Telefonkonferenz zum 3. Quartal BASF SE: Telefonkonferenz 3. Quartal 2025 | BASF SE: Telefonkonferenz 3. Quartal 2025 |
DZ BANK Produktauswahl
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert BASF SE
Min
Discount in %
Max
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert BASF SE
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Bonus Cap
Produktauswahl : Basiswert BASF SE
Min
Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere)
Max
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert BASF SE
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert BASF SE
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Bonus Classic
Produktauswahl : Basiswert BASF SE
Min
Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere)
Max
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert BASF SE
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert BASF SE
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M
