ING Groep N.V.
A2ANV3
NL0011821202 //
Quelle: Euronext Ams: 30.06.2025, 17:35:23
18,626 EUR
Kurs
Kurs
-1,04%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
14,236 EUR
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
19,308 EUR
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
- Positiv
- Seit dem 27.06.2025
- Informationen von thescreener.com
Tools
Fundamentalanalyse
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ING Groep N.V. | 17.06.2025 0 Monate | 17.06.2025 | 0 Monate | 18,63 21,50 | 18,63 | 21,50 | 15,430044 | JPMORGAN | ||
ING Groep N.V. | 12.05.2025 12 Monate | 12.05.2025 | 12 Monate | 18,63 18,40 | 18,63 | 18,40 | 1,213358 | BARCLAYS | ||
ING Groep N.V. | 07.05.2025 12 Monate | 07.05.2025 | 12 Monate | 18,63 22,80 | 18,63 | 22,80 | 22,409535 | GOLDMAN SACHS | ||
ING Groep N.V. | 12 Monate | 12 Monate | 18,63 17 | 18,63 | 17 | 8,729733 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
ING Groep N.V. | 06.05.2025 12 Monate | 06.05.2025 | 12 Monate | 18,63 20,80 | 18,63 | 20,80 | 11,671857 | JPMORGAN | ||
ING Groep N.V. | 02.05.2025 12 Monate | 02.05.2025 | 12 Monate | 18,63 17 | 18,63 | 17 | 8,729733 | RBC | ||
ING Groep N.V. | 02.05.2025 12 Monate | 02.05.2025 | 12 Monate | 18,63 20,50 | 18,63 | 20,50 | 10,061205 | UBS | ||
ING Groep N.V. | 02.05.2025 12 Monate | 02.05.2025 | 12 Monate | 18,63 19 | 18,63 | 19 | 2,007946 | RBC | ||
ING Groep N.V. | 02.05.2025 12 Monate | 02.05.2025 | 12 Monate | 18,63 21,50 | 18,63 | 21,50 | 15,430044 | UBS | ||
ING Groep N.V. | 15.04.2025 12 Monate | 15.04.2025 | 12 Monate | 18,63 20,50 | 18,63 | 20,50 | 10,061205 | UBS | ||
ING Groep N.V. | 08.04.2025 12 Monate | 08.04.2025 | 12 Monate | 18,63 17,00 | 18,63 | 17,00 | 8,729733 | RBC | ||
ING Groep N.V. | 08.04.2025 12 Monate | 08.04.2025 | 12 Monate | 18,63 | 18,63 | -- | GOLDMAN SACHS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ING Groep N.V. | 07.04.2025 12 Monate | 07.04.2025 | 12 Monate | 18,63 21 | 18,63 | 21 | 12,745624 | UBS | ||
ING Groep N.V. | 28.03.2025 12 Monate | 28.03.2025 | 12 Monate | 18,63 21 | 18,63 | 21 | 12,745624 | UBS | ||
ING Groep N.V. | 27.03.2025 12 Monate | 27.03.2025 | 12 Monate | 18,63 22,60 | 18,63 | 22,60 | 21,335767 | GOLDMAN SACHS | ||
ING Groep N.V. | 24.03.2025 12 Monate | 24.03.2025 | 12 Monate | 18,63 21,90 | 18,63 | 21,90 | 17,57758 | JPMORGAN | ||
ING Groep N.V. | 07.03.2025 12 Monate | 07.03.2025 | 12 Monate | 18,63 | 18,63 | -- | DZ BANK | |||
ING Groep N.V. | 12 Monate | 12 Monate | 18,63 17 | 18,63 | 17 | 8,729733 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
ING Groep N.V. | 03.03.2025 12 Monate | 03.03.2025 | 12 Monate | 18,63 19 | 18,63 | 19 | 2,007946 | GOLDMAN SACHS | ||
ING Groep N.V. | 19.02.2025 12 Monate | 19.02.2025 | 12 Monate | 18,63 19,00 | 18,63 | 19,00 | 2,007946 | JPMORGAN | ||
ING Groep N.V. | 13.02.2025 12 Monate | 13.02.2025 | 12 Monate | 18,63 | 18,63 | -- | DZ BANK | |||
ING Groep N.V. | 12 Monate | 12 Monate | 18,63 17,50 | 18,63 | 17,50 | 6,045313 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
ING Groep N.V. | 06.02.2025 12 Monate | 06.02.2025 | 12 Monate | 18,63 21 | 18,63 | 21 | 12,745624 | UBS | ||
ING Groep N.V. | 06.02.2025 12 Monate | 06.02.2025 | 12 Monate | 18,63 19,00 | 18,63 | 19,00 | 2,007946 | GOLDMAN SACHS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ING Groep N.V. | 15.01.2025 12 Monate | 15.01.2025 | 12 Monate | 18,63 18,40 | 18,63 | 18,40 | 1,213358 | GOLDMAN SACHS | ||
ING Groep N.V. | 13.01.2025 12 Monate | 13.01.2025 | 12 Monate | 18,63 17,50 | 18,63 | 17,50 | 6,045313 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
ING Groep N.V. | 09.01.2025 12 Monate | 09.01.2025 | 12 Monate | 18,63 18,50 | 18,63 | 18,50 | 0,676474 | RBC | ||
ING Groep N.V. | 09.01.2025 12 Monate | 09.01.2025 | 12 Monate | 18,63 21 | 18,63 | 21 | 12,745624 | UBS | ||
ING Groep N.V. | 23.12.2024 12 Monate | 23.12.2024 | 12 Monate | 18,63 18,50 | 18,63 | 18,50 | 0,676474 | RBC | ||
ING Groep N.V. | 12.12.2024 12 Monate | 12.12.2024 | 12 Monate | 18,63 17,00 | 18,63 | 17,00 | 8,729733 | BARCLAYS | ||
ING Groep N.V. | 26.11.2024 12 Monate | 26.11.2024 | 12 Monate | 18,63 16,75 | 18,63 | 16,75 | 10,071942 | RBC | ||
ING Groep N.V. | 26.11.2024 12 Monate | 26.11.2024 | 12 Monate | 18,63 21,00 | 18,63 | 21,00 | 12,745624 | UBS | ||
ING Groep N.V. | 11.11.2024 12 Monate | 11.11.2024 | 12 Monate | 18,63 20,60 | 18,63 | 20,60 | 10,598089 | UBS | ||
ING Groep N.V. | 04.11.2024 12 Monate | 04.11.2024 | 12 Monate | 18,63 18,10 | 18,63 | 18,10 | 2,824009 | GOLDMAN SACHS | ||
ING Groep N.V. | 01.11.2024 12 Monate | 01.11.2024 | 12 Monate | 18,63 17,50 | 18,63 | 17,50 | 6,045313 | RBC | ||
ING Groep N.V. | 31.10.2024 12 Monate | 31.10.2024 | 12 Monate | 18,63 18 | 18,63 | 18 | 3,360893 | RBC |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ING Groep N.V. | 31.10.2024 12 Monate | 31.10.2024 | 12 Monate | 18,63 20,80 | 18,63 | 20,80 | 11,671857 | UBS | ||
ING Groep N.V. | 31.10.2024 12 Monate | 31.10.2024 | 12 Monate | 18,63 17,50 | 18,63 | 17,50 | 6,045313 | GOLDMAN SACHS | ||
ING Groep N.V. | 31.10.2024 12 Monate | 31.10.2024 | 12 Monate | 18,63 19,20 | 18,63 | 19,20 | 3,081714 | JPMORGAN | ||
ING Groep N.V. | 31.10.2024 12 Monate | 31.10.2024 | 12 Monate | 18,63 20,60 | 18,63 | 20,60 | 10,598089 | UBS | ||
ING Groep N.V. | 16.10.2024 12 Monate | 16.10.2024 | 12 Monate | 18,63 19,20 | 18,63 | 19,20 | 3,081714 | JPMORGAN | ||
ING Groep N.V. | 09.10.2024 12 Monate | 09.10.2024 | 12 Monate | 18,63 17,00 | 18,63 | 17,00 | 8,729733 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
ING Groep N.V. | 09.10.2024 12 Monate | 09.10.2024 | 12 Monate | 18,63 18,00 | 18,63 | 18,00 | 3,360893 | RBC | ||
ING Groep N.V. | 08.10.2024 12 Monate | 08.10.2024 | 12 Monate | 18,63 20,80 | 18,63 | 20,80 | 11,671857 | UBS | ||
ING Groep N.V. | 18.09.2024 12 Monate | 18.09.2024 | 12 Monate | 18,63 21 | 18,63 | 21 | 12,745624 | BARCLAYS | ||
ING Groep N.V. | 28.08.2024 12 Monate | 28.08.2024 | 12 Monate | 18,63 20,00 | 18,63 | 20,00 | 7,376785 | BERENBERG | ||
ING Groep N.V. | 13.08.2024 12 Monate | 13.08.2024 | 12 Monate | 18,63 18,50 | 18,63 | 18,50 | 0,676474 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
ING Groep N.V. | 12.08.2024 12 Monate | 12.08.2024 | 12 Monate | 18,63 | 18,63 | -- | DZ BANK |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ING Groep N.V. | 04.08.2024 12 Monate | 04.08.2024 | 12 Monate | 18,63 18,50 | 18,63 | 18,50 | 0,676474 | RBC | ||
ING Groep N.V. | 01.08.2024 12 Monate | 01.08.2024 | 12 Monate | 18,63 16,80 | 18,63 | 16,80 | 9,8035 | GOLDMAN SACHS | ||
ING Groep N.V. | 01.08.2024 12 Monate | 01.08.2024 | 12 Monate | 18,63 18 | 18,63 | 18 | 3,360893 | RBC | ||
ING Groep N.V. | 01.08.2024 12 Monate | 01.08.2024 | 12 Monate | 18,63 20 | 18,63 | 20 | 7,376785 | UBS | ||
ING Groep N.V. | 01.08.2024 12 Monate | 01.08.2024 | 12 Monate | 18,63 18,50 | 18,63 | 18,50 | 0,676474 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
ING Groep N.V. | 01.08.2024 12 Monate | 01.08.2024 | 12 Monate | 18,63 19,20 | 18,63 | 19,20 | 3,081714 | JPMORGAN | ||
ING Groep N.V. | 01.08.2024 12 Monate | 01.08.2024 | 12 Monate | 18,63 18,30 | 18,63 | 18,30 | 1,750242 | GOLDMAN SACHS | ||
ING Groep N.V. | 01.08.2024 12 Monate | 01.08.2024 | 12 Monate | 18,63 21 | 18,63 | 21 | 12,745624 | UBS | ||
ING Groep N.V. | 01.08.2024 12 Monate | 01.08.2024 | 12 Monate | 18,63 19,50 | 18,63 | 19,50 | 4,692366 | BERENBERG | ||
ING Groep N.V. | 09.07.2024 12 Monate | 09.07.2024 | 12 Monate | 18,63 20,00 | 18,63 | 20,00 | 7,376785 | UBS | ||
ING Groep N.V. | 09.07.2024 12 Monate | 09.07.2024 | 12 Monate | 18,63 19,20 | 18,63 | 19,20 | 3,081714 | JPMORGAN | ||
ING Groep N.V. | 09.07.2024 12 Monate | 09.07.2024 | 12 Monate | 18,63 16,80 | 18,63 | 16,80 | 9,8035 | GOLDMAN SACHS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ING Groep N.V. | 18.06.2024 12 Monate | 18.06.2024 | 12 Monate | 18,63 18,50 | 18,63 | 18,50 | 0,676474 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
ING Groep N.V. | 18.06.2024 12 Monate | 18.06.2024 | 12 Monate | 18,63 | 18,63 | -- | DZ BANK | |||
ING Groep N.V. | 18.06.2024 12 Monate | 18.06.2024 | 12 Monate | 18,63 18 | 18,63 | 18 | 3,360893 | RBC | ||
ING Groep N.V. | 18.06.2024 12 Monate | 18.06.2024 | 12 Monate | 18,63 19,80 | 18,63 | 19,80 | 6,303017 | UBS | ||
ING Groep N.V. | 18.06.2024 12 Monate | 18.06.2024 | 12 Monate | 18,63 19,20 | 18,63 | 19,20 | 3,081714 | JPMORGAN | ||
ING Groep N.V. | 17.06.2024 12 Monate | 17.06.2024 | 12 Monate | 18,63 17,50 | 18,63 | 17,50 | 6,045313 | GOLDMAN SACHS | ||
ING Groep N.V. | 17.06.2024 12 Monate | 17.06.2024 | 12 Monate | 18,63 18,30 | 18,63 | 18,30 | 1,750242 | UBS | ||
ING Groep N.V. | 17.06.2024 12 Monate | 17.06.2024 | 12 Monate | 18,63 18 | 18,63 | 18 | 3,360893 | RBC | ||
ING Groep N.V. | 17.06.2024 12 Monate | 17.06.2024 | 12 Monate | 18,63 19,00 | 18,63 | 19,00 | 2,007946 | BERENBERG | ||
ING Groep N.V. | 17.06.2024 12 Monate | 17.06.2024 | 12 Monate | 18,63 20,50 | 18,63 | 20,50 | 10,061205 | BARCLAYS | ||
ING Groep N.V. | 11.06.2024 12 Monate | 11.06.2024 | 12 Monate | 18,63 18 | 18,63 | 18 | 3,360893 | RBC | ||
ING Groep N.V. | 06.06.2024 12 Monate | 06.06.2024 | 12 Monate | 18,63 18,50 | 18,63 | 18,50 | 0,676474 | JPMORGAN |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ING Groep N.V. | 06.06.2024 12 Monate | 06.06.2024 | 12 Monate | 18,63 20 | 18,63 | 20 | 7,376785 | BARCLAYS | ||
ING Groep N.V. | 05.06.2024 12 Monate | 05.06.2024 | 12 Monate | 18,63 18,30 | 18,63 | 18,30 | 1,750242 | UBS |
News
Aktuell
Datum | Terminart Information | Information |
---|---|---|
31.07.2025 | Bericht zum 2. Quartal ING Groep N.V.: Publication results 2Q 2025 | ING Groep N.V.: Publication results 2Q 2025 |
DZ BANK Produktauswahl
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert ING Groep N.V.
Min
Discount in %
Max
Bonus Cap
Produktauswahl : Basiswert ING Groep N.V.
Min
Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere)
Max
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert ING Groep N.V.
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert ING Groep N.V.
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert ING Groep N.V.
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert ING Groep N.V.
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Mini-Futures Short
Produktauswahl : Basiswert ING Groep N.V.
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M
