Nokia Corp.
870737
FI0009000681 //
Quelle: HEL Equities: 02.04.2026, 17:29:49
7,35 EUR
Kurs
Kurs
2,88%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
3,419 EUR
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
7,54 EUR
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
- Neutral
- Seit dem 03.04.2026
- Informationen von thescreener.com
Tools
Fundamentalanalyse
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia Corp. | 01.04.2026 12 Monate | 01.04.2026 | 12 Monate | 7,35 5,20 | 7,35 | 5,20 | 29,251701 | BARCLAYS | ||
| Nokia Corp. | 27.03.2026 12 Monate | 27.03.2026 | 12 Monate | 7,35 8,00 | 7,35 | 8,00 | 8,843537 | GOLDMAN SACHS | ||
| Nokia Corp. | 25.03.2026 0 Monate | 25.03.2026 | 0 Monate | 7,35 8,80 | 7,35 | 8,80 | 19,727891 | JEFFERIES | ||
| Nokia Corp. | 12 Monate | 12 Monate | 7,35 6,50 | 7,35 | 6,50 | 11,564626 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Nokia Corp. | 01.02.2026 0 Monate | 01.02.2026 | 0 Monate | 7,35 7,20 | 7,35 | 7,20 | 2,040816 | JEFFERIES | ||
| Nokia Corp. | 30.01.2026 12 Monate | 30.01.2026 | 12 Monate | 7,35 6,90 | 7,35 | 6,90 | 6,122449 | JPMORGAN | ||
| Nokia Corp. | 30.01.2026 12 Monate | 30.01.2026 | 12 Monate | 7,35 3,50 | 7,35 | 3,50 | 52,380952 | GOLDMAN SACHS | ||
| Nokia Corp. | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 7,35 7,20 | 7,35 | 7,20 | 2,040816 | JEFFERIES | ||
| Nokia Corp. | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 7,35 5,40 | 7,35 | 5,40 | 26,530612 | UBS | ||
| Nokia Corp. | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 7,35 6,90 | 7,35 | 6,90 | 6,122449 | JPMORGAN | ||
| Nokia Corp. | 29.01.2026 0 Monate | 29.01.2026 | 0 Monate | 7,35 5,54 | 7,35 | 5,54 | 24,62585 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Nokia Corp. | 26.01.2026 0 Monate | 26.01.2026 | 0 Monate | 7,35 6,90 | 7,35 | 6,90 | 6,122449 | JPMORGAN |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia Corp. | 19.01.2026 0 Monate | 19.01.2026 | 0 Monate | 7,35 6,90 | 7,35 | 6,90 | 6,122449 | JPMORGAN | ||
| Nokia Corp. | 12 Monate | 12 Monate | 7,35 6,50 | 7,35 | 6,50 | 11,564626 | MORGAN STANLEY | |||
| Nokia Corp. | 12.01.2026 12 Monate | 12.01.2026 | 12 Monate | 7,35 7,20 | 7,35 | 7,20 | 2,040816 | JEFFERIES | ||
| Nokia Corp. | 02.01.2026 12 Monate | 02.01.2026 | 12 Monate | 7,35 5,54 | 7,35 | 5,54 | 24,62585 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Nokia Corp. | 19.12.2025 0 Monate | 19.12.2025 | 0 Monate | 7,35 6,90 | 7,35 | 6,90 | 6,122449 | JPMORGAN | ||
| Nokia Corp. | 28.11.2025 0 Monate | 28.11.2025 | 0 Monate | 7,35 6,90 | 7,35 | 6,90 | 6,122449 | JPMORGAN | ||
| Nokia Corp. | 12 Monate | 12 Monate | 7,35 6,75 | 7,35 | 6,75 | 8,163265 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Nokia Corp. | 19.11.2025 0 Monate | 19.11.2025 | 0 Monate | 7,35 6,10 | 7,35 | 6,10 | 17,006803 | JPMORGAN | ||
| Nokia Corp. | 19.11.2025 0 Monate | 19.11.2025 | 0 Monate | 7,35 7,20 | 7,35 | 7,20 | 2,040816 | JEFFERIES | ||
| Nokia Corp. | 10.11.2025 12 Monate | 10.11.2025 | 12 Monate | 7,35 6,75 | 7,35 | 6,75 | 8,163265 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| Nokia Corp. | 05.11.2025 12 Monate | 05.11.2025 | 12 Monate | 7,35 6,10 | 7,35 | 6,10 | 17,006803 | JPMORGAN | ||
| Nokia Corp. | 03.11.2025 0 Monate | 03.11.2025 | 0 Monate | 7,35 7,20 | 7,35 | 7,20 | 2,040816 | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia Corp. | 28.10.2025 12 Monate | 28.10.2025 | 12 Monate | 7,35 6,10 | 7,35 | 6,10 | 17,006803 | JPMORGAN | ||
| Nokia Corp. | 27.10.2025 12 Monate | 27.10.2025 | 12 Monate | 7,35 6,60 | 7,35 | 6,60 | 10,204082 | JEFFERIES | ||
| Nokia Corp. | 23.10.2025 0 Monate | 23.10.2025 | 0 Monate | 7,35 4,10 | 7,35 | 4,10 | 44,217687 | UBS | ||
| Nokia Corp. | 23.10.2025 0 Monate | 23.10.2025 | 0 Monate | 7,35 5,15 | 7,35 | 5,15 | 29,931973 | JPMORGAN | ||
| Nokia Corp. | 23.10.2025 0 Monate | 23.10.2025 | 0 Monate | 7,35 6,10 | 7,35 | 6,10 | 17,006803 | JPMORGAN | ||
| Nokia Corp. | 10.10.2025 12 Monate | 10.10.2025 | 12 Monate | 7,35 4,50 | 7,35 | 4,50 | 38,77551 | JEFFERIES | ||
| Nokia Corp. | 25.09.2025 12 Monate | 25.09.2025 | 12 Monate | 7,35 2,90 | 7,35 | 2,90 | 60,544218 | GOLDMAN SACHS | ||
| Nokia Corp. | 15.09.2025 12 Monate | 15.09.2025 | 12 Monate | 7,35 3,40 | 7,35 | 3,40 | 53,741497 | BARCLAYS | ||
| Nokia Corp. | 29.07.2025 12 Monate | 29.07.2025 | 12 Monate | 7,35 4,25 | 7,35 | 4,25 | 42,176871 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| Nokia Corp. | 28.07.2025 0 Monate | 28.07.2025 | 0 Monate | 7,35 5,15 | 7,35 | 5,15 | 29,931973 | JPMORGAN | ||
| Nokia Corp. | 27.07.2025 12 Monate | 27.07.2025 | 12 Monate | 7,35 3,90 | 7,35 | 3,90 | 46,938776 | JEFFERIES | ||
| Nokia Corp. | 24.07.2025 0 Monate | 24.07.2025 | 0 Monate | 7,35 5,60 | 7,35 | 5,60 | 23,809524 | JPMORGAN |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia Corp. | 24.07.2025 0 Monate | 24.07.2025 | 0 Monate | 7,35 4,50 | 7,35 | 4,50 | 38,77551 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Nokia Corp. | 24.07.2025 0 Monate | 24.07.2025 | 0 Monate | 7,35 4,10 | 7,35 | 4,10 | 44,217687 | UBS | ||
| Nokia Corp. | 24.07.2025 12 Monate | 24.07.2025 | 12 Monate | 7,35 3,40 | 7,35 | 3,40 | 53,741497 | BARCLAYS | ||
| Nokia Corp. | 22.07.2025 0 Monate | 22.07.2025 | 0 Monate | 7,35 5,60 | 7,35 | 5,60 | 23,809524 | JPMORGAN | ||
| Nokia Corp. | 22.07.2025 0 Monate | 22.07.2025 | 0 Monate | 7,35 4,60 | 7,35 | 4,60 | 37,414966 | UBS | ||
| Nokia Corp. | 22.07.2025 12 Monate | 22.07.2025 | 12 Monate | 7,35 4,50 | 7,35 | 4,50 | 38,77551 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Nokia Corp. | 17.07.2025 0 Monate | 17.07.2025 | 0 Monate | 7,35 5,60 | 7,35 | 5,60 | 23,809524 | JPMORGAN | ||
| Nokia Corp. | 02.07.2025 12 Monate | 02.07.2025 | 12 Monate | 7,35 4,50 | 7,35 | 4,50 | 38,77551 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Nokia Corp. | 02.07.2025 12 Monate | 02.07.2025 | 12 Monate | 7,35 3,80 | 7,35 | 3,80 | 48,29932 | BARCLAYS | ||
| Nokia Corp. | 21.05.2025 12 Monate | 21.05.2025 | 12 Monate | 7,35 6,05 | 7,35 | 6,05 | 17,687075 | JPMORGAN | ||
| Nokia Corp. | 29.04.2025 12 Monate | 29.04.2025 | 12 Monate | 7,35 4,75 | 7,35 | 4,75 | 35,37415 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| Nokia Corp. | 24.04.2025 12 Monate | 24.04.2025 | 12 Monate | 7,35 4,80 | 7,35 | 4,80 | 34,693878 | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia Corp. | 24.04.2025 12 Monate | 24.04.2025 | 12 Monate | 7,35 4,90 | 7,35 | 4,90 | 33,333333 | BARCLAYS | ||
| Nokia Corp. | 24.04.2025 12 Monate | 24.04.2025 | 12 Monate | 7,35 4,60 | 7,35 | 4,60 | 37,414966 | UBS | ||
| Nokia Corp. | 24.04.2025 12 Monate | 24.04.2025 | 12 Monate | 7,35 4,73 | 7,35 | 4,73 | 35,646259 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Nokia Corp. | 24.04.2025 12 Monate | 24.04.2025 | 12 Monate | 7,35 6,05 | 7,35 | 6,05 | 17,687075 | JPMORGAN | ||
| Nokia Corp. | 24.04.2025 12 Monate | 24.04.2025 | 12 Monate | 7,35 6,05 | 7,35 | 6,05 | 17,687075 | JPMORGAN | ||
| Nokia Corp. | 21.04.2025 12 Monate | 21.04.2025 | 12 Monate | 7,35 6,05 | 7,35 | 6,05 | 17,687075 | JPMORGAN | ||
| Nokia Corp. | 12 Monate | 12 Monate | 7,35 4,75 | 7,35 | 4,75 | 35,37415 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Nokia Corp. | 07.04.2025 12 Monate | 07.04.2025 | 12 Monate | 7,35 4,73 | 7,35 | 4,73 | 35,646259 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Nokia Corp. | 03.04.2025 12 Monate | 03.04.2025 | 12 Monate | 7,35 | 7,35 | -- | JPMORGAN | |||
| Nokia Corp. | 31.03.2025 12 Monate | 31.03.2025 | 12 Monate | 7,35 6,05 | 7,35 | 6,05 | 17,687075 | JPMORGAN | ||
| Nokia Corp. | 21.03.2025 12 Monate | 21.03.2025 | 12 Monate | 7,35 3,70 | 7,35 | 3,70 | 49,659864 | GOLDMAN SACHS |
News
Aktuell
| Datum | Terminart Information | Information |
|---|---|---|
| 09.04.2026 | Ordentliche Hauptversammlung Nokia Corp.: Annual General Meeting | Nokia Corp.: Annual General Meeting |
| 23.04.2026 | Bericht zum 1. Quartal Nokia Corp.: Q1 results 2026 | Nokia Corp.: Q1 results 2026 |
| 07.05.2026 | Dividendenzahlung Nokia Corp.: dividend payment date | Nokia Corp.: dividend payment date |
| 23.07.2026 | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes Nokia Corp.: Half-Year results 2026 | Nokia Corp.: Half-Year results 2026 |
| 06.08.2026 | Dividendenzahlung Nokia Corp.: dividend payment date | Nokia Corp.: dividend payment date |
DZ BANK Produktauswahl
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert Nokia Corp.
Min
Discount in %
Max
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Nokia Corp.
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Bonus Cap
Produktauswahl : Basiswert Nokia Corp.
Min
Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere)
Max
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Nokia Corp.
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert Nokia Corp.
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Bonus Classic
Produktauswahl : Basiswert Nokia Corp.
Min
Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere)
Max
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Nokia Corp.
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M