Fresenius SE & Co. KGaA
Kurs
Diff. Vortag in %
52 Wochen Tief
52 Wochen Hoch
- Eher Positiv
- Seit dem 27.06.2025
- Informationen von thescreener.com
Tools
Fundamentalanalyse
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresenius SE & Co. KGaA | 26.06.2025 12 Monate | 26.06.2025 | 12 Monate | 42,39 | 42,39 | -- | UBS | |||
Fresenius SE & Co. KGaA | 19.06.2025 12 Monate | 19.06.2025 | 12 Monate | 42,39 49 | 42,39 | 49 | 15,5933 | UBS | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 29.05.2025 12 Monate | 29.05.2025 | 12 Monate | 42,39 50 | 42,39 | 50 | 17,952347 | JEFFERIES | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 28.05.2025 12 Monate | 28.05.2025 | 12 Monate | 42,39 50 | 42,39 | 50 | 17,952347 | BERENBERG | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 23.05.2025 12 Monate | 23.05.2025 | 12 Monate | 42,39 | 42,39 | -- | UBS | |||
Fresenius SE & Co. KGaA | 22.05.2025 0 Monate | 22.05.2025 | 0 Monate | 42,39 | 42,39 | -- | DZ BANK | |||
Fresenius SE & Co. KGaA | 19.05.2025 12 Monate | 19.05.2025 | 12 Monate | 42,39 51 | 42,39 | 51 | 20,311394 | BARCLAYS | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 12 Monate | 12 Monate | 42,39 52 | 42,39 | 52 | 22,670441 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
Fresenius SE & Co. KGaA | 13.05.2025 12 Monate | 13.05.2025 | 12 Monate | 42,39 | 42,39 | -- | JPMORGAN | |||
Fresenius SE & Co. KGaA | 12.05.2025 12 Monate | 12.05.2025 | 12 Monate | 42,39 45 | 42,39 | 45 | 6,157113 | GOLDMAN SACHS | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 08.05.2025 0 Monate | 08.05.2025 | 0 Monate | 42,39 49,10 | 42,39 | 49,10 | 15,829205 | JPMORGAN | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 08.05.2025 0 Monate | 08.05.2025 | 0 Monate | 42,39 50 | 42,39 | 50 | 17,952347 | BERENBERG |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresenius SE & Co. KGaA | 07.05.2025 0 Monate | 07.05.2025 | 0 Monate | 42,39 47 | 42,39 | 47 | 10,875206 | UBS | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 07.05.2025 0 Monate | 07.05.2025 | 0 Monate | 42,39 48 | 42,39 | 48 | 13,234253 | JEFFERIES | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 07.05.2025 0 Monate | 07.05.2025 | 0 Monate | 42,39 47 | 42,39 | 47 | 10,875206 | WARBURG RESEARCH | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 07.05.2025 12 Monate | 07.05.2025 | 12 Monate | 42,39 49 | 42,39 | 49 | 15,5933 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 07.05.2025 0 Monate | 07.05.2025 | 0 Monate | 42,39 56,90 | 42,39 | 56,90 | 34,229771 | JPMORGAN | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 07.05.2025 0 Monate | 07.05.2025 | 0 Monate | 42,39 49 | 42,39 | 49 | 15,5933 | UBS | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 07.05.2025 12 Monate | 07.05.2025 | 12 Monate | 42,39 49,5 | 42,39 | 49,5 | 16,772824 | BARCLAYS | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 27.04.2025 12 Monate | 27.04.2025 | 12 Monate | 42,39 49 | 42,39 | 49 | 15,5933 | BARCLAYS | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 25.04.2025 12 Monate | 25.04.2025 | 12 Monate | 42,39 45 | 42,39 | 45 | 6,157113 | BERENBERG | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 12 Monate | 12 Monate | 42,39 49 | 42,39 | 49 | 15,5933 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
Fresenius SE & Co. KGaA | 22.04.2025 12 Monate | 22.04.2025 | 12 Monate | 42,39 56,90 | 42,39 | 56,90 | 34,229771 | JPMORGAN | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 21.04.2025 12 Monate | 21.04.2025 | 12 Monate | 42,39 43,50 | 42,39 | 43,50 | 2,618542 | BARCLAYS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresenius SE & Co. KGaA | 07.04.2025 12 Monate | 07.04.2025 | 12 Monate | 42,39 50 | 42,39 | 50 | 17,952347 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 25.03.2025 12 Monate | 25.03.2025 | 12 Monate | 42,39 47 | 42,39 | 47 | 10,875206 | UBS | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 20.03.2025 12 Monate | 20.03.2025 | 12 Monate | 42,39 48 | 42,39 | 48 | 13,234253 | JEFFERIES | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 14.03.2025 12 Monate | 14.03.2025 | 12 Monate | 42,39 | 42,39 | -- | DZ BANK | |||
Fresenius SE & Co. KGaA | 12.03.2025 12 Monate | 12.03.2025 | 12 Monate | 42,39 | 42,39 | -- | JPMORGAN | |||
Fresenius SE & Co. KGaA | 05.03.2025 12 Monate | 05.03.2025 | 12 Monate | 42,39 40 | 42,39 | 40 | 5,638122 | UBS | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 04.03.2025 12 Monate | 04.03.2025 | 12 Monate | 42,39 47 | 42,39 | 47 | 10,875206 | WARBURG RESEARCH | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 03.03.2025 12 Monate | 03.03.2025 | 12 Monate | 42,39 56,90 | 42,39 | 56,90 | 34,229771 | JPMORGAN | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 28.02.2025 12 Monate | 28.02.2025 | 12 Monate | 42,39 49 | 42,39 | 49 | 15,5933 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 28.02.2025 12 Monate | 28.02.2025 | 12 Monate | 42,39 45 | 42,39 | 45 | 6,157113 | BERENBERG | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 27.02.2025 12 Monate | 27.02.2025 | 12 Monate | 42,39 48 | 42,39 | 48 | 13,234253 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 26.02.2025 12 Monate | 26.02.2025 | 12 Monate | 42,39 41,90 | 42,39 | 41,90 | 1,155933 | JPMORGAN |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresenius SE & Co. KGaA | 26.02.2025 12 Monate | 26.02.2025 | 12 Monate | 42,39 44 | 42,39 | 44 | 3,798066 | JEFFERIES | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 26.02.2025 12 Monate | 26.02.2025 | 12 Monate | 42,39 40 | 42,39 | 40 | 5,638122 | UBS | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 26.02.2025 12 Monate | 26.02.2025 | 12 Monate | 42,39 38 | 42,39 | 38 | 10,356216 | GOLDMAN SACHS | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 26.02.2025 12 Monate | 26.02.2025 | 12 Monate | 42,39 46 | 42,39 | 46 | 8,516159 | WARBURG RESEARCH | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 03.02.2025 12 Monate | 03.02.2025 | 12 Monate | 42,39 38 | 42,39 | 38 | 10,356216 | GOLDMAN SACHS | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 31.01.2025 12 Monate | 31.01.2025 | 12 Monate | 42,39 43 | 42,39 | 43 | 1,439019 | BERENBERG | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 30.01.2025 12 Monate | 30.01.2025 | 12 Monate | 42,39 40 | 42,39 | 40 | 5,638122 | UBS | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 29.01.2025 12 Monate | 29.01.2025 | 12 Monate | 42,39 43 | 42,39 | 43 | 1,439019 | BERENBERG | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 28.01.2025 12 Monate | 28.01.2025 | 12 Monate | 42,39 41,90 | 42,39 | 41,90 | 1,155933 | JPMORGAN | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 15.01.2025 12 Monate | 15.01.2025 | 12 Monate | 42,39 44 | 42,39 | 44 | 3,798066 | JEFFERIES | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 15.01.2025 12 Monate | 15.01.2025 | 12 Monate | 42,39 41,90 | 42,39 | 41,90 | 1,155933 | JPMORGAN | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 11.12.2024 12 Monate | 11.12.2024 | 12 Monate | 42,39 | 42,39 | -- | JEFFERIES |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresenius SE & Co. KGaA | 02.12.2024 12 Monate | 02.12.2024 | 12 Monate | 42,39 42 | 42,39 | 42 | 0,920028 | JPMORGAN | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 26.11.2024 12 Monate | 26.11.2024 | 12 Monate | 42,39 34 | 42,39 | 34 | 19,792404 | UBS | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 20.11.2024 12 Monate | 20.11.2024 | 12 Monate | 42,39 | 42,39 | -- | DZ BANK | |||
Fresenius SE & Co. KGaA | 20.11.2024 12 Monate | 20.11.2024 | 12 Monate | 42,39 40 | 42,39 | 40 | 5,638122 | BARCLAYS | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 18.11.2024 12 Monate | 18.11.2024 | 12 Monate | 42,39 42 | 42,39 | 42 | 0,920028 | WARBURG RESEARCH | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 12 Monate | 12 Monate | 42,39 44 | 42,39 | 44 | 3,798066 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
Fresenius SE & Co. KGaA | 07.11.2024 12 Monate | 07.11.2024 | 12 Monate | 42,39 42 | 42,39 | 42 | 0,920028 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 07.11.2024 12 Monate | 07.11.2024 | 12 Monate | 42,39 38 | 42,39 | 38 | 10,356216 | GOLDMAN SACHS | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 06.11.2024 12 Monate | 06.11.2024 | 12 Monate | 42,39 34 | 42,39 | 34 | 19,792404 | UBS | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 06.11.2024 12 Monate | 06.11.2024 | 12 Monate | 42,39 40 | 42,39 | 40 | 5,638122 | JEFFERIES | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 06.11.2024 12 Monate | 06.11.2024 | 12 Monate | 42,39 38 | 42,39 | 38 | 10,356216 | GOLDMAN SACHS | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 06.11.2024 12 Monate | 06.11.2024 | 12 Monate | 42,39 40,10 | 42,39 | 40,10 | 5,402218 | JPMORGAN |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresenius SE & Co. KGaA | 06.11.2024 12 Monate | 06.11.2024 | 12 Monate | 42,39 44 | 42,39 | 44 | 3,798066 | WARBURG RESEARCH | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 06.11.2024 12 Monate | 06.11.2024 | 12 Monate | 42,39 43 | 42,39 | 43 | 1,439019 | BERENBERG | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 06.11.2024 12 Monate | 06.11.2024 | 12 Monate | 42,39 41,90 | 42,39 | 41,90 | 1,155933 | JPMORGAN | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 06.11.2024 12 Monate | 06.11.2024 | 12 Monate | 42,39 43 | 42,39 | 43 | 1,439019 | BERENBERG | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 28.10.2024 12 Monate | 28.10.2024 | 12 Monate | 42,39 40,10 | 42,39 | 40,10 | 5,402218 | JPMORGAN | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 25.10.2024 12 Monate | 25.10.2024 | 12 Monate | 42,39 44 | 42,39 | 44 | 3,798066 | WARBURG RESEARCH | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 25.10.2024 12 Monate | 25.10.2024 | 12 Monate | 42,39 40 | 42,39 | 40 | 5,638122 | JEFFERIES | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 18.10.2024 12 Monate | 18.10.2024 | 12 Monate | 42,39 43 | 42,39 | 43 | 1,439019 | BERENBERG | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 17.10.2024 12 Monate | 17.10.2024 | 12 Monate | 42,39 42 | 42,39 | 42 | 0,920028 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 15.10.2024 12 Monate | 15.10.2024 | 12 Monate | 42,39 40,10 | 42,39 | 40,10 | 5,402218 | JPMORGAN | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 12.09.2024 12 Monate | 12.09.2024 | 12 Monate | 42,39 40,10 | 42,39 | 40,10 | 5,402218 | JPMORGAN | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 12.09.2024 12 Monate | 12.09.2024 | 12 Monate | 42,39 38 | 42,39 | 38 | 10,356216 | GOLDMAN SACHS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresenius SE & Co. KGaA | 10.09.2024 12 Monate | 10.09.2024 | 12 Monate | 42,39 43 | 42,39 | 43 | 1,439019 | BERENBERG | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 02.09.2024 12 Monate | 02.09.2024 | 12 Monate | 42,39 | 42,39 | -- | DZ BANK | |||
Fresenius SE & Co. KGaA | 08.08.2024 12 Monate | 08.08.2024 | 12 Monate | 42,39 40 | 42,39 | 40 | 5,638122 | JEFFERIES | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 01.08.2024 12 Monate | 01.08.2024 | 12 Monate | 42,39 43 | 42,39 | 43 | 1,439019 | WARBURG RESEARCH | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 31.07.2024 12 Monate | 31.07.2024 | 12 Monate | 42,39 37,60 | 42,39 | 37,60 | 11,299835 | JPMORGAN | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 31.07.2024 12 Monate | 31.07.2024 | 12 Monate | 42,39 43 | 42,39 | 43 | 1,439019 | BERENBERG | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 31.07.2024 12 Monate | 31.07.2024 | 12 Monate | 42,39 36,50 | 42,39 | 36,50 | 13,894787 | BARCLAYS | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 31.07.2024 12 Monate | 31.07.2024 | 12 Monate | 42,39 42 | 42,39 | 42 | 0,920028 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 31.07.2024 12 Monate | 31.07.2024 | 12 Monate | 42,39 41 | 42,39 | 41 | 3,279075 | WARBURG RESEARCH | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 31.07.2024 12 Monate | 31.07.2024 | 12 Monate | 42,39 41 | 42,39 | 41 | 3,279075 | JEFFERIES | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 31.07.2024 12 Monate | 31.07.2024 | 12 Monate | 42,39 30 | 42,39 | 30 | 29,228592 | GOLDMAN SACHS | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 31.07.2024 12 Monate | 31.07.2024 | 12 Monate | 42,39 36,50 | 42,39 | 36,50 | 13,894787 | BARCLAYS |
Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresenius SE & Co. KGaA | 24.07.2024 12 Monate | 24.07.2024 | 12 Monate | 42,39 37,60 | 42,39 | 37,60 | 11,299835 | JPMORGAN | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 17.07.2024 12 Monate | 17.07.2024 | 12 Monate | 42,39 43 | 42,39 | 43 | 1,439019 | BERENBERG | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 16.07.2024 12 Monate | 16.07.2024 | 12 Monate | 42,39 42 | 42,39 | 42 | 0,920028 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 11.06.2024 12 Monate | 11.06.2024 | 12 Monate | 42,39 42 | 42,39 | 42 | 0,920028 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 06.06.2024 12 Monate | 06.06.2024 | 12 Monate | 42,39 41 | 42,39 | 41 | 3,279075 | JEFFERIES | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 05.06.2024 12 Monate | 05.06.2024 | 12 Monate | 42,39 41 | 42,39 | 41 | 3,279075 | JEFFERIES | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 05.06.2024 12 Monate | 05.06.2024 | 12 Monate | 42,39 41 | 42,39 | 41 | 3,279075 | JEFFERIES | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 05.06.2024 12 Monate | 05.06.2024 | 12 Monate | 42,39 36 | 42,39 | 36 | 15,07431 | BARCLAYS | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 05.06.2024 12 Monate | 05.06.2024 | 12 Monate | 42,39 43 | 42,39 | 43 | 1,439019 | BERENBERG | ||
Fresenius SE & Co. KGaA | 05.06.2024 12 Monate | 05.06.2024 | 12 Monate | 42,39 37,60 | 42,39 | 37,60 | 11,299835 | JPMORGAN |
News
Aktuell
Datum | Terminart Information | Information |
---|---|---|
06.08.2025 | Telefonkonferenz zum 2. Quartal Fresenius SE & Co. KGaA: Telefonkonferenz zum 2. Quartal 2025 | Fresenius SE & Co. KGaA: Telefonkonferenz zum 2. Quartal 2025 |
05.11.2025 | Telefonkonferenz zum 3. Quartal Fresenius SE & Co. KGaA: Telefonkonferenz zum 3. Quartal 2025 | Fresenius SE & Co. KGaA: Telefonkonferenz zum 3. Quartal 2025 |
DZ BANK Produktauswahl
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert Fresenius SE & Co. KGaA
Bonus Cap
Produktauswahl : Basiswert Fresenius SE & Co. KGaA
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Fresenius SE & Co. KGaA
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Fresenius SE & Co. KGaA
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert Fresenius SE & Co. KGaA
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert Fresenius SE & Co. KGaA
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Fresenius SE & Co. KGaA
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M
