Fresenius SE & Co. KGa
578560
DE0005785604 //
Quelle: Xetra: 17:35:25
46,215 EUR
Kurs
Kurs
-0,92%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
35,110 EUR
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
52,96 EUR
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
Tools
Fundamentalanalyse
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresenius SE & Co. KGa | 11.08.2026 0 Monate | 11.08.2026 | 0 Monate | 46,22 56 | 46,22 | 56 | 21,172779 | UBS | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 10.08.2026 0 Monate | 10.08.2026 | 0 Monate | 46,22 | 46,22 | -- | DZ BANK | |||
| Fresenius SE & Co. KGa | 0 Monate | 0 Monate | 46,22 56 | 46,22 | 56 | 21,172779 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Fresenius SE & Co. KGa | 06.08.2026 12 Monate | 06.08.2026 | 12 Monate | 46,22 55 | 46,22 | 55 | 19,00898 | JEFFERIES | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 46,22 55 | 46,22 | 55 | 19,00898 | JEFFERIES | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 05.08.2026 0 Monate | 05.08.2026 | 0 Monate | 46,22 55,20 | 46,22 | 55,20 | 19,44174 | JPMORGAN | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 05.08.2026 12 Monate | 05.08.2026 | 12 Monate | 46,22 57,50 | 46,22 | 57,50 | 24,418479 | BARCLAYS | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 04.08.2026 12 Monate | 04.08.2026 | 12 Monate | 46,22 56,60 | 46,22 | 56,60 | 22,471059 | JPMORGAN | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 21.07.2026 0 Monate | 21.07.2026 | 0 Monate | 46,22 55 | 46,22 | 55 | 19,00898 | JEFFERIES | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 21.07.2026 0 Monate | 21.07.2026 | 0 Monate | 46,22 56,60 | 46,22 | 56,60 | 22,471059 | JPMORGAN | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 0 Monate | 0 Monate | 46,22 55 | 46,22 | 55 | 19,00898 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Fresenius SE & Co. KGa | 13.07.2026 0 Monate | 13.07.2026 | 0 Monate | 46,22 55 | 46,22 | 55 | 19,00898 | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresenius SE & Co. KGa | 13.07.2026 12 Monate | 13.07.2026 | 12 Monate | 46,22 55 | 46,22 | 55 | 19,00898 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 0 Monate | 0 Monate | 46,22 55 | 46,22 | 55 | 19,00898 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Fresenius SE & Co. KGa | 02.06.2026 0 Monate | 02.06.2026 | 0 Monate | 46,22 56,60 | 46,22 | 56,60 | 22,471059 | JPMORGAN | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 02.06.2026 0 Monate | 02.06.2026 | 0 Monate | 46,22 54 | 46,22 | 54 | 16,84518 | UBS | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 01.06.2026 0 Monate | 01.06.2026 | 0 Monate | 46,22 56,60 | 46,22 | 56,60 | 22,471059 | JPMORGAN | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 11.05.2026 0 Monate | 11.05.2026 | 0 Monate | 46,22 | 46,22 | -- | DZ BANK | |||
| Fresenius SE & Co. KGa | 0 Monate | 0 Monate | 46,22 55 | 46,22 | 55 | 19,00898 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Fresenius SE & Co. KGa | 0 Monate | 0 Monate | 46,22 57 | 46,22 | 57 | 23,336579 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Fresenius SE & Co. KGa | 07.05.2026 0 Monate | 07.05.2026 | 0 Monate | 46,22 56,50 | 46,22 | 56,50 | 22,254679 | BARCLAYS | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 07.05.2026 0 Monate | 07.05.2026 | 0 Monate | 46,22 54 | 46,22 | 54 | 16,84518 | UBS | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 07.05.2026 12 Monate | 07.05.2026 | 12 Monate | 46,22 55 | 46,22 | 55 | 19,00898 | JEFFERIES | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 46,22 57 | 46,22 | 57 | 23,336579 | BARCLAYS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresenius SE & Co. KGa | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 46,22 56,60 | 46,22 | 56,60 | 22,471059 | JPMORGAN | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 46,22 54 | 46,22 | 54 | 16,84518 | UBS | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 46,22 57 | 46,22 | 57 | 23,336579 | JEFFERIES | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 46,22 56,50 | 46,22 | 56,50 | 22,254679 | BARCLAYS | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 0 Monate | 0 Monate | 46,22 57 | 46,22 | 57 | 23,336579 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Fresenius SE & Co. KGa | 29.04.2026 0 Monate | 29.04.2026 | 0 Monate | 46,22 57 | 46,22 | 57 | 23,336579 | BARCLAYS | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 29.04.2026 0 Monate | 29.04.2026 | 0 Monate | 46,22 56,60 | 46,22 | 56,60 | 22,471059 | JPMORGAN | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 22.04.2026 12 Monate | 22.04.2026 | 12 Monate | 46,22 48 | 46,22 | 48 | 3,862382 | GOLDMAN SACHS | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 22.04.2026 0 Monate | 22.04.2026 | 0 Monate | 46,22 54 | 46,22 | 54 | 16,84518 | UBS | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 21.04.2026 0 Monate | 21.04.2026 | 0 Monate | 46,22 56,60 | 46,22 | 56,60 | 22,471059 | JPMORGAN | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 0 Monate | 0 Monate | 46,22 57 | 46,22 | 57 | 23,336579 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Fresenius SE & Co. KGa | 20.04.2026 12 Monate | 20.04.2026 | 12 Monate | 46,22 57 | 46,22 | 57 | 23,336579 | BARCLAYS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresenius SE & Co. KGa | 12.03.2026 0 Monate | 12.03.2026 | 0 Monate | 46,22 56,60 | 46,22 | 56,60 | 22,471059 | JPMORGAN | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 12.03.2026 12 Monate | 12.03.2026 | 12 Monate | 46,22 56,60 | 46,22 | 56,60 | 22,471059 | JPMORGAN | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 11.03.2026 0 Monate | 11.03.2026 | 0 Monate | 46,22 57 | 46,22 | 57 | 23,336579 | BARCLAYS | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 09.03.2026 0 Monate | 09.03.2026 | 0 Monate | 46,22 57 | 46,22 | 57 | 23,336579 | UBS | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 04.03.2026 0 Monate | 04.03.2026 | 0 Monate | 46,22 57 | 46,22 | 57 | 23,336579 | BARCLAYS | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 12 Monate | 12 Monate | 46,22 57 | 46,22 | 57 | 23,336579 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Fresenius SE & Co. KGa | 01.03.2026 12 Monate | 01.03.2026 | 12 Monate | 46,22 57 | 46,22 | 57 | 23,336579 | JEFFERIES | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 12 Monate | 12 Monate | 46,22 56 | 46,22 | 56 | 21,172779 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Fresenius SE & Co. KGa | 26.02.2026 12 Monate | 26.02.2026 | 12 Monate | 46,22 57 | 46,22 | 57 | 23,336579 | BARCLAYS | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 25.02.2026 0 Monate | 25.02.2026 | 0 Monate | 46,22 53,60 | 46,22 | 53,60 | 15,97966 | JPMORGAN | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 25.02.2026 12 Monate | 25.02.2026 | 12 Monate | 46,22 50 | 46,22 | 50 | 8,189982 | GOLDMAN SACHS | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 25.02.2026 12 Monate | 25.02.2026 | 12 Monate | 46,22 58 | 46,22 | 58 | 25,500379 | BARCLAYS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresenius SE & Co. KGa | 25.02.2026 0 Monate | 25.02.2026 | 0 Monate | 46,22 60 | 46,22 | 60 | 29,827978 | UBS | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 25.02.2026 0 Monate | 25.02.2026 | 0 Monate | 46,22 | 46,22 | -- | DZ BANK | |||
| Fresenius SE & Co. KGa | 25.02.2026 0 Monate | 25.02.2026 | 0 Monate | 46,22 58 | 46,22 | 58 | 25,500379 | BARCLAYS | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 02.02.2026 0 Monate | 02.02.2026 | 0 Monate | 46,22 | 46,22 | -- | DZ BANK | |||
| Fresenius SE & Co. KGa | 30.01.2026 12 Monate | 30.01.2026 | 12 Monate | 46,22 55 | 46,22 | 55 | 19,00898 | JEFFERIES | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 12 Monate | 12 Monate | 46,22 56 | 46,22 | 56 | 21,172779 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Fresenius SE & Co. KGa | 28.01.2026 0 Monate | 28.01.2026 | 0 Monate | 46,22 53,60 | 46,22 | 53,60 | 15,97966 | JPMORGAN | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 26.01.2026 0 Monate | 26.01.2026 | 0 Monate | 46,22 60 | 46,22 | 60 | 29,827978 | UBS | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 21.01.2026 12 Monate | 21.01.2026 | 12 Monate | 46,22 60 | 46,22 | 60 | 29,827978 | UBS | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 19.01.2026 0 Monate | 19.01.2026 | 0 Monate | 46,22 60 | 46,22 | 60 | 29,827978 | UBS | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 14.01.2026 0 Monate | 14.01.2026 | 0 Monate | 46,22 53,60 | 46,22 | 53,60 | 15,97966 | JPMORGAN | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 15.12.2025 12 Monate | 15.12.2025 | 12 Monate | 46,22 58 | 46,22 | 58 | 25,500379 | BARCLAYS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresenius SE & Co. KGa | 15.12.2025 0 Monate | 15.12.2025 | 0 Monate | 46,22 53,60 | 46,22 | 53,60 | 15,97966 | JPMORGAN | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 15.12.2025 0 Monate | 15.12.2025 | 0 Monate | 46,22 55 | 46,22 | 55 | 19,00898 | JEFFERIES | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 03.12.2025 0 Monate | 03.12.2025 | 0 Monate | 46,22 | 46,22 | -- | DZ BANK | |||
| Fresenius SE & Co. KGa | 23.11.2025 12 Monate | 23.11.2025 | 12 Monate | 46,22 58 | 46,22 | 58 | 25,500379 | BARCLAYS | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 10.11.2025 12 Monate | 10.11.2025 | 12 Monate | 46,22 56 | 46,22 | 56 | 21,172779 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 10.11.2025 0 Monate | 10.11.2025 | 0 Monate | 46,22 57 | 46,22 | 57 | 23,336579 | UBS | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 12 Monate | 12 Monate | 46,22 53 | 46,22 | 53 | 14,681381 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Fresenius SE & Co. KGa | 06.11.2025 0 Monate | 06.11.2025 | 0 Monate | 46,22 53,60 | 46,22 | 53,60 | 15,97966 | JPMORGAN | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 06.11.2025 12 Monate | 06.11.2025 | 12 Monate | 46,22 55 | 46,22 | 55 | 19,00898 | JEFFERIES | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 05.11.2025 0 Monate | 05.11.2025 | 0 Monate | 46,22 49,10 | 46,22 | 49,10 | 6,242562 | JPMORGAN | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 05.11.2025 0 Monate | 05.11.2025 | 0 Monate | 46,22 55 | 46,22 | 55 | 19,00898 | JEFFERIES | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 05.11.2025 0 Monate | 05.11.2025 | 0 Monate | 46,22 57 | 46,22 | 57 | 23,336579 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresenius SE & Co. KGa | 05.11.2025 12 Monate | 05.11.2025 | 12 Monate | 46,22 54 | 46,22 | 54 | 16,84518 | BARCLAYS | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 30.10.2025 0 Monate | 30.10.2025 | 0 Monate | 46,22 49,10 | 46,22 | 49,10 | 6,242562 | JPMORGAN | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 12 Monate | 12 Monate | 46,22 53 | 46,22 | 53 | 14,681381 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Fresenius SE & Co. KGa | 17.10.2025 12 Monate | 17.10.2025 | 12 Monate | 46,22 55 | 46,22 | 55 | 19,00898 | JEFFERIES | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 16.10.2025 0 Monate | 16.10.2025 | 0 Monate | 46,22 49,10 | 46,22 | 49,10 | 6,242562 | JPMORGAN | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 16.10.2025 0 Monate | 16.10.2025 | 0 Monate | 46,22 49,10 | 46,22 | 49,10 | 6,242562 | JPMORGAN | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 13.10.2025 0 Monate | 13.10.2025 | 0 Monate | 46,22 49,10 | 46,22 | 49,10 | 6,242562 | JPMORGAN | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 15.09.2025 0 Monate | 15.09.2025 | 0 Monate | 46,22 55 | 46,22 | 55 | 19,00898 | JEFFERIES | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 12.09.2025 12 Monate | 12.09.2025 | 12 Monate | 46,22 55 | 46,22 | 55 | 19,00898 | JEFFERIES | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 11.09.2025 12 Monate | 11.09.2025 | 12 Monate | 46,22 | 46,22 | -- | JPMORGAN | |||
| Fresenius SE & Co. KGa | 01.09.2025 0 Monate | 01.09.2025 | 0 Monate | 46,22 57 | 46,22 | 57 | 23,336579 | UBS | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 25.08.2025 0 Monate | 25.08.2025 | 0 Monate | 46,22 | 46,22 | -- | DZ BANK |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresenius SE & Co. KGa | 07.08.2025 0 Monate | 07.08.2025 | 0 Monate | 46,22 49,10 | 46,22 | 49,10 | 6,242562 | JPMORGAN | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 07.08.2025 12 Monate | 07.08.2025 | 12 Monate | 46,22 52 | 46,22 | 52 | 12,517581 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 06.08.2025 12 Monate | 06.08.2025 | 12 Monate | 46,22 50 | 46,22 | 50 | 8,189982 | JEFFERIES | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 06.08.2025 0 Monate | 06.08.2025 | 0 Monate | 46,22 49,10 | 46,22 | 49,10 | 6,242562 | JPMORGAN | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 06.08.2025 0 Monate | 06.08.2025 | 0 Monate | 46,22 49 | 46,22 | 49 | 6,026182 | UBS | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 12 Monate | 12 Monate | 46,22 52 | 46,22 | 52 | 12,517581 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Fresenius SE & Co. KGa | 21.07.2025 0 Monate | 21.07.2025 | 0 Monate | 46,22 49 | 46,22 | 49 | 6,026182 | UBS | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 21.07.2025 0 Monate | 21.07.2025 | 0 Monate | 46,22 49,10 | 46,22 | 49,10 | 6,242562 | JPMORGAN | ||
| Fresenius SE & Co. KGa | 18.07.2025 12 Monate | 18.07.2025 | 12 Monate | 46,22 50,50 | 46,22 | 50,50 | 9,271881 | BARCLAYS |
News
DZ BANK Produktauswahl
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Fresenius SE & Co. KGa
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M