Fresenius Medical Care AG
Kurs
Diff. Vortag in %
52 Wochen Tief
52 Wochen Hoch
- Eher Positiv
- Seit dem 16.06.2026
- Informationen von thescreener.com
Tools
Fundamentalanalyse
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresenius Medical Care AG | 08.06.2026 0 Monate | 08.06.2026 | 0 Monate | 40,70 37 | 40,70 | 37 | 9,090909 | UBS | ||
| Fresenius Medical Care AG | 29.05.2026 0 Monate | 29.05.2026 | 0 Monate | 40,70 37 | 40,70 | 37 | 9,090909 | UBS | ||
| Fresenius Medical Care AG | 08.05.2026 0 Monate | 08.05.2026 | 0 Monate | 40,70 | 40,70 | -- | DZ BANK | |||
| Fresenius Medical Care AG | 07.05.2026 12 Monate | 07.05.2026 | 12 Monate | 40,70 31 | 40,70 | 31 | 23,832924 | JEFFERIES | ||
| Fresenius Medical Care AG | 0 Monate | 0 Monate | 40,70 40 | 40,70 | 40 | 1,719902 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Fresenius Medical Care AG | 06.05.2026 0 Monate | 06.05.2026 | 0 Monate | 40,70 46 | 40,70 | 46 | 13,022113 | BARCLAYS | ||
| Fresenius Medical Care AG | 05.05.2026 12 Monate | 05.05.2026 | 12 Monate | 40,70 32 | 40,70 | 32 | 21,375921 | JEFFERIES | ||
| Fresenius Medical Care AG | 05.05.2026 12 Monate | 05.05.2026 | 12 Monate | 40,70 41 | 40,70 | 41 | 0,737101 | GOLDMAN SACHS | ||
| Fresenius Medical Care AG | 05.05.2026 0 Monate | 05.05.2026 | 0 Monate | 40,70 46,50 | 40,70 | 46,50 | 14,250614 | BARCLAYS | ||
| Fresenius Medical Care AG | 05.05.2026 0 Monate | 05.05.2026 | 0 Monate | 40,70 37,40 | 40,70 | 37,40 | 8,108108 | JPMORGAN | ||
| Fresenius Medical Care AG | 05.05.2026 0 Monate | 05.05.2026 | 0 Monate | 40,70 37,40 | 40,70 | 37,40 | 8,108108 | JPMORGAN | ||
| Fresenius Medical Care AG | 05.05.2026 0 Monate | 05.05.2026 | 0 Monate | 40,70 37 | 40,70 | 37 | 9,090909 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresenius Medical Care AG | 05.05.2026 12 Monate | 05.05.2026 | 12 Monate | 40,70 38 | 40,70 | 38 | 6,633907 | GOLDMAN SACHS | ||
| Fresenius Medical Care AG | 01.05.2026 0 Monate | 01.05.2026 | 0 Monate | 40,70 37,40 | 40,70 | 37,40 | 8,108108 | JPMORGAN | ||
| Fresenius Medical Care AG | 21.04.2026 0 Monate | 21.04.2026 | 0 Monate | 40,70 37,40 | 40,70 | 37,40 | 8,108108 | JPMORGAN | ||
| Fresenius Medical Care AG | 0 Monate | 0 Monate | 40,70 42 | 40,70 | 42 | 3,194103 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Fresenius Medical Care AG | 20.04.2026 12 Monate | 20.04.2026 | 12 Monate | 40,70 46,50 | 40,70 | 46,50 | 14,250614 | BARCLAYS | ||
| Fresenius Medical Care AG | 13.03.2026 0 Monate | 13.03.2026 | 0 Monate | 40,70 | 40,70 | -- | DZ BANK | |||
| Fresenius Medical Care AG | 12.03.2026 12 Monate | 12.03.2026 | 12 Monate | 40,70 37,40 | 40,70 | 37,40 | 8,108108 | JPMORGAN | ||
| Fresenius Medical Care AG | 11.03.2026 0 Monate | 11.03.2026 | 0 Monate | 40,70 46,50 | 40,70 | 46,50 | 14,250614 | BARCLAYS | ||
| Fresenius Medical Care AG | 09.03.2026 0 Monate | 09.03.2026 | 0 Monate | 40,70 37 | 40,70 | 37 | 9,090909 | UBS | ||
| Fresenius Medical Care AG | 12 Monate | 12 Monate | 40,70 42 | 40,70 | 42 | 3,194103 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Fresenius Medical Care AG | 01.03.2026 12 Monate | 01.03.2026 | 12 Monate | 40,70 32 | 40,70 | 32 | 21,375921 | JEFFERIES | ||
| Fresenius Medical Care AG | 26.02.2026 12 Monate | 26.02.2026 | 12 Monate | 40,70 46,50 | 40,70 | 46,50 | 14,250614 | BARCLAYS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresenius Medical Care AG | 12 Monate | 12 Monate | 40,70 44 | 40,70 | 44 | 8,108108 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Fresenius Medical Care AG | 24.02.2026 12 Monate | 24.02.2026 | 12 Monate | 40,70 40 | 40,70 | 40 | 1,719902 | GOLDMAN SACHS | ||
| Fresenius Medical Care AG | 24.02.2026 12 Monate | 24.02.2026 | 12 Monate | 40,70 47,50 | 40,70 | 47,50 | 16,707617 | BARCLAYS | ||
| Fresenius Medical Care AG | 24.02.2026 0 Monate | 24.02.2026 | 0 Monate | 40,70 36 | 40,70 | 36 | 11,547912 | JEFFERIES | ||
| Fresenius Medical Care AG | 24.02.2026 0 Monate | 24.02.2026 | 0 Monate | 40,70 37,40 | 40,70 | 37,40 | 8,108108 | JPMORGAN | ||
| Fresenius Medical Care AG | 24.02.2026 12 Monate | 24.02.2026 | 12 Monate | 40,70 38 | 40,70 | 38 | 6,633907 | UBS | ||
| Fresenius Medical Care AG | 24.02.2026 0 Monate | 24.02.2026 | 0 Monate | 40,70 37,40 | 40,70 | 37,40 | 8,108108 | JPMORGAN | ||
| Fresenius Medical Care AG | 09.02.2026 0 Monate | 09.02.2026 | 0 Monate | 40,70 38 | 40,70 | 38 | 6,633907 | UBS | ||
| Fresenius Medical Care AG | 03.02.2026 0 Monate | 03.02.2026 | 0 Monate | 40,70 47,50 | 40,70 | 47,50 | 16,707617 | BARCLAYS | ||
| Fresenius Medical Care AG | 30.01.2026 12 Monate | 30.01.2026 | 12 Monate | 40,70 36 | 40,70 | 36 | 11,547912 | JEFFERIES | ||
| Fresenius Medical Care AG | 26.01.2026 12 Monate | 26.01.2026 | 12 Monate | 40,70 44 | 40,70 | 44 | 8,108108 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| Fresenius Medical Care AG | 26.01.2026 12 Monate | 26.01.2026 | 12 Monate | 40,70 47,50 | 40,70 | 47,50 | 16,707617 | BARCLAYS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresenius Medical Care AG | 22.01.2026 0 Monate | 22.01.2026 | 0 Monate | 40,70 37,40 | 40,70 | 37,40 | 8,108108 | JPMORGAN | ||
| Fresenius Medical Care AG | 20.01.2026 12 Monate | 20.01.2026 | 12 Monate | 40,70 40 | 40,70 | 40 | 1,719902 | GOLDMAN SACHS | ||
| Fresenius Medical Care AG | 14.01.2026 0 Monate | 14.01.2026 | 0 Monate | 40,70 37,40 | 40,70 | 37,40 | 8,108108 | JPMORGAN | ||
| Fresenius Medical Care AG | 13.01.2026 12 Monate | 13.01.2026 | 12 Monate | 40,70 | 40,70 | -- | UBS | |||
| Fresenius Medical Care AG | 0 Monate | 0 Monate | 40,70 47 | 40,70 | 47 | 15,479115 | MWB RESEARCH | |||
| Fresenius Medical Care AG | 02.12.2025 12 Monate | 02.12.2025 | 12 Monate | 40,70 60 | 40,70 | 60 | 47,420147 | BERENBERG | ||
| Fresenius Medical Care AG | 28.11.2025 0 Monate | 28.11.2025 | 0 Monate | 40,70 38 | 40,70 | 38 | 6,633907 | UBS | ||
| Fresenius Medical Care AG | 23.11.2025 12 Monate | 23.11.2025 | 12 Monate | 40,70 48 | 40,70 | 48 | 17,936118 | BARCLAYS | ||
| Fresenius Medical Care AG | 12 Monate | 12 Monate | 40,70 46 | 40,70 | 46 | 13,022113 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Fresenius Medical Care AG | 06.11.2025 12 Monate | 06.11.2025 | 12 Monate | 40,70 36 | 40,70 | 36 | 11,547912 | JEFFERIES | ||
| Fresenius Medical Care AG | 06.11.2025 0 Monate | 06.11.2025 | 0 Monate | 40,70 38 | 40,70 | 38 | 6,633907 | UBS | ||
| Fresenius Medical Care AG | 06.11.2025 12 Monate | 06.11.2025 | 12 Monate | 40,70 55 | 40,70 | 55 | 35,135135 | GOLDMAN SACHS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresenius Medical Care AG | 12 Monate | 12 Monate | 40,70 48 | 40,70 | 48 | 17,936118 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Fresenius Medical Care AG | 05.11.2025 0 Monate | 05.11.2025 | 0 Monate | 40,70 | 40,70 | -- | DZ BANK | |||
| Fresenius Medical Care AG | 05.11.2025 12 Monate | 05.11.2025 | 12 Monate | 40,70 51 | 40,70 | 51 | 25,307125 | BARCLAYS | ||
| Fresenius Medical Care AG | 04.11.2025 0 Monate | 04.11.2025 | 0 Monate | 40,70 41,50 | 40,70 | 41,50 | 1,965602 | JPMORGAN | ||
| Fresenius Medical Care AG | 04.11.2025 0 Monate | 04.11.2025 | 0 Monate | 40,70 36 | 40,70 | 36 | 11,547912 | JEFFERIES | ||
| Fresenius Medical Care AG | 04.11.2025 12 Monate | 04.11.2025 | 12 Monate | 40,70 38 | 40,70 | 38 | 6,633907 | UBS | ||
| Fresenius Medical Care AG | 04.11.2025 0 Monate | 04.11.2025 | 0 Monate | 40,70 41,50 | 40,70 | 41,50 | 1,965602 | JPMORGAN | ||
| Fresenius Medical Care AG | 30.10.2025 12 Monate | 30.10.2025 | 12 Monate | 40,70 41,50 | 40,70 | 41,50 | 1,965602 | JPMORGAN | ||
| Fresenius Medical Care AG | 12 Monate | 12 Monate | 40,70 48 | 40,70 | 48 | 17,936118 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Fresenius Medical Care AG | 17.10.2025 12 Monate | 17.10.2025 | 12 Monate | 40,70 54,50 | 40,70 | 54,50 | 33,906634 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Fresenius Medical Care AG | 16.10.2025 0 Monate | 16.10.2025 | 0 Monate | 40,70 41,50 | 40,70 | 41,50 | 1,965602 | JPMORGAN | ||
| Fresenius Medical Care AG | 30.09.2025 0 Monate | 30.09.2025 | 0 Monate | 40,70 36 | 40,70 | 36 | 11,547912 | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresenius Medical Care AG | 12.09.2025 0 Monate | 12.09.2025 | 0 Monate | 40,70 36 | 40,70 | 36 | 11,547912 | JEFFERIES | ||
| Fresenius Medical Care AG | 09.09.2025 0 Monate | 09.09.2025 | 0 Monate | 40,70 38 | 40,70 | 38 | 6,633907 | UBS | ||
| Fresenius Medical Care AG | 01.09.2025 0 Monate | 01.09.2025 | 0 Monate | 40,70 38 | 40,70 | 38 | 6,633907 | UBS | ||
| Fresenius Medical Care AG | 15.08.2025 0 Monate | 15.08.2025 | 0 Monate | 40,70 | 40,70 | -- | DZ BANK | |||
| Fresenius Medical Care AG | 06.08.2025 12 Monate | 06.08.2025 | 12 Monate | 40,70 48 | 40,70 | 48 | 17,936118 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| Fresenius Medical Care AG | 05.08.2025 0 Monate | 05.08.2025 | 0 Monate | 40,70 40 | 40,70 | 40 | 1,719902 | JEFFERIES | ||
| Fresenius Medical Care AG | 05.08.2025 0 Monate | 05.08.2025 | 0 Monate | 40,70 41,50 | 40,70 | 41,50 | 1,965602 | JPMORGAN | ||
| Fresenius Medical Care AG | 05.08.2025 0 Monate | 05.08.2025 | 0 Monate | 40,70 43,50 | 40,70 | 43,50 | 6,879607 | UBS | ||
| Fresenius Medical Care AG | 05.08.2025 0 Monate | 05.08.2025 | 0 Monate | 40,70 41,50 | 40,70 | 41,50 | 1,965602 | JPMORGAN | ||
| Fresenius Medical Care AG | 05.08.2025 12 Monate | 05.08.2025 | 12 Monate | 40,70 60 | 40,70 | 60 | 47,420147 | GOLDMAN SACHS | ||
| Fresenius Medical Care AG | 25.07.2025 0 Monate | 25.07.2025 | 0 Monate | 40,70 41,50 | 40,70 | 41,50 | 1,965602 | JPMORGAN | ||
| Fresenius Medical Care AG | 21.07.2025 12 Monate | 21.07.2025 | 12 Monate | 40,70 50 | 40,70 | 50 | 22,850123 | DEUTSCHE BANK RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresenius Medical Care AG | 20.07.2025 0 Monate | 20.07.2025 | 0 Monate | 40,70 41,50 | 40,70 | 41,50 | 1,965602 | JPMORGAN | ||
| Fresenius Medical Care AG | 18.07.2025 12 Monate | 18.07.2025 | 12 Monate | 40,70 50 | 40,70 | 50 | 22,850123 | BARCLAYS | ||
| Fresenius Medical Care AG | 11.07.2025 12 Monate | 11.07.2025 | 12 Monate | 40,70 62 | 40,70 | 62 | 52,334152 | GOLDMAN SACHS | ||
| Fresenius Medical Care AG | 26.06.2025 12 Monate | 26.06.2025 | 12 Monate | 40,70 | 40,70 | -- | UBS | |||
| Fresenius Medical Care AG | 20.06.2025 0 Monate | 20.06.2025 | 0 Monate | 40,70 60 | 40,70 | 60 | 47,420147 | BERENBERG | ||
| Fresenius Medical Care AG | 18.06.2025 12 Monate | 18.06.2025 | 12 Monate | 40,70 54,50 | 40,70 | 54,50 | 33,906634 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Fresenius Medical Care AG | 17.06.2025 0 Monate | 17.06.2025 | 0 Monate | 40,70 40 | 40,70 | 40 | 1,719902 | JEFFERIES | ||
| Fresenius Medical Care AG | 17.06.2025 0 Monate | 17.06.2025 | 0 Monate | 40,70 43,50 | 40,70 | 43,50 | 6,879607 | UBS | ||
| Fresenius Medical Care AG | 17.06.2025 0 Monate | 17.06.2025 | 0 Monate | 40,70 40 | 40,70 | 40 | 1,719902 | JEFFERIES | ||
| Fresenius Medical Care AG | 17.06.2025 0 Monate | 17.06.2025 | 0 Monate | 40,70 41,50 | 40,70 | 41,50 | 1,965602 | JPMORGAN | ||
| Fresenius Medical Care AG | 17.06.2025 12 Monate | 17.06.2025 | 12 Monate | 40,70 60 | 40,70 | 60 | 47,420147 | GOLDMAN SACHS | ||
| Fresenius Medical Care AG | 05.06.2025 0 Monate | 05.06.2025 | 0 Monate | 40,70 41,50 | 40,70 | 41,50 | 1,965602 | JPMORGAN |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresenius Medical Care AG | 29.05.2025 12 Monate | 29.05.2025 | 12 Monate | 40,70 40 | 40,70 | 40 | 1,719902 | JEFFERIES | ||
| Fresenius Medical Care AG | 23.05.2025 12 Monate | 23.05.2025 | 12 Monate | 40,70 | 40,70 | -- | UBS | |||
| Fresenius Medical Care AG | 20.05.2025 12 Monate | 20.05.2025 | 12 Monate | 40,70 60 | 40,70 | 60 | 47,420147 | GOLDMAN SACHS | ||
| Fresenius Medical Care AG | 19.05.2025 12 Monate | 19.05.2025 | 12 Monate | 40,70 51 | 40,70 | 51 | 25,307125 | BARCLAYS |
News
Aktuell
| Datum | Terminart Information | Information |
|---|---|---|
| 06.11.2026 | Bericht zum 3. Quartal Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: Veröffentlichung der Ergebnisse zum 3. Quartal 2026 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: Veröffentlichung der Ergebnisse zum 3. Quartal 2026 |
DZ BANK Produktauswahl
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert Fresenius Medical Care AG
Bonus Cap
Produktauswahl : Basiswert Fresenius Medical Care AG
Bonus Classic
Produktauswahl : Basiswert Fresenius Medical Care AG
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Fresenius Medical Care AG
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert Fresenius Medical Care AG
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert Fresenius Medical Care AG
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Fresenius Medical Care AG
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert Fresenius Medical Care AG
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M