Renault S.A.
893113
FR0000131906 //
Quelle: Paris: 20.08.2026, 17:35:03
28,61 EUR
Kurs
Kurs
-1,99%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
24,66 EUR
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
37,97 EUR
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
- Neutral
- Seit dem 05.06.2026
- Informationen von thescreener.com
Tools
Fundamentalanalyse
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault S.A. | 20.08.2026 12 Monate | 20.08.2026 | 12 Monate | 28,61 31,50 | 28,61 | 31,50 | 10,101363 | BARCLAYS | ||
| Renault S.A. | 03.08.2026 0 Monate | 03.08.2026 | 0 Monate | 28,61 40 | 28,61 | 40 | 39,811255 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Renault S.A. | 03.08.2026 0 Monate | 03.08.2026 | 0 Monate | 28,61 32 | 28,61 | 32 | 11,849004 | JEFFERIES | ||
| Renault S.A. | 30.07.2026 0 Monate | 30.07.2026 | 0 Monate | 28,61 45 | 28,61 | 45 | 57,287662 | JPMORGAN | ||
| Renault S.A. | 29.07.2026 0 Monate | 29.07.2026 | 0 Monate | 28,61 43 | 28,61 | 43 | 50,297099 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Renault S.A. | 29.07.2026 0 Monate | 29.07.2026 | 0 Monate | 28,61 45 | 28,61 | 45 | 57,287662 | JPMORGAN | ||
| Renault S.A. | 0 Monate | 0 Monate | 28,61 35 | 28,61 | 35 | 22,334848 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Renault S.A. | 01.07.2026 0 Monate | 01.07.2026 | 0 Monate | 28,61 31 | 28,61 | 31 | 8,353722 | JEFFERIES | ||
| Renault S.A. | 01.07.2026 12 Monate | 01.07.2026 | 12 Monate | 28,61 28 | 28,61 | 28 | 2,132122 | GOLDMAN SACHS | ||
| Renault S.A. | 01.07.2026 12 Monate | 01.07.2026 | 12 Monate | 28,61 34 | 28,61 | 34 | 18,839567 | BERENBERG | ||
| Renault S.A. | 30.06.2026 0 Monate | 30.06.2026 | 0 Monate | 28,61 43 | 28,61 | 43 | 50,297099 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Renault S.A. | 25.06.2026 12 Monate | 25.06.2026 | 12 Monate | 28,61 43 | 28,61 | 43 | 50,297099 | BERNSTEIN RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault S.A. | 11.06.2026 12 Monate | 11.06.2026 | 12 Monate | 28,61 31,50 | 28,61 | 31,50 | 10,101363 | BARCLAYS | ||
| Renault S.A. | 08.06.2026 0 Monate | 08.06.2026 | 0 Monate | 28,61 45 | 28,61 | 45 | 57,287662 | JPMORGAN | ||
| Renault S.A. | 02.06.2026 0 Monate | 02.06.2026 | 0 Monate | 28,61 45 | 28,61 | 45 | 57,287662 | JPMORGAN | ||
| Renault S.A. | 01.06.2026 12 Monate | 01.06.2026 | 12 Monate | 28,61 28 | 28,61 | 28 | 2,132122 | UBS | ||
| Renault S.A. | 0 Monate | 0 Monate | 28,61 40 | 28,61 | 40 | 39,811255 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Renault S.A. | 0 Monate | 0 Monate | 28,61 40 | 28,61 | 40 | 39,811255 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Renault S.A. | 24.04.2026 0 Monate | 24.04.2026 | 0 Monate | 28,61 28 | 28,61 | 28 | 2,132122 | UBS | ||
| Renault S.A. | 23.04.2026 0 Monate | 23.04.2026 | 0 Monate | 28,61 45 | 28,61 | 45 | 57,287662 | JPMORGAN | ||
| Renault S.A. | 23.04.2026 0 Monate | 23.04.2026 | 0 Monate | 28,61 31 | 28,61 | 31 | 8,353722 | JEFFERIES | ||
| Renault S.A. | 23.04.2026 0 Monate | 23.04.2026 | 0 Monate | 28,61 28 | 28,61 | 28 | 2,132122 | UBS | ||
| Renault S.A. | 23.04.2026 0 Monate | 23.04.2026 | 0 Monate | 28,61 43 | 28,61 | 43 | 50,297099 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Renault S.A. | 0 Monate | 0 Monate | 28,61 40 | 28,61 | 40 | 39,811255 | DEUTSCHE BANK RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault S.A. | 08.04.2026 12 Monate | 08.04.2026 | 12 Monate | 28,61 28 | 28,61 | 28 | 2,132122 | UBS | ||
| Renault S.A. | 07.04.2026 0 Monate | 07.04.2026 | 0 Monate | 28,61 45 | 28,61 | 45 | 57,287662 | JPMORGAN | ||
| Renault S.A. | 07.04.2026 0 Monate | 07.04.2026 | 0 Monate | 28,61 31 | 28,61 | 31 | 8,353722 | JEFFERIES | ||
| Renault S.A. | 06.04.2026 12 Monate | 06.04.2026 | 12 Monate | 28,61 31 | 28,61 | 31 | 8,353722 | JEFFERIES | ||
| Renault S.A. | 01.04.2026 0 Monate | 01.04.2026 | 0 Monate | 28,61 45 | 28,61 | 45 | 57,287662 | JPMORGAN | ||
| Renault S.A. | 25.03.2026 12 Monate | 25.03.2026 | 12 Monate | 28,61 43 | 28,61 | 43 | 50,297099 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Renault S.A. | 23.03.2026 0 Monate | 23.03.2026 | 0 Monate | 28,61 31 | 28,61 | 31 | 8,353722 | JEFFERIES | ||
| Renault S.A. | 13.03.2026 12 Monate | 13.03.2026 | 12 Monate | 28,61 30 | 28,61 | 30 | 4,858441 | GOLDMAN SACHS | ||
| Renault S.A. | 12 Monate | 12 Monate | 28,61 40 | 28,61 | 40 | 39,811255 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Renault S.A. | 10.03.2026 0 Monate | 10.03.2026 | 0 Monate | 28,61 43 | 28,61 | 43 | 50,297099 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Renault S.A. | 10.03.2026 0 Monate | 10.03.2026 | 0 Monate | 28,61 43 | 28,61 | 43 | 50,297099 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Renault S.A. | 12 Monate | 12 Monate | 28,61 40 | 28,61 | 40 | 39,811255 | DEUTSCHE BANK RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault S.A. | 20.02.2026 0 Monate | 20.02.2026 | 0 Monate | 28,61 34 | 28,61 | 34 | 18,839567 | JEFFERIES | ||
| Renault S.A. | 19.02.2026 0 Monate | 19.02.2026 | 0 Monate | 28,61 45 | 28,61 | 45 | 57,287662 | JPMORGAN | ||
| Renault S.A. | 19.02.2026 0 Monate | 19.02.2026 | 0 Monate | 28,61 43 | 28,61 | 43 | 50,297099 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Renault S.A. | 19.02.2026 0 Monate | 19.02.2026 | 0 Monate | 28,61 39 | 28,61 | 39 | 36,315973 | JEFFERIES | ||
| Renault S.A. | 19.02.2026 0 Monate | 19.02.2026 | 0 Monate | 28,61 28 | 28,61 | 28 | 2,132122 | UBS | ||
| Renault S.A. | 19.02.2026 0 Monate | 19.02.2026 | 0 Monate | 28,61 43 | 28,61 | 43 | 50,297099 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Renault S.A. | 19.02.2026 0 Monate | 19.02.2026 | 0 Monate | 28,61 42,50 | 28,61 | 42,50 | 48,549458 | BARCLAYS | ||
| Renault S.A. | 19.02.2026 0 Monate | 19.02.2026 | 0 Monate | 28,61 38 | 28,61 | 38 | 32,820692 | BERENBERG | ||
| Renault S.A. | 19.02.2026 0 Monate | 19.02.2026 | 0 Monate | 28,61 28 | 28,61 | 28 | 2,132122 | UBS | ||
| Renault S.A. | 02.02.2026 0 Monate | 02.02.2026 | 0 Monate | 28,61 28 | 28,61 | 28 | 2,132122 | UBS | ||
| Renault S.A. | 12 Monate | 12 Monate | 28,61 42 | 28,61 | 42 | 46,801818 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Renault S.A. | 19.01.2026 12 Monate | 19.01.2026 | 12 Monate | 28,61 | 28,61 | -- | BARCLAYS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault S.A. | 19.01.2026 0 Monate | 19.01.2026 | 0 Monate | 28,61 39 | 28,61 | 39 | 36,315973 | JEFFERIES | ||
| Renault S.A. | 19.01.2026 0 Monate | 19.01.2026 | 0 Monate | 28,61 28 | 28,61 | 28 | 2,132122 | UBS | ||
| Renault S.A. | 19.01.2026 12 Monate | 19.01.2026 | 12 Monate | 28,61 43 | 28,61 | 43 | 50,297099 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Renault S.A. | 16.01.2026 12 Monate | 16.01.2026 | 12 Monate | 28,61 38 | 28,61 | 38 | 32,820692 | BERENBERG | ||
| Renault S.A. | 14.01.2026 12 Monate | 14.01.2026 | 12 Monate | 28,61 43 | 28,61 | 43 | 50,297099 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Renault S.A. | 12.01.2026 12 Monate | 12.01.2026 | 12 Monate | 28,61 28 | 28,61 | 28 | 2,132122 | UBS | ||
| Renault S.A. | 09.01.2026 12 Monate | 09.01.2026 | 12 Monate | 28,61 39 | 28,61 | 39 | 36,315973 | JEFFERIES | ||
| Renault S.A. | 08.01.2026 12 Monate | 08.01.2026 | 12 Monate | 28,61 42,50 | 28,61 | 42,50 | 48,549458 | BARCLAYS | ||
| Renault S.A. | 02.01.2026 12 Monate | 02.01.2026 | 12 Monate | 28,61 45 | 28,61 | 45 | 57,287662 | JPMORGAN | ||
| Renault S.A. | 12 Monate | 12 Monate | 28,61 44 | 28,61 | 44 | 53,79238 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Renault S.A. | 02.12.2025 0 Monate | 02.12.2025 | 0 Monate | 28,61 28 | 28,61 | 28 | 2,132122 | UBS | ||
| Renault S.A. | 25.11.2025 12 Monate | 25.11.2025 | 12 Monate | 28,61 45 | 28,61 | 45 | 57,287662 | JPMORGAN |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault S.A. | 23.11.2025 12 Monate | 23.11.2025 | 12 Monate | 28,61 36 | 28,61 | 36 | 25,830129 | GOLDMAN SACHS | ||
| Renault S.A. | 19.11.2025 0 Monate | 19.11.2025 | 0 Monate | 28,61 38 | 28,61 | 38 | 32,820692 | UBS | ||
| Renault S.A. | 12 Monate | 12 Monate | 28,61 44 | 28,61 | 44 | 53,79238 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Renault S.A. | 23.10.2025 0 Monate | 23.10.2025 | 0 Monate | 28,61 45 | 28,61 | 45 | 57,287662 | JPMORGAN | ||
| Renault S.A. | 23.10.2025 0 Monate | 23.10.2025 | 0 Monate | 28,61 39 | 28,61 | 39 | 36,315973 | JEFFERIES | ||
| Renault S.A. | 23.10.2025 0 Monate | 23.10.2025 | 0 Monate | 28,61 43 | 28,61 | 43 | 50,297099 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Renault S.A. | 08.10.2025 12 Monate | 08.10.2025 | 12 Monate | 28,61 44 | 28,61 | 44 | 53,79238 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| Renault S.A. | 07.10.2025 0 Monate | 07.10.2025 | 0 Monate | 28,61 39 | 28,61 | 39 | 36,315973 | JEFFERIES | ||
| Renault S.A. | 06.10.2025 0 Monate | 06.10.2025 | 0 Monate | 28,61 45 | 28,61 | 45 | 57,287662 | JPMORGAN | ||
| Renault S.A. | 18.09.2025 12 Monate | 18.09.2025 | 12 Monate | 28,61 45 | 28,61 | 45 | 57,287662 | BERENBERG | ||
| Renault S.A. | 09.09.2025 0 Monate | 09.09.2025 | 0 Monate | 28,61 45 | 28,61 | 45 | 57,287662 | JPMORGAN | ||
| Renault S.A. | 09.09.2025 12 Monate | 09.09.2025 | 12 Monate | 28,61 38 | 28,61 | 38 | 32,820692 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault S.A. | 09.09.2025 12 Monate | 09.09.2025 | 12 Monate | 28,61 39 | 28,61 | 39 | 36,315973 | JEFFERIES | ||
| Renault S.A. | 08.09.2025 0 Monate | 08.09.2025 | 0 Monate | 28,61 45 | 28,61 | 45 | 57,287662 | JPMORGAN | ||
| Renault S.A. | 08.09.2025 12 Monate | 08.09.2025 | 12 Monate | 28,61 39 | 28,61 | 39 | 36,315973 | JEFFERIES | ||
| Renault S.A. | 01.09.2025 0 Monate | 01.09.2025 | 0 Monate | 28,61 39 | 28,61 | 39 | 36,315973 | JEFFERIES | ||
| Renault S.A. | 03.08.2025 0 Monate | 03.08.2025 | 0 Monate | 28,61 42 | 28,61 | 42 | 46,801818 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Renault S.A. | 01.08.2025 12 Monate | 01.08.2025 | 12 Monate | 28,61 44 | 28,61 | 44 | 53,79238 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| Renault S.A. | 31.07.2025 0 Monate | 31.07.2025 | 0 Monate | 28,61 38 | 28,61 | 38 | 32,820692 | UBS | ||
| Renault S.A. | 31.07.2025 0 Monate | 31.07.2025 | 0 Monate | 28,61 45 | 28,61 | 45 | 57,287662 | JPMORGAN |
News
Aktuell
| Datum | Terminart Information | Information |
|---|---|---|
| 29.10.2026 | Bericht zum 3. Quartal Renault S.A.: 2026 Q3 Revenues | Renault S.A.: 2026 Q3 Revenues |
DZ BANK Produktauswahl
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert Renault S.A.
Min
Discount in %
Max
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Renault S.A.
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert Renault S.A.
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert Renault S.A.
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert Renault S.A.
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Mini-Futures Long
Produktauswahl : Basiswert Renault S.A.
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M