Iberdrola S.A.
A0M46B
ES0144580Y14 //
Quelle: Bolsa de Madrid: 17:36:17
19,93 EUR
Kurs
Kurs
0,30%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
15,03 EUR
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
20,60 EUR
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
- Positiv
- Seit dem 03.02.2026
- Informationen von thescreener.com
Tools
Fundamentalanalyse
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iberdrola S.A. | 21.04.2026 0 Monate | 21.04.2026 | 0 Monate | 19,93 18 | 19,93 | 18 | 9,683894 | JPMORGAN | ||
| Iberdrola S.A. | 21.04.2026 0 Monate | 21.04.2026 | 0 Monate | 19,93 17 | 19,93 | 17 | 14,701455 | RBC | ||
| Iberdrola S.A. | 21.04.2026 0 Monate | 21.04.2026 | 0 Monate | 19,93 19,20 | 19,93 | 19,20 | 3,66282 | JEFFERIES | ||
| Iberdrola S.A. | 31.03.2026 12 Monate | 31.03.2026 | 12 Monate | 19,93 18,00 | 19,93 | 18,00 | 9,683894 | JPMORGAN | ||
| Iberdrola S.A. | 23.03.2026 12 Monate | 23.03.2026 | 12 Monate | 19,93 21 | 19,93 | 21 | 5,368791 | GOLDMAN SACHS | ||
| Iberdrola S.A. | 27.02.2026 12 Monate | 27.02.2026 | 12 Monate | 19,93 20,50 | 19,93 | 20,50 | 2,86001 | GOLDMAN SACHS | ||
| Iberdrola S.A. | 12 Monate | 12 Monate | 19,93 18,50 | 19,93 | 18,50 | 7,175113 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Iberdrola S.A. | 25.02.2026 0 Monate | 25.02.2026 | 0 Monate | 19,93 17 | 19,93 | 17 | 14,701455 | RBC | ||
| Iberdrola S.A. | 25.02.2026 0 Monate | 25.02.2026 | 0 Monate | 19,93 19,20 | 19,93 | 19,20 | 3,66282 | JEFFERIES | ||
| Iberdrola S.A. | 25.02.2026 12 Monate | 25.02.2026 | 12 Monate | 19,93 16,90 | 19,93 | 16,90 | 15,203211 | BARCLAYS | ||
| Iberdrola S.A. | 25.02.2026 0 Monate | 25.02.2026 | 0 Monate | 19,93 17,20 | 19,93 | 17,20 | 13,697943 | JPMORGAN | ||
| Iberdrola S.A. | 19.02.2026 12 Monate | 19.02.2026 | 12 Monate | 19,93 17,30 | 19,93 | 17,30 | 13,196187 | BERNSTEIN RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iberdrola S.A. | 13.02.2026 0 Monate | 13.02.2026 | 0 Monate | 19,93 17,20 | 19,93 | 17,20 | 13,697943 | JPMORGAN | ||
| Iberdrola S.A. | 09.02.2026 12 Monate | 09.02.2026 | 12 Monate | 19,93 19,20 | 19,93 | 19,20 | 3,66282 | JEFFERIES | ||
| Iberdrola S.A. | 20.01.2026 12 Monate | 20.01.2026 | 12 Monate | 19,93 19,00 | 19,93 | 19,00 | 4,666332 | BERENBERG | ||
| Iberdrola S.A. | 19.01.2026 12 Monate | 19.01.2026 | 12 Monate | 19,93 18,00 | 19,93 | 18,00 | 9,683894 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| Iberdrola S.A. | 16.01.2026 12 Monate | 16.01.2026 | 12 Monate | 19,93 17,30 | 19,93 | 17,30 | 13,196187 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Iberdrola S.A. | 07.01.2026 0 Monate | 07.01.2026 | 0 Monate | 19,93 20,95 | 19,93 | 20,95 | 5,117913 | UBS | ||
| Iberdrola S.A. | 12.12.2025 12 Monate | 12.12.2025 | 12 Monate | 19,93 20,50 | 19,93 | 20,50 | 2,86001 | GOLDMAN SACHS | ||
| Iberdrola S.A. | 10.12.2025 0 Monate | 10.12.2025 | 0 Monate | 19,93 19,20 | 19,93 | 19,20 | 3,66282 | JEFFERIES | ||
| Iberdrola S.A. | 10.12.2025 12 Monate | 10.12.2025 | 12 Monate | 19,93 17,30 | 19,93 | 17,30 | 13,196187 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Iberdrola S.A. | 04.12.2025 12 Monate | 04.12.2025 | 12 Monate | 19,93 16,90 | 19,93 | 16,90 | 15,203211 | BARCLAYS | ||
| Iberdrola S.A. | 24.11.2025 0 Monate | 24.11.2025 | 0 Monate | 19,93 17 | 19,93 | 17 | 14,701455 | RBC | ||
| Iberdrola S.A. | 31.10.2025 12 Monate | 31.10.2025 | 12 Monate | 19,93 19,50 | 19,93 | 19,50 | 2,157551 | GOLDMAN SACHS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iberdrola S.A. | 12 Monate | 12 Monate | 19,93 14,50 | 19,93 | 14,50 | 27,245359 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Iberdrola S.A. | 28.10.2025 0 Monate | 28.10.2025 | 0 Monate | 19,93 14,90 | 19,93 | 14,90 | 25,238334 | JPMORGAN | ||
| Iberdrola S.A. | 28.10.2025 0 Monate | 28.10.2025 | 0 Monate | 19,93 17 | 19,93 | 17 | 14,701455 | RBC | ||
| Iberdrola S.A. | 28.10.2025 0 Monate | 28.10.2025 | 0 Monate | 19,93 17,60 | 19,93 | 17,60 | 11,690918 | JEFFERIES | ||
| Iberdrola S.A. | 28.10.2025 0 Monate | 28.10.2025 | 0 Monate | 19,93 17,30 | 19,93 | 17,30 | 13,196187 | UBS | ||
| Iberdrola S.A. | 28.10.2025 0 Monate | 28.10.2025 | 0 Monate | 19,93 | 19,93 | -- | DZ BANK | |||
| Iberdrola S.A. | 28.10.2025 0 Monate | 28.10.2025 | 0 Monate | 19,93 19,40 | 19,93 | 19,40 | 2,659308 | UBS | ||
| Iberdrola S.A. | 22.10.2025 12 Monate | 22.10.2025 | 12 Monate | 19,93 14,50 | 19,93 | 14,50 | 27,245359 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| Iberdrola S.A. | 21.10.2025 0 Monate | 21.10.2025 | 0 Monate | 19,93 14,90 | 19,93 | 14,90 | 25,238334 | JPMORGAN | ||
| Iberdrola S.A. | 08.10.2025 12 Monate | 08.10.2025 | 12 Monate | 19,93 17,60 | 19,93 | 17,60 | 11,690918 | JEFFERIES | ||
| Iberdrola S.A. | 07.10.2025 12 Monate | 07.10.2025 | 12 Monate | 19,93 17 | 19,93 | 17 | 14,701455 | RBC | ||
| Iberdrola S.A. | 29.09.2025 12 Monate | 29.09.2025 | 12 Monate | 19,93 14,50 | 19,93 | 14,50 | 27,245359 | DEUTSCHE BANK RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iberdrola S.A. | 26.09.2025 0 Monate | 26.09.2025 | 0 Monate | 19,93 17,00 | 19,93 | 17,00 | 14,701455 | RBC | ||
| Iberdrola S.A. | 26.09.2025 0 Monate | 26.09.2025 | 0 Monate | 19,93 17,60 | 19,93 | 17,60 | 11,690918 | JEFFERIES | ||
| Iberdrola S.A. | 12 Monate | 12 Monate | 19,93 14,50 | 19,93 | 14,50 | 27,245359 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Iberdrola S.A. | 25.09.2025 12 Monate | 25.09.2025 | 12 Monate | 19,93 19 | 19,93 | 19 | 4,666332 | GOLDMAN SACHS | ||
| Iberdrola S.A. | 24.09.2025 0 Monate | 24.09.2025 | 0 Monate | 19,93 17,30 | 19,93 | 17,30 | 13,196187 | UBS | ||
| Iberdrola S.A. | 24.09.2025 0 Monate | 24.09.2025 | 0 Monate | 19,93 14,90 | 19,93 | 14,90 | 25,238334 | JPMORGAN | ||
| Iberdrola S.A. | 11.09.2025 0 Monate | 11.09.2025 | 0 Monate | 19,93 17 | 19,93 | 17 | 14,701455 | JEFFERIES | ||
| Iberdrola S.A. | 11.09.2025 0 Monate | 11.09.2025 | 0 Monate | 19,93 16,70 | 19,93 | 16,70 | 16,206724 | RBC | ||
| Iberdrola S.A. | 11.09.2025 0 Monate | 11.09.2025 | 0 Monate | 19,93 14,90 | 19,93 | 14,90 | 25,238334 | JPMORGAN | ||
| Iberdrola S.A. | 11.09.2025 0 Monate | 11.09.2025 | 0 Monate | 19,93 16,90 | 19,93 | 16,90 | 15,203211 | RBC | ||
| Iberdrola S.A. | 11.09.2025 0 Monate | 11.09.2025 | 0 Monate | 19,93 17,30 | 19,93 | 17,30 | 13,196187 | UBS | ||
| Iberdrola S.A. | 05.09.2025 12 Monate | 05.09.2025 | 12 Monate | 19,93 16 | 19,93 | 16 | 19,719017 | BERNSTEIN RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iberdrola S.A. | 04.09.2025 0 Monate | 04.09.2025 | 0 Monate | 19,93 16,70 | 19,93 | 16,70 | 16,206724 | RBC | ||
| Iberdrola S.A. | 03.09.2025 12 Monate | 03.09.2025 | 12 Monate | 19,93 18,50 | 19,93 | 18,50 | 7,175113 | GOLDMAN SACHS | ||
| Iberdrola S.A. | 26.08.2025 0 Monate | 26.08.2025 | 0 Monate | 19,93 16,70 | 19,93 | 16,70 | 16,206724 | RBC | ||
| Iberdrola S.A. | 18.08.2025 0 Monate | 18.08.2025 | 0 Monate | 19,93 17,50 | 19,93 | 17,50 | 12,192674 | BERENBERG | ||
| Iberdrola S.A. | 05.08.2025 12 Monate | 05.08.2025 | 12 Monate | 19,93 16,90 | 19,93 | 16,90 | 15,203211 | UBS | ||
| Iberdrola S.A. | 27.07.2025 0 Monate | 27.07.2025 | 0 Monate | 19,93 16,90 | 19,93 | 16,90 | 15,203211 | UBS | ||
| Iberdrola S.A. | 12 Monate | 12 Monate | 19,93 14,50 | 19,93 | 14,50 | 27,245359 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Iberdrola S.A. | 24.07.2025 12 Monate | 24.07.2025 | 12 Monate | 19,93 17 | 19,93 | 17 | 14,701455 | JEFFERIES | ||
| Iberdrola S.A. | 23.07.2025 0 Monate | 23.07.2025 | 0 Monate | 19,93 14,10 | 19,93 | 14,10 | 29,252383 | JPMORGAN | ||
| Iberdrola S.A. | 23.07.2025 0 Monate | 23.07.2025 | 0 Monate | 19,93 15,50 | 19,93 | 15,50 | 22,227797 | RBC | ||
| Iberdrola S.A. | 23.07.2025 12 Monate | 23.07.2025 | 12 Monate | 19,93 15 | 19,93 | 15 | 24,736578 | JEFFERIES | ||
| Iberdrola S.A. | 23.07.2025 0 Monate | 23.07.2025 | 0 Monate | 19,93 16,90 | 19,93 | 16,90 | 15,203211 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iberdrola S.A. | 23.07.2025 0 Monate | 23.07.2025 | 0 Monate | 19,93 | 19,93 | -- | DZ BANK | |||
| Iberdrola S.A. | 23.07.2025 0 Monate | 23.07.2025 | 0 Monate | 19,93 14,90 | 19,93 | 14,90 | 25,238334 | JPMORGAN | ||
| Iberdrola S.A. | 12 Monate | 12 Monate | 19,93 14,50 | 19,93 | 14,50 | 27,245359 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Iberdrola S.A. | 16.07.2025 12 Monate | 16.07.2025 | 12 Monate | 19,93 | 19,93 | -- | UBS | |||
| Iberdrola S.A. | 14.07.2025 12 Monate | 14.07.2025 | 12 Monate | 19,93 15,50 | 19,93 | 15,50 | 22,227797 | RBC | ||
| Iberdrola S.A. | 07.07.2025 12 Monate | 07.07.2025 | 12 Monate | 19,93 16,90 | 19,93 | 16,90 | 15,203211 | UBS | ||
| Iberdrola S.A. | 06.07.2025 12 Monate | 06.07.2025 | 12 Monate | 19,93 15,50 | 19,93 | 15,50 | 22,227797 | RBC | ||
| Iberdrola S.A. | 04.07.2025 12 Monate | 04.07.2025 | 12 Monate | 19,93 | 19,93 | -- | UBS | |||
| Iberdrola S.A. | 01.07.2025 12 Monate | 01.07.2025 | 12 Monate | 19,93 14,10 | 19,93 | 14,10 | 29,252383 | JPMORGAN | ||
| Iberdrola S.A. | 30.06.2025 12 Monate | 30.06.2025 | 12 Monate | 19,93 14,50 | 19,93 | 14,50 | 27,245359 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| Iberdrola S.A. | 16.06.2025 12 Monate | 16.06.2025 | 12 Monate | 19,93 | 19,93 | -- | JEFFERIES | |||
| Iberdrola S.A. | 16.06.2025 12 Monate | 16.06.2025 | 12 Monate | 19,93 16,90 | 19,93 | 16,90 | 15,203211 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iberdrola S.A. | 13.06.2025 12 Monate | 13.06.2025 | 12 Monate | 19,93 14,80 | 19,93 | 14,80 | 25,74009 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Iberdrola S.A. | 03.06.2025 0 Monate | 03.06.2025 | 0 Monate | 19,93 15,50 | 19,93 | 15,50 | 22,227797 | RBC | ||
| Iberdrola S.A. | 12.05.2025 12 Monate | 12.05.2025 | 12 Monate | 19,93 15,50 | 19,93 | 15,50 | 22,227797 | RBC | ||
| Iberdrola S.A. | 09.05.2025 12 Monate | 09.05.2025 | 12 Monate | 19,93 14 | 19,93 | 14 | 29,754139 | RBC | ||
| Iberdrola S.A. | 09.05.2025 0 Monate | 09.05.2025 | 0 Monate | 19,93 16,90 | 19,93 | 16,90 | 15,203211 | UBS | ||
| Iberdrola S.A. | 02.05.2025 12 Monate | 02.05.2025 | 12 Monate | 19,93 18,00 | 19,93 | 18,00 | 9,683894 | GOLDMAN SACHS | ||
| Iberdrola S.A. | 02.05.2025 12 Monate | 02.05.2025 | 12 Monate | 19,93 | 19,93 | -- | DZ BANK | |||
| Iberdrola S.A. | 30.04.2025 12 Monate | 30.04.2025 | 12 Monate | 19,93 14,10 | 19,93 | 14,10 | 29,252383 | JPMORGAN | ||
| Iberdrola S.A. | 30.04.2025 12 Monate | 30.04.2025 | 12 Monate | 19,93 14 | 19,93 | 14 | 29,754139 | RBC | ||
| Iberdrola S.A. | 30.04.2025 12 Monate | 30.04.2025 | 12 Monate | 19,93 15 | 19,93 | 15 | 24,736578 | JEFFERIES | ||
| Iberdrola S.A. | 30.04.2025 12 Monate | 30.04.2025 | 12 Monate | 19,93 16,90 | 19,93 | 16,90 | 15,203211 | UBS | ||
| Iberdrola S.A. | 30.04.2025 12 Monate | 30.04.2025 | 12 Monate | 19,93 16,90 | 19,93 | 16,90 | 15,203211 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iberdrola S.A. | 30.04.2025 12 Monate | 30.04.2025 | 12 Monate | 19,93 14,90 | 19,93 | 14,90 | 25,238334 | BARCLAYS | ||
| Iberdrola S.A. | 21.04.2025 12 Monate | 21.04.2025 | 12 Monate | 19,93 14,10 | 19,93 | 14,10 | 29,252383 | JPMORGAN | ||
| Iberdrola S.A. | 16.04.2025 12 Monate | 16.04.2025 | 12 Monate | 19,93 14 | 19,93 | 14 | 29,754139 | RBC | ||
| Iberdrola S.A. | 14.04.2025 12 Monate | 14.04.2025 | 12 Monate | 19,93 15,90 | 19,93 | 15,90 | 20,220773 | UBS | ||
| Iberdrola S.A. | 14.04.2025 12 Monate | 14.04.2025 | 12 Monate | 19,93 | 19,93 | -- | JEFFERIES | |||
| Iberdrola S.A. | 10.04.2025 12 Monate | 10.04.2025 | 12 Monate | 19,93 14,10 | 19,93 | 14,10 | 29,252383 | JPMORGAN | ||
| Iberdrola S.A. | 09.04.2025 12 Monate | 09.04.2025 | 12 Monate | 19,93 15 | 19,93 | 15 | 24,736578 | JEFFERIES | ||
| Iberdrola S.A. | 07.04.2025 12 Monate | 07.04.2025 | 12 Monate | 19,93 14 | 19,93 | 14 | 29,754139 | RBC |
News
Aktuell
| Datum | Terminart Information | Information |
|---|---|---|
| 30.04.2026 | Bericht zum 1. Quartal Iberdrola S.A.: First Quarter 2026 | Iberdrola S.A.: First Quarter 2026 |
| 29.05.2026 | Ordentliche Hauptversammlung Iberdrola S.A.: Annual General Shareholder's Meeting | Iberdrola S.A.: Annual General Shareholder's Meeting |
| 22.07.2026 | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes Iberdrola S.A.: First Half 2026 Results | Iberdrola S.A.: First Half 2026 Results |
| 21.10.2026 | Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes Iberdrola S.A.: Nine Months Results 2026 | Iberdrola S.A.: Nine Months Results 2026 |
DZ BANK Produktauswahl
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert Iberdrola S.A.
Min
Discount in %
Max
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert Iberdrola S.A.
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert Iberdrola S.A.
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Mini-Futures Long
Produktauswahl : Basiswert Iberdrola S.A.
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Aktienanleihen Classic
Produktauswahl : Basiswert Iberdrola S.A.
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Mini-Futures Short
Produktauswahl : Basiswert Iberdrola S.A.
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M