TecDAX (Performance-Index)
720327
DE0007203275 //
Quelle: DAX Ind: 11:20:02
3.977,00 PKT
Kurs
Kurs
0,75%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
3.322,31 PKT
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
4.284,41 PKT
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
Tools
Fundamentalanalyse
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNE AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 12 Monate | 12 Monate | 10,68 12 | 10,68 | 12 | 12,359551 | WARBURG RESEARCH | |||
| SAP SE | 18.06.2026 12 Monate | 18.06.2026 | 12 Monate | 135,42 215 | 135,42 | 215 | 58,765323 | BERENBERG | ||
| NEMETSCHEK | 18.06.2026 12 Monate | 18.06.2026 | 12 Monate | 53,55 115 | 53,55 | 115 | 114,752568 | BERENBERG | ||
| AIXTRON AG | 18.06.2026 0 Monate | 18.06.2026 | 0 Monate | 60,96 73,00 | 60,96 | 73,00 | 19,750656 | JEFFERIES | ||
| Suss MicroTec SE | 18.06.2026 0 Monate | 18.06.2026 | 0 Monate | 113,50 125 | 113,50 | 125 | 10,132159 | BERENBERG | ||
| AIXTRON AG | 16.06.2026 0 Monate | 16.06.2026 | 0 Monate | 60,96 70 | 60,96 | 70 | 14,829396 | JPMORGAN | ||
| Siltronic AG | 15.06.2026 0 Monate | 15.06.2026 | 0 Monate | 94,50 103 | 94,50 | 103 | 8,994709 | JEFFERIES | ||
| AIXTRON AG | 0 Monate | 0 Monate | 60,96 43 | 60,96 | 43 | 29,461942 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 11.06.2026 12 Monate | 11.06.2026 | 12 Monate | 83,40 88 | 83,40 | 88 | 5,515588 | GOLDMAN SACHS | ||
| Kontron AG | 11.06.2026 0 Monate | 11.06.2026 | 0 Monate | 23,42 28,50 | 23,42 | 28,50 | 21,690863 | WARBURG RESEARCH | ||
| SAP SE | 11.06.2026 0 Monate | 11.06.2026 | 0 Monate | 135,42 175 | 135,42 | 175 | 29,227588 | JPMORGAN | ||
| AIXTRON AG | 0 Monate | 0 Monate | 60,96 43 | 60,96 | 43 | 29,461942 | DEUTSCHE BANK RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELMOS SEMICONDUCTOR AG | 08.06.2026 12 Monate | 08.06.2026 | 12 Monate | 180,80 215 | 180,80 | 215 | 18,915929 | BERENBERG | ||
| Infineon Technologies AG | 07.06.2026 12 Monate | 07.06.2026 | 12 Monate | 83,40 74 | 83,40 | 74 | 11,270983 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Infineon Technologies AG | 05.06.2026 0 Monate | 05.06.2026 | 0 Monate | 83,40 84 | 83,40 | 84 | 0,719424 | WARBURG RESEARCH | ||
| Nordex AG | 04.06.2026 12 Monate | 04.06.2026 | 12 Monate | 45,94 35 | 45,94 | 35 | 23,81367 | RBC | ||
| Hensoldt AG | 0 Monate | 0 Monate | 72,80 101 | 72,80 | 101 | 38,736264 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 01.06.2026 0 Monate | 01.06.2026 | 0 Monate | 83,40 96 | 83,40 | 96 | 15,107914 | JEFFERIES | ||
| Hensoldt AG | 01.06.2026 0 Monate | 01.06.2026 | 0 Monate | 72,80 90 | 72,80 | 90 | 23,626374 | JEFFERIES | ||
| Deutsche Telekom AG | 01.06.2026 0 Monate | 01.06.2026 | 0 Monate | 26,71 36,60 | 26,71 | 36,60 | 37,027331 | UBS | ||
| Hensoldt AG | 01.06.2026 0 Monate | 01.06.2026 | 0 Monate | 72,80 97 | 72,80 | 97 | 33,241758 | BARCLAYS | ||
| Suss MicroTec SE | 31.05.2026 12 Monate | 31.05.2026 | 12 Monate | 113,50 | 113,50 | -- | JEFFERIES | |||
| AIXTRON AG | 31.05.2026 12 Monate | 31.05.2026 | 12 Monate | 60,96 | 60,96 | -- | JEFFERIES | |||
| Infineon Technologies AG | 31.05.2026 12 Monate | 31.05.2026 | 12 Monate | 83,40 | 83,40 | -- | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG | 31.05.2026 12 Monate | 31.05.2026 | 12 Monate | 94,50 | 94,50 | -- | JEFFERIES | |||
| AIXTRON AG | 0 Monate | 0 Monate | 60,96 43 | 60,96 | 43 | 29,461942 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Nordex AG | 0 Monate | 0 Monate | 45,94 59 | 45,94 | 59 | 28,428385 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Infineon Technologies AG | 0 Monate | 0 Monate | 83,40 90 | 83,40 | 90 | 7,913669 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Draegerwerk AG & CO. KGAA Vz. | 28.05.2026 0 Monate | 28.05.2026 | 0 Monate | 83,90 90 | 83,90 | 90 | 7,27056 | JEFFERIES | ||
| Bechtle AG | 0 Monate | 0 Monate | 30,30 45 | 30,30 | 45 | 48,514851 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| United Internet AG | 0 Monate | 0 Monate | 23,94 34 | 23,94 | 34 | 42,021721 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Siemens Healthineers AG | 22.05.2026 0 Monate | 22.05.2026 | 0 Monate | 34,49 50 | 34,49 | 50 | 44,969556 | BARCLAYS | ||
| IONOS Group SE | 21.05.2026 0 Monate | 21.05.2026 | 0 Monate | 27,44 | 27,44 | -- | DZ BANK | |||
| United Internet AG | 20.05.2026 12 Monate | 20.05.2026 | 12 Monate | 23,94 27 | 23,94 | 27 | 12,781955 | BARCLAYS | ||
| 1 & 1 Drillisch AG | 20.05.2026 12 Monate | 20.05.2026 | 12 Monate | 21,90 20,50 | 21,90 | 20,50 | 6,392694 | BARCLAYS | ||
| freenet AG | 20.05.2026 12 Monate | 20.05.2026 | 12 Monate | 24,98 23 | 24,98 | 23 | 7,926341 | GOLDMAN SACHS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Telekom AG | 19.05.2026 12 Monate | 19.05.2026 | 12 Monate | 26,71 40 | 26,71 | 40 | 49,756645 | GOLDMAN SACHS | ||
| AIXTRON AG | 19.05.2026 0 Monate | 19.05.2026 | 0 Monate | 60,96 55,30 | 60,96 | 55,30 | 9,284777 | JEFFERIES | ||
| IONOS Group SE | 19.05.2026 12 Monate | 19.05.2026 | 12 Monate | 27,44 38,90 | 27,44 | 38,90 | 41,763848 | GOLDMAN SACHS | ||
| PNE AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 19.05.2026 12 Monate | 19.05.2026 | 12 Monate | 10,68 15,10 | 10,68 | 15,10 | 41,385768 | WARBURG RESEARCH | ||
| United Internet AG | 19.05.2026 12 Monate | 19.05.2026 | 12 Monate | 23,94 34,40 | 23,94 | 34,40 | 43,692565 | GOLDMAN SACHS | ||
| SAP SE | 0 Monate | 0 Monate | 135,42 200 | 135,42 | 200 | 47,688672 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| freenet AG | 0 Monate | 0 Monate | 24,98 33,00 | 24,98 | 33,00 | 32,105685 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Nagarro SE | 18.05.2026 12 Monate | 18.05.2026 | 12 Monate | 35,60 80 | 35,60 | 80 | 124,719101 | WARBURG RESEARCH | ||
| Suss MicroTec SE | 17.05.2026 0 Monate | 17.05.2026 | 0 Monate | 113,50 109 | 113,50 | 109 | 3,964758 | JEFFERIES | ||
| Siemens Healthineers AG | 0 Monate | 0 Monate | 34,49 38 | 34,49 | 38 | 10,176863 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Deutsche Telekom AG | 15.05.2026 0 Monate | 15.05.2026 | 0 Monate | 26,71 40 | 26,71 | 40 | 49,756645 | JPMORGAN | ||
| freenet AG | 15.05.2026 0 Monate | 15.05.2026 | 0 Monate | 24,98 | 24,98 | -- | DZ BANK |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagarro SE | 15.05.2026 0 Monate | 15.05.2026 | 0 Monate | 35,60 69 | 35,60 | 69 | 93,820225 | JEFFERIES | ||
| TeamViewer SE | 15.05.2026 12 Monate | 15.05.2026 | 12 Monate | 5,14 5,50 | 5,14 | 5,50 | 7,108082 | GOLDMAN SACHS | ||
| freenet AG | 15.05.2026 0 Monate | 15.05.2026 | 0 Monate | 24,98 25 | 24,98 | 25 | 0,080064 | UBS | ||
| SMA Solar Technology AG | 15.05.2026 0 Monate | 15.05.2026 | 0 Monate | 56,60 | 56,60 | -- | DZ BANK | |||
| Infineon Technologies AG | 15.05.2026 12 Monate | 15.05.2026 | 12 Monate | 83,40 80 | 83,40 | 80 | 4,076739 | CITIGROUP | ||
| Deutsche Telekom AG | 0 Monate | 0 Monate | 26,71 42 | 26,71 | 42 | 57,244478 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| CANCOM SE | 0 Monate | 0 Monate | 23,75 34 | 23,75 | 34 | 43,157895 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Siemens Healthineers AG | 14.05.2026 0 Monate | 14.05.2026 | 0 Monate | 34,49 50 | 34,49 | 50 | 44,969556 | JEFFERIES | ||
| Infineon Technologies AG | 14.05.2026 12 Monate | 14.05.2026 | 12 Monate | 83,40 | 83,40 | -- | JPMORGAN | |||
| CANCOM SE | 14.05.2026 0 Monate | 14.05.2026 | 0 Monate | 23,75 26 | 23,75 | 26 | 9,473684 | BERENBERG | ||
| SAP SE | 14.05.2026 12 Monate | 14.05.2026 | 12 Monate | 135,42 215 | 135,42 | 215 | 58,765323 | BERENBERG | ||
| SAP SE | 14.05.2026 0 Monate | 14.05.2026 | 0 Monate | 135,42 205 | 135,42 | 205 | 51,380889 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP SE | 14.05.2026 0 Monate | 14.05.2026 | 0 Monate | 135,42 230 | 135,42 | 230 | 69,841973 | JEFFERIES | ||
| SAP SE | 14.05.2026 0 Monate | 14.05.2026 | 0 Monate | 135,42 205 | 135,42 | 205 | 51,380889 | UBS | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 0 Monate | 0 Monate | 24,68 30 | 24,68 | 30 | 21,555916 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| United Internet AG | 0 Monate | 0 Monate | 23,94 31 | 23,94 | 31 | 29,490393 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| IONOS Group SE | 0 Monate | 0 Monate | 27,44 40 | 27,44 | 40 | 45,772595 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| 1 & 1 Drillisch AG | 0 Monate | 0 Monate | 21,90 27 | 21,90 | 27 | 23,287671 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Jenoptik AG | 0 Monate | 0 Monate | 45,90 44 | 45,90 | 44 | 4,139434 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| SMA Solar Technology AG | 13.05.2026 0 Monate | 13.05.2026 | 0 Monate | 56,60 58 | 56,60 | 58 | 2,473498 | JEFFERIES | ||
| Deutsche Telekom AG | 13.05.2026 0 Monate | 13.05.2026 | 0 Monate | 26,71 39,50 | 26,71 | 39,50 | 47,884687 | BARCLAYS | ||
| United Internet AG | 13.05.2026 0 Monate | 13.05.2026 | 0 Monate | 23,94 35 | 23,94 | 35 | 46,19883 | BERENBERG | ||
| 1 & 1 Drillisch AG | 13.05.2026 0 Monate | 13.05.2026 | 0 Monate | 21,90 30 | 21,90 | 30 | 36,986301 | BERENBERG | ||
| Jenoptik AG | 13.05.2026 0 Monate | 13.05.2026 | 0 Monate | 45,90 47 | 45,90 | 47 | 2,396514 | BERENBERG |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA Solar Technology AG | 13.05.2026 0 Monate | 13.05.2026 | 0 Monate | 56,60 71 | 56,60 | 71 | 25,441696 | JEFFERIES | ||
| Deutsche Telekom AG | 13.05.2026 0 Monate | 13.05.2026 | 0 Monate | 26,71 35,20 | 26,71 | 35,20 | 31,785848 | BERENBERG | ||
| Jenoptik AG | 13.05.2026 0 Monate | 13.05.2026 | 0 Monate | 45,90 46 | 45,90 | 46 | 0,217865 | WARBURG RESEARCH | ||
| SMA Solar Technology AG | 13.05.2026 0 Monate | 13.05.2026 | 0 Monate | 56,60 50 | 56,60 | 50 | 11,660777 | BERENBERG | ||
| Deutsche Telekom AG | 13.05.2026 0 Monate | 13.05.2026 | 0 Monate | 26,71 37 | 26,71 | 37 | 38,524897 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| SAP SE | 13.05.2026 0 Monate | 13.05.2026 | 0 Monate | 135,42 175 | 135,42 | 175 | 29,227588 | JPMORGAN | ||
| Deutsche Telekom AG | 13.05.2026 0 Monate | 13.05.2026 | 0 Monate | 26,71 40 | 26,71 | 40 | 49,756645 | JPMORGAN | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 13.05.2026 12 Monate | 13.05.2026 | 12 Monate | 24,68 28 | 24,68 | 28 | 13,452188 | GOLDMAN SACHS | ||
| Deutsche Telekom AG | 13.05.2026 0 Monate | 13.05.2026 | 0 Monate | 26,71 | 26,71 | -- | DZ BANK | |||
| Carl Zeiss Meditec AG | 13.05.2026 0 Monate | 13.05.2026 | 0 Monate | 24,68 26,10 | 24,68 | 26,10 | 5,753647 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Deutsche Telekom AG | 13.05.2026 12 Monate | 13.05.2026 | 12 Monate | 26,71 40 | 26,71 | 40 | 49,756645 | GOLDMAN SACHS | ||
| IONOS Group SE | 13.05.2026 0 Monate | 13.05.2026 | 0 Monate | 27,44 36 | 27,44 | 36 | 31,195335 | BERENBERG |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Telekom AG | 13.05.2026 0 Monate | 13.05.2026 | 0 Monate | 26,71 36,20 | 26,71 | 36,20 | 35,529764 | UBS | ||
| CANCOM SE | 13.05.2026 0 Monate | 13.05.2026 | 0 Monate | 23,75 32 | 23,75 | 32 | 34,736842 | JEFFERIES | ||
| United Internet AG | 12.05.2026 12 Monate | 12.05.2026 | 12 Monate | 23,94 26 | 23,94 | 26 | 8,604845 | BARCLAYS | ||
| 1 & 1 Drillisch AG | 12.05.2026 0 Monate | 12.05.2026 | 0 Monate | 21,90 20,50 | 21,90 | 20,50 | 6,392694 | BARCLAYS | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 12.05.2026 0 Monate | 12.05.2026 | 0 Monate | 24,68 30 | 24,68 | 30 | 21,555916 | BARCLAYS | ||
| United Internet AG | 12.05.2026 0 Monate | 12.05.2026 | 0 Monate | 23,94 | 23,94 | -- | DZ BANK | |||
| 1 & 1 Drillisch AG | 12.05.2026 0 Monate | 12.05.2026 | 0 Monate | 21,90 25,60 | 21,90 | 25,60 | 16,894977 | UBS | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 12.05.2026 0 Monate | 12.05.2026 | 0 Monate | 24,68 32 | 24,68 | 32 | 29,659643 | RBC | ||
| Jenoptik AG | 12.05.2026 0 Monate | 12.05.2026 | 0 Monate | 45,90 36,30 | 45,90 | 36,30 | 20,915033 | WARBURG RESEARCH | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 12.05.2026 0 Monate | 12.05.2026 | 0 Monate | 24,68 28,50 | 24,68 | 28,50 | 15,47812 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Jenoptik AG | 12.05.2026 0 Monate | 12.05.2026 | 0 Monate | 45,90 38 | 45,90 | 38 | 17,211329 | JEFFERIES | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 12.05.2026 0 Monate | 12.05.2026 | 0 Monate | 24,68 25 | 24,68 | 25 | 1,296596 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenoptik AG | 12.05.2026 0 Monate | 12.05.2026 | 0 Monate | 45,90 29,50 | 45,90 | 29,50 | 35,729847 | UBS | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | 12.05.2026 12 Monate | 12.05.2026 | 12 Monate | 24,68 30 | 24,68 | 30 | 21,555916 | BARCLAYS | ||
| Jenoptik AG | 12.05.2026 0 Monate | 12.05.2026 | 0 Monate | 45,90 | 45,90 | -- | DZ BANK | |||
| Carl Zeiss Meditec AG | 12.05.2026 0 Monate | 12.05.2026 | 0 Monate | 24,68 21,70 | 24,68 | 21,70 | 12,074554 | JPMORGAN |
News
Aktuell
| Datum | Terminart Information | Information |
|---|---|---|
| 24.06.2026 | Ordentliche Hauptversammlung Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG: Hauptversammlung | Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG: Hauptversammlung |
| 29.06.2026 | Ordentliche Hauptversammlung Nagarro SE: Ordentliche Jahreshauptversammlung | Nagarro SE: Ordentliche Jahreshauptversammlung |
| 30.06.2026 | Ordentliche Hauptversammlung Kontron AG: Hauptversammlung 2026 | Kontron AG: Hauptversammlung 2026 |
| 06.07.2026 | Schlussdividende ex-Tag Kontron AG: Ex-Tag Dividende | Kontron AG: Ex-Tag Dividende |
| 09.07.2026 | Schlussdividende Zahltag Kontron AG: Dividendenzahltag | Kontron AG: Dividendenzahltag |
| 23.07.2026 | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes SAP SE: Halbjahresbericht | SAP SE: Halbjahresbericht |
| 28.07.2026 | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes TeamViewer AG: Halbjahresbericht | TeamViewer AG: Halbjahresbericht |
| 29.07.2026 | Bericht zum 2. Quartal Nordex SE: Bericht Q2 2026 | Nordex SE: Bericht Q2 2026 |
| 30.07.2026 | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes Nemetschek SE: Halbjahresbericht 2026 | Nemetschek SE: Halbjahresbericht 2026 |
| 30.07.2026 | Bericht zum 2. Quartal Siltronic AG: Zwischenbericht zum 2. Quartal 2026 | Siltronic AG: Zwischenbericht zum 2. Quartal 2026 |
| 30.07.2026 | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes Drägerwerk AG & Co. KGaA: Halbjahresbericht 2026 | Drägerwerk AG & Co. KGaA: Halbjahresbericht 2026 |
| 30.07.2026 | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes Aixtron SE: H1 / 2026 Ergebnis | Aixtron SE: H1 / 2026 Ergebnis |
| 31.07.2026 | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes Hensoldt AG: Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht | Hensoldt AG: Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
| 31.07.2026 | Bericht zum 3. Quartal Siemens Healthineers AG: Q3 2026 | Siemens Healthineers AG: Q3 2026 |
DZ BANK Produktauswahl
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert TecDAX (Performance-Index)
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert TecDAX (Performance-Index)
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Mini-Futures Long
Produktauswahl : Basiswert TecDAX (Performance-Index)
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Mini-Futures Short
Produktauswahl : Basiswert TecDAX (Performance-Index)
Min
KO-Schwellenabstand in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M