MDAX
846741
DE0008467416 //
Quelle: DAX Ind: 21.11.2025, 16:44:21
28.263,82 PKT
Kurs
Kurs
-1,37%
Diff. Vortag in %
Diff. Vortag in %
23.135,20 PKT
52 Wochen Tief
52 Wochen Tief
31.754,30 PKT
52 Wochen Hoch
52 Wochen Hoch
Tools
Fundamentalanalyse
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTS Eventim AG | 0 Monate | 0 Monate | 83,45 100 | 83,45 | 100 | 19,832235 | MWB RESEARCH | |||
| CTS Eventim AG | 12 Monate | 12 Monate | 83,45 109 | 83,45 | 109 | 30,617136 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Delivery Hero SE | 12 Monate | 12 Monate | 16,14 20 | 16,14 | 20 | 23,954137 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| RENK Group AG Inhaber-Aktien o.N. | 12 Monate | 12 Monate | 50,95 72 | 50,95 | 72 | 41,315015 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| CTS Eventim AG | 21.11.2025 0 Monate | 21.11.2025 | 0 Monate | 83,45 99 | 83,45 | 99 | 18,633913 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| RENK Group AG Inhaber-Aktien o.N. | 21.11.2025 0 Monate | 21.11.2025 | 0 Monate | 50,95 75 | 50,95 | 75 | 47,20314 | JEFFERIES | ||
| CTS Eventim AG | 21.11.2025 0 Monate | 21.11.2025 | 0 Monate | 83,45 116 | 83,45 | 116 | 39,005392 | UBS | ||
| RENK Group AG Inhaber-Aktien o.N. | 21.11.2025 0 Monate | 21.11.2025 | 0 Monate | 50,95 84 | 50,95 | 84 | 64,867517 | BERENBERG | ||
| CTS Eventim AG | 21.11.2025 12 Monate | 21.11.2025 | 12 Monate | 83,45 110 | 83,45 | 110 | 31,815458 | BARCLAYS | ||
| RENK Group AG Inhaber-Aktien o.N. | 20.11.2025 0 Monate | 20.11.2025 | 0 Monate | 50,95 80 | 50,95 | 80 | 57,016683 | JEFFERIES | ||
| CTS Eventim AG | 20.11.2025 0 Monate | 20.11.2025 | 0 Monate | 83,45 115 | 83,45 | 115 | 37,80707 | JEFFERIES | ||
| RENK Group AG Inhaber-Aktien o.N. | 20.11.2025 0 Monate | 20.11.2025 | 0 Monate | 50,95 90 | 50,95 | 90 | 76,643768 | JPMORGAN |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTS Eventim AG | 20.11.2025 0 Monate | 20.11.2025 | 0 Monate | 83,45 114 | 83,45 | 114 | 36,608748 | JPMORGAN | ||
| RENK Group AG Inhaber-Aktien o.N. | 20.11.2025 0 Monate | 20.11.2025 | 0 Monate | 50,95 55 | 50,95 | 55 | 7,94897 | MWB RESEARCH | ||
| Krones AG | 20.11.2025 0 Monate | 20.11.2025 | 0 Monate | 125,00 174 | 125,00 | 174 | 39,20 | WARBURG RESEARCH | ||
| LEG Immobilien AG | 20.11.2025 0 Monate | 20.11.2025 | 0 Monate | 64,15 93,60 | 64,15 | 93,60 | 45,908028 | WARBURG RESEARCH | ||
| IONOS Group SE | 20.11.2025 0 Monate | 20.11.2025 | 0 Monate | 26,55 | 26,55 | -- | DZ BANK | |||
| Puma SE | 12 Monate | 12 Monate | 15,91 16 | 15,91 | 16 | 0,565682 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Rational AG | 19.11.2025 0 Monate | 19.11.2025 | 0 Monate | 616,00 780 | 616,00 | 780 | 26,623377 | BERENBERG | ||
| Delivery Hero SE | 19.11.2025 0 Monate | 19.11.2025 | 0 Monate | 16,14 35,20 | 16,14 | 35,20 | 118,159281 | JEFFERIES | ||
| Jungheinrich AG | 19.11.2025 0 Monate | 19.11.2025 | 0 Monate | 32,48 45 | 32,48 | 45 | 38,546798 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Lanxess AG | 19.11.2025 0 Monate | 19.11.2025 | 0 Monate | 16,29 15 | 16,29 | 15 | 7,918969 | JPMORGAN | ||
| IONOS Group SE | 12 Monate | 12 Monate | 26,55 43 | 26,55 | 43 | 61,958569 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Fraport AG | 12 Monate | 12 Monate | 71,25 86 | 71,25 | 86 | 20,701754 | GOLDMAN SACHS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTL Group S.A. | 18.11.2025 0 Monate | 18.11.2025 | 0 Monate | 33,15 31 | 33,15 | 31 | 6,485671 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Rational AG | 18.11.2025 0 Monate | 18.11.2025 | 0 Monate | 616,00 750 | 616,00 | 750 | 21,753247 | UBS | ||
| Delivery Hero SE | 18.11.2025 0 Monate | 18.11.2025 | 0 Monate | 16,14 40,50 | 16,14 | 40,50 | 151,007127 | JEFFERIES | ||
| Fraport AG | 18.11.2025 12 Monate | 18.11.2025 | 12 Monate | 71,25 65 | 71,25 | 65 | 8,77193 | UBS | ||
| RTL Group S.A. | 18.11.2025 0 Monate | 18.11.2025 | 0 Monate | 33,15 29 | 33,15 | 29 | 12,518854 | UBS | ||
| Bechtle AG | 18.11.2025 0 Monate | 18.11.2025 | 0 Monate | 38,24 45 | 38,24 | 45 | 17,677824 | UBS | ||
| RTL Group S.A. | 18.11.2025 12 Monate | 18.11.2025 | 12 Monate | 33,15 34 | 33,15 | 34 | 2,564103 | BARCLAYS | ||
| Deutsche Lufthansa AG | 18.11.2025 0 Monate | 18.11.2025 | 0 Monate | 7,92 5,30 | 7,92 | 5,30 | 33,063905 | JPMORGAN | ||
| Bechtle AG | 12 Monate | 12 Monate | 38,24 49 | 38,24 | 49 | 28,138075 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| TUI AG | 12 Monate | 12 Monate | 7,40 11 | 7,40 | 11 | 48,688835 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Lanxess AG | 17.11.2025 0 Monate | 17.11.2025 | 0 Monate | 16,29 18 | 16,29 | 18 | 10,497238 | BERENBERG | ||
| Fraport AG | 17.11.2025 0 Monate | 17.11.2025 | 0 Monate | 71,25 77 | 71,25 | 77 | 8,070175 | JPMORGAN |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Lufthansa AG | 17.11.2025 0 Monate | 17.11.2025 | 0 Monate | 7,92 9,50 | 7,92 | 9,50 | 19,979793 | UBS | ||
| Nordex AG | 17.11.2025 0 Monate | 17.11.2025 | 0 Monate | 25,84 31 | 25,84 | 31 | 19,96904 | JEFFERIES | ||
| Deutsche Lufthansa AG | 17.11.2025 12 Monate | 17.11.2025 | 12 Monate | 7,92 7,50 | 7,92 | 7,50 | 5,279111 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Bilfinger SE | 17.11.2025 0 Monate | 17.11.2025 | 0 Monate | 92,75 98 | 92,75 | 98 | 5,660377 | UBS | ||
| DWS Group GmbH & Co. KGaA | 17.11.2025 12 Monate | 17.11.2025 | 12 Monate | 51,35 55 | 51,35 | 55 | 7,108082 | UBS | ||
| AUTO1 Group SE | 16.11.2025 12 Monate | 16.11.2025 | 12 Monate | 23,08 39 | 23,08 | 39 | 68,97747 | BARCLAYS | ||
| Kion Group AG | 16.11.2025 0 Monate | 16.11.2025 | 0 Monate | 59,05 56 | 59,05 | 56 | 5,165114 | BERENBERG | ||
| Delivery Hero SE | 12 Monate | 12 Monate | 16,14 30 | 16,14 | 30 | 85,931205 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| RENK Group AG Inhaber-Aktien o.N. | 12 Monate | 12 Monate | 50,95 75 | 50,95 | 75 | 47,20314 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Jungheinrich AG | 14.11.2025 0 Monate | 14.11.2025 | 0 Monate | 32,48 46 | 32,48 | 46 | 41,625616 | BERENBERG | ||
| Bechtle AG | 14.11.2025 0 Monate | 14.11.2025 | 0 Monate | 38,24 48 | 38,24 | 48 | 25,523013 | JEFFERIES | ||
| Delivery Hero SE | 14.11.2025 12 Monate | 14.11.2025 | 12 Monate | 16,14 38,10 | 16,14 | 38,10 | 136,132631 | BARCLAYS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bechtle AG | 14.11.2025 0 Monate | 14.11.2025 | 0 Monate | 38,24 | 38,24 | -- | DZ BANK | |||
| Talanx AG | 14.11.2025 12 Monate | 14.11.2025 | 12 Monate | 109,00 143 | 109,00 | 143 | 31,192661 | BERENBERG | ||
| Bechtle AG | 14.11.2025 0 Monate | 14.11.2025 | 0 Monate | 38,24 38 | 38,24 | 38 | 0,627615 | BERENBERG | ||
| LEG Immobilien AG | 12 Monate | 12 Monate | 64,15 78 | 64,15 | 78 | 21,590023 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| AUTO1 Group SE | 12 Monate | 12 Monate | 23,08 37 | 23,08 | 37 | 60,311958 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Delivery Hero SE | 12 Monate | 12 Monate | 16,14 30 | 16,14 | 30 | 85,931205 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Bilfinger SE | 12 Monate | 12 Monate | 92,75 105 | 92,75 | 105 | 13,207547 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Fraport AG | 13.11.2025 0 Monate | 13.11.2025 | 0 Monate | 71,25 72 | 71,25 | 72 | 1,052632 | JEFFERIES | ||
| Talanx AG | 13.11.2025 0 Monate | 13.11.2025 | 0 Monate | 109,00 138 | 109,00 | 138 | 26,605505 | BERENBERG | ||
| LEG Immobilien AG | 13.11.2025 12 Monate | 13.11.2025 | 12 Monate | 64,15 65,50 | 64,15 | 65,50 | 2,104443 | GOLDMAN SACHS | ||
| Delivery Hero SE | 13.11.2025 0 Monate | 13.11.2025 | 0 Monate | 16,14 38 | 16,14 | 38 | 135,51286 | RBC | ||
| Bilfinger SE | 13.11.2025 0 Monate | 13.11.2025 | 0 Monate | 92,75 92 | 92,75 | 92 | 0,808625 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talanx AG | 13.11.2025 0 Monate | 13.11.2025 | 0 Monate | 109,00 | 109,00 | -- | DZ BANK | |||
| Delivery Hero SE | 13.11.2025 0 Monate | 13.11.2025 | 0 Monate | 16,14 34 | 16,14 | 34 | 110,722033 | JPMORGAN | ||
| Bilfinger SE | 13.11.2025 12 Monate | 13.11.2025 | 12 Monate | 92,75 105 | 92,75 | 105 | 13,207547 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| Delivery Hero SE | 13.11.2025 0 Monate | 13.11.2025 | 0 Monate | 16,14 40 | 16,14 | 40 | 147,908274 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Porsche AG | 13.11.2025 0 Monate | 13.11.2025 | 0 Monate | 43,33 | 43,33 | -- | DZ BANK | |||
| Delivery Hero SE | 13.11.2025 0 Monate | 13.11.2025 | 0 Monate | 16,14 35 | 16,14 | 35 | 116,91974 | UBS | ||
| K+S AG | 13.11.2025 0 Monate | 13.11.2025 | 0 Monate | 11,04 9 | 11,04 | 9 | 18,478261 | JEFFERIES | ||
| Delivery Hero SE | 13.11.2025 0 Monate | 13.11.2025 | 0 Monate | 16,14 35 | 16,14 | 35 | 116,91974 | RBC | ||
| RENK Group AG Inhaber-Aktien o.N. | 13.11.2025 0 Monate | 13.11.2025 | 0 Monate | 50,95 80 | 50,95 | 80 | 57,016683 | JEFFERIES | ||
| Delivery Hero SE | 13.11.2025 0 Monate | 13.11.2025 | 0 Monate | 16,14 40,50 | 16,14 | 40,50 | 151,007127 | JEFFERIES | ||
| CTS Eventim AG | 13.11.2025 0 Monate | 13.11.2025 | 0 Monate | 83,45 116 | 83,45 | 116 | 39,005392 | JEFFERIES | ||
| Delivery Hero SE | 13.11.2025 0 Monate | 13.11.2025 | 0 Monate | 16,14 38 | 16,14 | 38 | 135,51286 | BERNSTEIN RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delivery Hero SE | 13.11.2025 0 Monate | 13.11.2025 | 0 Monate | 16,14 31 | 16,14 | 31 | 92,128912 | JPMORGAN | ||
| Delivery Hero SE | 13.11.2025 0 Monate | 13.11.2025 | 0 Monate | 16,14 32 | 16,14 | 32 | 98,326619 | UBS | ||
| Delivery Hero SE | 13.11.2025 0 Monate | 13.11.2025 | 0 Monate | 16,14 35 | 16,14 | 35 | 116,91974 | BERENBERG | ||
| K+S AG | 12 Monate | 12 Monate | 11,04 10 | 11,04 | 10 | 9,42029 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Hensoldt AG | 12 Monate | 12 Monate | 72,15 101 | 72,15 | 101 | 39,98614 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Jungheinrich AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 32,48 39 | 32,48 | 39 | 20,073892 | JEFFERIES | ||
| Fraport AG | 12.11.2025 12 Monate | 12.11.2025 | 12 Monate | 71,25 90 | 71,25 | 90 | 26,315789 | BARCLAYS | ||
| LEG Immobilien AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 64,15 92 | 64,15 | 92 | 43,413874 | JEFFERIES | ||
| K+S AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 11,04 9,50 | 11,04 | 9,50 | 13,949275 | BERENBERG | ||
| Hensoldt AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 72,15 86 | 72,15 | 86 | 19,196119 | WARBURG RESEARCH | ||
| Jungheinrich AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 32,48 44 | 32,48 | 44 | 35,46798 | WARBURG RESEARCH | ||
| LEG Immobilien AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 64,15 91 | 64,15 | 91 | 41,855027 | JPMORGAN |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K+S AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 11,04 | 11,04 | -- | DZ BANK | |||
| Hensoldt AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 72,15 | 72,15 | -- | DZ BANK | |||
| Jungheinrich AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 32,48 44 | 32,48 | 44 | 35,46798 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| LEG Immobilien AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 64,15 99 | 64,15 | 99 | 54,325799 | BERENBERG | ||
| Jungheinrich AG | 12.11.2025 12 Monate | 12.11.2025 | 12 Monate | 32,48 42 | 32,48 | 42 | 29,310345 | BARCLAYS | ||
| AIXTRON AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 16,45 17,50 | 16,45 | 17,50 | 6,382979 | JEFFERIES | ||
| IONOS Group SE | 12.11.2025 12 Monate | 12.11.2025 | 12 Monate | 26,55 47 | 26,55 | 47 | 77,024482 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| Tag Immobilien AG | 12.11.2025 12 Monate | 12.11.2025 | 12 Monate | 14,17 19 | 14,17 | 19 | 34,086097 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| STROEER OUT-OF-HOME AG INHABER-AKTIEN O.N. | 12.11.2025 12 Monate | 12.11.2025 | 12 Monate | 34,30 72 | 34,30 | 72 | 109,912536 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| TUI AG | 12.11.2025 0 Monate | 12.11.2025 | 0 Monate | 7,40 7,90 | 7,40 | 7,90 | 6,785618 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| United Internet AG | 12.11.2025 12 Monate | 12.11.2025 | 12 Monate | 24,06 31 | 24,06 | 31 | 28,844555 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | ||
| Rational AG | 12 Monate | 12 Monate | 616,00 741 | 616,00 | 741 | 20,292208 | DEUTSCHE BANK RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lanxess AG | 11.11.2025 12 Monate | 11.11.2025 | 12 Monate | 16,29 10 | 16,29 | 10 | 38,612646 | GOLDMAN SACHS | ||
| Fraport AG | 11.11.2025 0 Monate | 11.11.2025 | 0 Monate | 71,25 72 | 71,25 | 72 | 1,052632 | JEFFERIES | ||
| K+S AG | 11.11.2025 0 Monate | 11.11.2025 | 0 Monate | 11,04 19 | 11,04 | 19 | 72,101449 | WARBURG RESEARCH | ||
| Hensoldt AG | 11.11.2025 0 Monate | 11.11.2025 | 0 Monate | 72,15 92 | 72,15 | 92 | 27,512128 | JEFFERIES |
News
Aktuell
| Datum | Terminart Information | Information |
|---|---|---|
| 26.11.2025 | Bericht zum 3. Quartal Aroundtown SA: Zwischenbericht für das 3. Quartal 2025 | Aroundtown SA: Zwischenbericht für das 3. Quartal 2025 |
| 04.12.2025 | Veröffentlichung des Jahresberichtes Aurubis AG: Geschäftsjahr 2024/25 | Aurubis AG: Geschäftsjahr 2024/25 |
| 09.12.2025 | Veröffentlichung des Jahresberichtes ThyssenKrupp AG: Geschäftsbericht 2024/2025 (Oktober bis September) | ThyssenKrupp AG: Geschäftsbericht 2024/2025 (Oktober bis September) |
| 10.12.2025 | Veröffentlichung des Jahresberichtes TUI AG: Gesamtjahreszahlen 2025 | TUI AG: Gesamtjahreszahlen 2025 |
| 11.12.2025 | Veröffentlichung des Jahresberichtes Carl Zeiss Meditec AG: Jahresabschluss 2024/2025 | Carl Zeiss Meditec AG: Jahresabschluss 2024/2025 |
| 30.01.2026 | Ordentliche Hauptversammlung ThyssenKrupp AG: Ordentliche Hauptversammlung | ThyssenKrupp AG: Ordentliche Hauptversammlung |
| 05.02.2026 | Bericht zum 1. Quartal Aurubis AG: Zwischenbericht 3 Monate 2025/26 | Aurubis AG: Zwischenbericht 3 Monate 2025/26 |
| 12.02.2026 | Bericht zum 1. Quartal ThyssenKrupp AG: Zwischenbericht 1. Quartal (Oktober bis Dezember) | ThyssenKrupp AG: Zwischenbericht 1. Quartal (Oktober bis Dezember) |
| 12.02.2026 | Ordentliche Hauptversammlung Aurubis AG: Hauptversammlung | Aurubis AG: Hauptversammlung |
| 04.03.2026 | Veröffentlichung des Jahresberichtes Bilfinger SE: Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025 | Bilfinger SE: Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025 |
| 04.03.2026 | Bericht zum 4. Quartal Evonik Industries AG: Berichterstattung 4. Quartal 2026 | Evonik Industries AG: Berichterstattung 4. Quartal 2026 |
| 06.03.2026 | Veröffentlichung des Jahresberichtes Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung Jahresbericht 2025 | Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung Jahresbericht 2025 |
| 12.03.2026 | Veröffentlichung des Jahresberichtes DWS Group GmbH & Co. KGaA: Geschäftsbericht 2025 | DWS Group GmbH & Co. KGaA: Geschäftsbericht 2025 |
| 12.03.2026 | Veröffentlichung des Jahresberichtes K+S AG: Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 | K+S AG: Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 |
DZ BANK Produktauswahl
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert MDAX
Min
Discount in %
Max
Optionsscheine Classic Long
Produktauswahl : Basiswert MDAX
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert MDAX
Min
Abstand zum Basispreis in %
Max
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M