Bonus Cap 1.225 2027/09: Basiswert ASML Holding
DN5B61
DE000DN5B610 // Quelle: DZ BANK: Geld , Brief
1.274,84 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
1.275,34 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
1.500,40 EUR
Quelle : Amsterdam ,
- Bonus-Schwelle / Bonuslevel 1.600,00 EUR
- Bonuszahlung 1.600,00 EUR
- Barriere 1.225,00 EUR
- Abstand zur Barriere in % 18,36%
- Barriere gebrochen Nein
- Bonusrenditechance in % p.a. 24,77% p.a.
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Bonus Cap 1.225 2027/09: Basiswert ASML Holding
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 07.09.
Stammdaten
| WKN / ISIN | DN5B61 / DE000DN5B610 |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Produktstruktur | Zertifikat |
| Kategorie | Bonus-Zertifikat |
| Produkttyp | Bonus Cap |
| Währung des Produktes | EUR |
| Quanto | Nein |
| Bezugsverhältnis | 1,00 |
| Ausübung | Europäisch |
| Emissionsdatum | 07.09.2026 |
| Erster Handelstag | 07.09.2026 |
| Letzter Handelstag | 16.09.2027 |
| Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
| Letzter Bewertungstag | 17.09.2027 |
| Zahltag | 24.09.2027 |
| Fälligkeitsdatum | 24.09.2027 |
| Bonus-Schwelle / Bonuslevel | 1.600,00 EUR |
| Bonuszahlung | 1.600,00 EUR |
| Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag | 07.09.2026 |
| Innerhalb Barrierebeobachtung | Ja |
| Barriere | 1.225,00 EUR |
| Barriere gebrochen | Nein |
| Cap | 1.600,00 EUR |
Kennzahlen
Berechnung: 07.09.2026, 21:58:42 Uhr mit Geld 1.274,84 EUR / Brief 1.275,34 EUR
| Spread Absolut | 0,50 EUR |
| Spread Homogenisiert | 0,50 EUR |
| Spread in % des Briefkurses | 0,04% |
| Bonusbetrag | 1.600,00 EUR |
| Bonusrenditechance in % | 25,46% |
| Bonusrenditechance in % p.a. | 24,77% p.a. |
| Max Rendite | 25,46% |
| Max Rendite in % p.a. | 24,27% p.a. |
| Abstand zur Barriere Absolut | 275,40 EUR |
| Abstand zur Barriere in % | 18,36% |
| Aufgeld Absolut | -225,06 EUR |
| Aufgeld in % p.a. | -14,67% p.a. |
| Aufgeld in % | -15,00% |
| Performance seit Auflegung in % | 1,56% |
Basiswert
| Kurs | 1.500,40 EUR |
| Diff. Vortag in % | 2,25% |
| 52 Wochen Tief | 664,10 EUR |
| 52 Wochen Hoch | 1.741,00 EUR |
| Quelle | Amsterdam, |
| Basiswert | ASML Holding N.V. |
| WKN / ISIN | A1J4U4 / NL0010273215 |
| KGV | -- |
| Produkttyp | Aktie |
| Sektor | Technologie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Produktinformation
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,9 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 1,4 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB