Discount 27.700 2027/10: Basiswert DAX
DN7LLA
DE000DN7LLA8 // Quelle: DZ BANK: Geld , Brief
-- EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
26.134,00 PKT
Quelle : L&S TradeCen ,
- Max Rendite --
- Max Rendite in % p.a. --
- Discount in % --
- Cap 27.700,00 PKT
- Abstand zum Cap in % 5,22%
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
Discount 27.700 2027/10: Basiswert DAX
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: -- --
Stammdaten
| WKN / ISIN | DN7LLA / DE000DN7LLA8 |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Produktstruktur | Zertifikat |
| Kategorie | Discount-Zertifikat |
| Produkttyp | Discount Classic |
| Währung des Produktes | EUR |
| Quanto | Nein |
| Bezugsverhältnis | 0,01 |
| Abwicklungsart | Barausgleich |
| Ausübung | Europäisch |
| Emissionsdatum | 06.11.2026 |
| Erster Handelstag | 06.11.2026 |
| Letzter Handelstag | 14.10.2027 |
| Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
| Letzter Bewertungstag | 15.10.2027 |
| Zahltag | 22.10.2027 |
| Fälligkeitsdatum | 22.10.2027 |
| Cap | 27.700,00 PKT |
Kennzahlen
Berechnung: Uhr mit Geld -- / Brief --
| Spread Absolut | -- |
| Spread Homogenisiert | -- |
| Spread in % des Briefkurses | -- |
| Discount Absolut | -- |
| Discount in % | -- |
| Max Rendite absolut | -- |
| Max Rendite | -- |
| Max Rendite in % p.a. | -- |
| Seitwärtsrendite in % | -- |
| Seitwärtsrendite p.a. | -- |
| Abstand zum Cap Absolut | 1.374,99 PKT |
| Abstand zum Cap in % | 5,22% |
| Performance seit Auflegung in % | -- |
Basiswert
| Kurs | 26.134,00 PKT |
| Diff. Vortag in % | -2,00% |
| 52 Wochen Tief | 12.401,00 PKT |
| 52 Wochen Hoch | 26.692,00 PKT |
| Quelle | L&S TradeCen, |
| Basiswert | DAX (Performance) |
| WKN / ISIN | 846900 / DE0008469008 |
| KGV | -- |
| Produkttyp | Index |
| Sektor | -- |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Produktinformation
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Basisprospekt
PDF 2,9 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 1,4 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB
Simulation kann für dieses Produkt nicht berechnet werden.