DAX (Performance)
Kurs
Diff. Vortag in %
52 Wochen Tief
52 Wochen Hoch
Tools
Fundamentalanalyse
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTU Aero Engines AG | 25.02.2026 0 Monate | 25.02.2026 | 0 Monate | 371,10 465 | 371,10 | 465 | 25,303153 | JPMORGAN | ||
| Continental AG | 24.02.2026 12 Monate | 24.02.2026 | 12 Monate | 74,72 | 74,72 | -- | JPMORGAN | |||
| DHL Group | 24.02.2026 0 Monate | 24.02.2026 | 0 Monate | 49,11 60 | 49,11 | 60 | 22,17471 | JEFFERIES | ||
| Fresenius Medical Care AG | 24.02.2026 12 Monate | 24.02.2026 | 12 Monate | 38,28 40 | 38,28 | 40 | 4,493208 | GOLDMAN SACHS | ||
| MTU Aero Engines AG | 24.02.2026 0 Monate | 24.02.2026 | 0 Monate | 371,10 500 | 371,10 | 500 | 34,734573 | JEFFERIES | ||
| RWE AG | 24.02.2026 0 Monate | 24.02.2026 | 0 Monate | 52,68 60 | 52,68 | 60 | 13,895216 | BARCLAYS | ||
| Fresenius Medical Care AG | 24.02.2026 12 Monate | 24.02.2026 | 12 Monate | 38,28 47,50 | 38,28 | 47,50 | 24,085684 | BARCLAYS | ||
| MTU Aero Engines AG | 24.02.2026 0 Monate | 24.02.2026 | 0 Monate | 371,10 390 | 371,10 | 390 | 5,092967 | RBC | ||
| Fresenius Medical Care AG | 24.02.2026 0 Monate | 24.02.2026 | 0 Monate | 38,28 36 | 38,28 | 36 | 5,956113 | JEFFERIES | ||
| MTU Aero Engines AG | 24.02.2026 0 Monate | 24.02.2026 | 0 Monate | 371,10 465 | 371,10 | 465 | 25,303153 | JPMORGAN | ||
| Fresenius Medical Care AG | 24.02.2026 0 Monate | 24.02.2026 | 0 Monate | 38,28 37,40 | 38,28 | 37,40 | 2,298851 | JPMORGAN | ||
| MTU Aero Engines AG | 24.02.2026 12 Monate | 24.02.2026 | 12 Monate | 371,10 430 | 371,10 | 430 | 15,871733 | BARCLAYS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresenius Medical Care AG | 24.02.2026 12 Monate | 24.02.2026 | 12 Monate | 38,28 38 | 38,28 | 38 | 0,731452 | UBS | ||
| MTU Aero Engines AG | 24.02.2026 0 Monate | 24.02.2026 | 0 Monate | 371,10 446 | 371,10 | 446 | 20,183239 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Fresenius Medical Care AG | 24.02.2026 0 Monate | 24.02.2026 | 0 Monate | 38,28 37,40 | 38,28 | 37,40 | 2,298851 | JPMORGAN | ||
| MTU Aero Engines AG | 24.02.2026 0 Monate | 24.02.2026 | 0 Monate | 371,10 450 | 371,10 | 450 | 21,261116 | BERENBERG | ||
| MTU Aero Engines AG | 24.02.2026 0 Monate | 24.02.2026 | 0 Monate | 371,10 400 | 371,10 | 400 | 7,787658 | UBS | ||
| MTU Aero Engines AG | 24.02.2026 12 Monate | 24.02.2026 | 12 Monate | 371,10 370 | 371,10 | 370 | 0,296416 | GOLDMAN SACHS | ||
| MTU Aero Engines AG | 24.02.2026 0 Monate | 24.02.2026 | 0 Monate | 371,10 437 | 371,10 | 437 | 17,758017 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| MTU Aero Engines AG | 24.02.2026 0 Monate | 24.02.2026 | 0 Monate | 371,10 500 | 371,10 | 500 | 34,734573 | JEFFERIES | ||
| Rheinmetall AG | 23.02.2026 0 Monate | 23.02.2026 | 0 Monate | 1.724,50 2200 | 1.724,50 | 2200 | 27,57321 | UBS | ||
| Heidelberg Materials AG | 23.02.2026 12 Monate | 23.02.2026 | 12 Monate | 200,80 260 | 200,80 | 260 | 29,482072 | UBS | ||
| Siemens AG | 23.02.2026 0 Monate | 23.02.2026 | 0 Monate | 239,50 325 | 239,50 | 325 | 35,699374 | JPMORGAN | ||
| Airbus Group SE | 23.02.2026 0 Monate | 23.02.2026 | 0 Monate | 182,84 234 | 182,84 | 234 | 27,980748 | BERNSTEIN RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daimler Truck Holding AG | 23.02.2026 12 Monate | 23.02.2026 | 12 Monate | 42,49 34 | 42,49 | 34 | 19,981172 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Airbus Group SE | 23.02.2026 12 Monate | 23.02.2026 | 12 Monate | 182,84 230 | 182,84 | 230 | 25,793043 | GOLDMAN SACHS | ||
| Airbus Group SE | 23.02.2026 0 Monate | 23.02.2026 | 0 Monate | 182,84 220 | 182,84 | 220 | 20,32378 | BARCLAYS | ||
| BMW AG | 22.02.2026 12 Monate | 22.02.2026 | 12 Monate | 88,48 105 | 88,48 | 105 | 18,670886 | GOLDMAN SACHS | ||
| Airbus Group SE | 22.02.2026 0 Monate | 22.02.2026 | 0 Monate | 182,84 225 | 182,84 | 225 | 23,058412 | JPMORGAN | ||
| Porsche Automobil Holding SE | 12 Monate | 12 Monate | 36,23 45 | 36,23 | 45 | 24,206459 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Airbus Group SE | 12 Monate | 12 Monate | 182,84 226 | 182,84 | 226 | 23,605338 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Scout24 SE | 12 Monate | 12 Monate | 69,70 126 | 69,70 | 126 | 80,774749 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Commerzbank AG | 20.02.2026 12 Monate | 20.02.2026 | 12 Monate | 34,25 39 | 34,25 | 39 | 13,868613 | GOLDMAN SACHS | ||
| DHL Group | 20.02.2026 12 Monate | 20.02.2026 | 12 Monate | 49,11 42,80 | 49,11 | 42,80 | 12,848707 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Mercedes-Benz Group AG | 20.02.2026 12 Monate | 20.02.2026 | 12 Monate | 58,93 69 | 58,93 | 69 | 17,088071 | GOLDMAN SACHS | ||
| Airbus Group SE | 20.02.2026 0 Monate | 20.02.2026 | 0 Monate | 182,84 195 | 182,84 | 195 | 6,650623 | JEFFERIES |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbus Group SE | 12 Monate | 12 Monate | 182,84 250 | 182,84 | 250 | 36,731569 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Daimler Truck Holding AG | 12 Monate | 12 Monate | 42,49 49 | 42,49 | 49 | 15,321252 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Vonovia SE | 19.02.2026 0 Monate | 19.02.2026 | 0 Monate | 27,80 | 27,80 | -- | DZ BANK | |||
| Bayer AG | 19.02.2026 12 Monate | 19.02.2026 | 12 Monate | 42,34 50 | 42,34 | 50 | 18,091639 | BARCLAYS | ||
| Heidelberg Materials AG | 19.02.2026 12 Monate | 19.02.2026 | 12 Monate | 200,80 230 | 200,80 | 230 | 14,541833 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Airbus Group SE | 19.02.2026 0 Monate | 19.02.2026 | 0 Monate | 182,84 235 | 182,84 | 235 | 28,527674 | RBC | ||
| RWE AG | 19.02.2026 12 Monate | 19.02.2026 | 12 Monate | 52,68 | 52,68 | -- | JPMORGAN | |||
| Muenchener Rueckversicherungs AG | 19.02.2026 0 Monate | 19.02.2026 | 0 Monate | 548,80 | 548,80 | -- | DZ BANK | |||
| Commerzbank AG | 19.02.2026 0 Monate | 19.02.2026 | 0 Monate | 34,25 36 | 34,25 | 36 | 5,109489 | BARCLAYS | ||
| Siemens Healthineers AG | 19.02.2026 0 Monate | 19.02.2026 | 0 Monate | 42,00 55 | 42,00 | 55 | 30,952381 | RBC | ||
| Airbus Group SE | 19.02.2026 0 Monate | 19.02.2026 | 0 Monate | 182,84 215 | 182,84 | 215 | 17,589149 | JEFFERIES | ||
| RWE AG | 19.02.2026 12 Monate | 19.02.2026 | 12 Monate | 52,68 55 | 52,68 | 55 | 4,403948 | BERNSTEIN RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.ON SE | 19.02.2026 12 Monate | 19.02.2026 | 12 Monate | 18,74 | 18,74 | -- | JPMORGAN | |||
| BMW AG | 19.02.2026 0 Monate | 19.02.2026 | 0 Monate | 88,48 | 88,48 | -- | DZ BANK | |||
| Airbus Group SE | 19.02.2026 0 Monate | 19.02.2026 | 0 Monate | 182,84 210 | 182,84 | 210 | 14,854518 | BERENBERG | ||
| Airbus Group SE | 19.02.2026 0 Monate | 19.02.2026 | 0 Monate | 182,84 240 | 182,84 | 240 | 31,262306 | JPMORGAN | ||
| Airbus Group SE | 19.02.2026 0 Monate | 19.02.2026 | 0 Monate | 182,84 220 | 182,84 | 220 | 20,32378 | BARCLAYS | ||
| Airbus Group SE | 19.02.2026 0 Monate | 19.02.2026 | 0 Monate | 182,84 234 | 182,84 | 234 | 27,980748 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Airbus Group SE | 19.02.2026 12 Monate | 19.02.2026 | 12 Monate | 182,84 240 | 182,84 | 240 | 31,262306 | GOLDMAN SACHS | ||
| Airbus Group SE | 19.02.2026 0 Monate | 19.02.2026 | 0 Monate | 182,84 225 | 182,84 | 225 | 23,058412 | UBS | ||
| Airbus Group SE | 19.02.2026 0 Monate | 19.02.2026 | 0 Monate | 182,84 | 182,84 | -- | DZ BANK | |||
| Airbus Group SE | 19.02.2026 0 Monate | 19.02.2026 | 0 Monate | 182,84 225 | 182,84 | 225 | 23,058412 | RBC | ||
| RWE AG | 12 Monate | 12 Monate | 52,68 55 | 52,68 | 55 | 4,403948 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Bayer AG | 18.02.2026 0 Monate | 18.02.2026 | 0 Monate | 42,34 | 42,34 | -- | DZ BANK |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Group AG | 18.02.2026 0 Monate | 18.02.2026 | 0 Monate | 58,93 56 | 58,93 | 56 | 4,972001 | RBC | ||
| Heidelberg Materials AG | 18.02.2026 12 Monate | 18.02.2026 | 12 Monate | 200,80 | 200,80 | -- | JPMORGAN | |||
| Siemens Energy AG | 18.02.2026 12 Monate | 18.02.2026 | 12 Monate | 166,00 200 | 166,00 | 200 | 20,481928 | JPMORGAN | ||
| Deutsche Telekom AG | 12 Monate | 12 Monate | 33,32 42 | 33,32 | 42 | 26,05042 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Bayer AG | 17.02.2026 0 Monate | 17.02.2026 | 0 Monate | 42,34 25 | 42,34 | 25 | 40,95418 | JEFFERIES | ||
| Bayer AG | 17.02.2026 12 Monate | 17.02.2026 | 12 Monate | 42,34 50 | 42,34 | 50 | 18,091639 | BARCLAYS | ||
| Bayer AG | 17.02.2026 12 Monate | 17.02.2026 | 12 Monate | 42,34 54,50 | 42,34 | 54,50 | 28,719887 | GOLDMAN SACHS | ||
| Bayer AG | 17.02.2026 0 Monate | 17.02.2026 | 0 Monate | 42,34 50 | 42,34 | 50 | 18,091639 | JPMORGAN | ||
| Bayer AG | 17.02.2026 0 Monate | 17.02.2026 | 0 Monate | 42,34 32 | 42,34 | 32 | 24,421351 | UBS | ||
| Allianz SE | 12 Monate | 12 Monate | 378,50 400 | 378,50 | 400 | 5,680317 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 12 Monate | 12 Monate | 58,93 74 | 58,93 | 74 | 25,572713 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Siemens Energy AG | 12 Monate | 12 Monate | 166,00 180 | 166,00 | 180 | 8,433735 | DEUTSCHE BANK RESEARCH |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASF SE | 16.02.2026 0 Monate | 16.02.2026 | 0 Monate | 48,87 48 | 48,87 | 48 | 1,780233 | BERENBERG | ||
| Heidelberg Materials AG | 16.02.2026 12 Monate | 16.02.2026 | 12 Monate | 200,80 260 | 200,80 | 260 | 29,482072 | UBS | ||
| Airbus Group SE | 16.02.2026 0 Monate | 16.02.2026 | 0 Monate | 182,84 234 | 182,84 | 234 | 27,980748 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Allianz SE | 16.02.2026 12 Monate | 16.02.2026 | 12 Monate | 378,50 405 | 378,50 | 405 | 7,001321 | RBC | ||
| Mercedes-Benz Group AG | 16.02.2026 0 Monate | 16.02.2026 | 0 Monate | 58,93 58 | 58,93 | 58 | 1,578144 | UBS | ||
| Siemens Energy AG | 16.02.2026 0 Monate | 16.02.2026 | 0 Monate | 166,00 185 | 166,00 | 185 | 11,445783 | RBC | ||
| Airbus Group SE | 16.02.2026 12 Monate | 16.02.2026 | 12 Monate | 182,84 234 | 182,84 | 234 | 27,980748 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| MTU Aero Engines AG | 16.02.2026 12 Monate | 16.02.2026 | 12 Monate | 371,10 446 | 371,10 | 446 | 20,183239 | BERNSTEIN RESEARCH | ||
| Heidelberg Materials AG | 15.02.2026 12 Monate | 15.02.2026 | 12 Monate | 200,80 260 | 200,80 | 260 | 29,482072 | JPMORGAN | ||
| Brenntag AG | 13.02.2026 12 Monate | 13.02.2026 | 12 Monate | 53,22 42 | 53,22 | 42 | 21,0823 | UBS | ||
| Deutsche Boerse AG | 13.02.2026 0 Monate | 13.02.2026 | 0 Monate | 220,30 | 220,30 | -- | DZ BANK | |||
| Bayer AG | 13.02.2026 12 Monate | 13.02.2026 | 12 Monate | 42,34 32 | 42,34 | 32 | 24,421351 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens AG | 13.02.2026 0 Monate | 13.02.2026 | 0 Monate | 239,50 225 | 239,50 | 225 | 6,05428 | BARCLAYS | ||
| BASF SE | 13.02.2026 12 Monate | 13.02.2026 | 12 Monate | 48,87 48 | 48,87 | 48 | 1,780233 | UBS | ||
| Mercedes-Benz Group AG | 13.02.2026 0 Monate | 13.02.2026 | 0 Monate | 58,93 70 | 58,93 | 70 | 18,784999 | JPMORGAN | ||
| Deutsche Boerse AG | 13.02.2026 12 Monate | 13.02.2026 | 12 Monate | 220,30 263 | 220,30 | 263 | 19,38266 | GOLDMAN SACHS | ||
| Siemens AG | 13.02.2026 0 Monate | 13.02.2026 | 0 Monate | 239,50 255 | 239,50 | 255 | 6,471816 | UBS | ||
| Deutsche Telekom AG | 12 Monate | 12 Monate | 33,32 42 | 33,32 | 42 | 26,05042 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Deutsche Boerse AG | 12 Monate | 12 Monate | 220,30 285 | 220,30 | 285 | 29,369042 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| BMW AG | 12 Monate | 12 Monate | 88,48 104 | 88,48 | 104 | 17,540687 | DEUTSCHE BANK RESEARCH | |||
| Daimler Truck Holding AG | 12.02.2026 12 Monate | 12.02.2026 | 12 Monate | 42,49 50 | 42,49 | 50 | 17,674747 | RBC | ||
| Commerzbank AG | 12.02.2026 0 Monate | 12.02.2026 | 0 Monate | 34,25 37 | 34,25 | 37 | 8,029197 | RBC | ||
| Deutsche Telekom AG | 12.02.2026 0 Monate | 12.02.2026 | 0 Monate | 33,32 38,50 | 33,32 | 38,50 | 15,546218 | BARCLAYS | ||
| Deutsche Boerse AG | 12.02.2026 0 Monate | 12.02.2026 | 0 Monate | 220,30 250 | 220,30 | 250 | 13,481616 | UBS |
| Aktie | Datum Zeitraum | Datum | Zeitraum | Akt. Kurs Kursziel | Akt. Kurs | Kursziel | Abstand in % | Analyst | Bew. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbus Group SE | 12.02.2026 0 Monate | 12.02.2026 | 0 Monate | 182,84 225 | 182,84 | 225 | 23,058412 | UBS | ||
| Siemens Energy AG | 12.02.2026 0 Monate | 12.02.2026 | 0 Monate | 166,00 195 | 166,00 | 195 | 17,46988 | BERENBERG | ||
| Mercedes-Benz Group AG | 12.02.2026 0 Monate | 12.02.2026 | 0 Monate | 58,93 70 | 58,93 | 70 | 18,784999 | JPMORGAN | ||
| Siemens AG | 12.02.2026 0 Monate | 12.02.2026 | 0 Monate | 239,50 245 | 239,50 | 245 | 2,296451 | RBC |
News
Aktuell
| Datum | Terminart Information | Information |
|---|---|---|
| 25.02.2026 | Telefonkonferenz zum Jahresbericht Fresenius SE & Co. KGaA: Telefonkonferenz Geschäftszahlen 2025 | Fresenius SE & Co. KGaA: Telefonkonferenz Geschäftszahlen 2025 |
| 25.02.2026 | Veröffentlichung des Jahresberichtes Bayer AG: Geschäftsbericht 2025 | Bayer AG: Geschäftsbericht 2025 |
| 25.02.2026 | Veröffentlichung des Jahresberichtes E.ON SE: Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 | E.ON SE: Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 |
| 26.02.2026 | Veröffentlichung des Jahresberichtes Deutsche Telekom AG: Geschäftsbericht 2025 | Deutsche Telekom AG: Geschäftsbericht 2025 |
| 26.02.2026 | Ordentliche Hauptversammlung Siemens Energy AG: Hauptversammlung | Siemens Energy AG: Hauptversammlung |
| 26.02.2026 | Veröffentlichung des Jahresberichtes SAP SE: Geschäftsbericht 2025 | SAP SE: Geschäftsbericht 2025 |
| 26.02.2026 | Bilanzpressekonferenz Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG: Bilanzpressekonferenz zum Konzernabschluss 2025 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG: Bilanzpressekonferenz zum Konzernabschluss 2025 |
| 27.02.2026 | Telefonkonferenz zum Jahresbericht BASF SE: Telefonkonferenz: Berichterstattung Gesamtjahr 2025 | BASF SE: Telefonkonferenz: Berichterstattung Gesamtjahr 2025 |
| 27.02.2026 | Bericht zum 4. Quartal Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: Veröffentlichung der Ergebnisse zum 4. Quartal 2025 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: Veröffentlichung der Ergebnisse zum 4. Quartal 2025 |
| 03.03.2026 | Veröffentlichung des Jahresberichtes Beiersdorf AG: Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025 | Beiersdorf AG: Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025 |
| 04.03.2026 | Veröffentlichung des Jahresberichtes Adidas AG: Geschäftsergebnisse 2025 | Adidas AG: Geschäftsergebnisse 2025 |
| 04.03.2026 | Bilanzpressekonferenz Continental AG: Bilanzpressekonferenz | Continental AG: Bilanzpressekonferenz |
| 04.03.2026 | Veröffentlichung des Jahresberichtes Mercedes-Benz Group AG: Geschäftsbericht 2025 | Mercedes-Benz Group AG: Geschäftsbericht 2025 |
| 04.03.2026 | Veröffentlichung des Jahresberichtes Symrise AG: Geschäftsbericht 2025 | Symrise AG: Geschäftsbericht 2025 |
DZ BANK Produktauswahl
Bonus Cap
Produktauswahl : Basiswert DAX (Performance)
Discount Classic
Produktauswahl : Basiswert DAX (Performance)
Endlos Turbos Long
Produktauswahl : Basiswert DAX (Performance)
Bonus Reverse Cap
Produktauswahl : Basiswert DAX (Performance)
Bonus Classic
Produktauswahl : Basiswert DAX (Performance)
Optionsscheine Classic Short
Produktauswahl : Basiswert DAX (Performance)
Mini-Futures Long
Produktauswahl : Basiswert DAX (Performance)
Endlos Turbos Short
Produktauswahl : Basiswert DAX (Performance)
Knock Out Map
- wertpapiere@dzbank.de (069) 7447-7035
-
DZ BANK AG, Platz der Republik,
60265 Frankfurt / M