Bonus Cap 11.500 2025/12: Basiswert DAX
DQ0HPL
DE000DQ0HPL6 // Quelle: DZ BANK: Geld , Brief
184,64 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
184,67 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
0,01%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
23.725,00 PKT
Quelle : L&S TradeCen ,
- Bonus-Schwelle / Bonuslevel 18.500,00 PKT
- Bonuszahlung 185,00 EUR
- Barriere 11.500,00 PKT
- Abstand zur Barriere in % 51,53%
- Barriere gebrochen Nein
- Bonusrenditechance in % p.a. 3,01% p.a.
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
Bonus Cap 11.500 2025/12: Basiswert DAX
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 26.11.
Stammdaten
| WKN / ISIN | DQ0HPL / DE000DQ0HPL6 |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Produktstruktur | Zertifikat |
| Kategorie | Bonus-Zertifikat |
| Produkttyp | Bonus Cap |
| Währung des Produktes | EUR |
| Quanto | Nein |
| Bezugsverhältnis | 0,01 |
| Ausübung | Europäisch |
| Emissionsdatum | 13.02.2024 |
| Erster Handelstag | 13.02.2024 |
| Letzter Handelstag | 18.12.2025 |
| Handelszeiten | 09:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
| Letzter Bewertungstag | 19.12.2025 |
| Zahltag | 30.12.2025 |
| Fälligkeitsdatum | 30.12.2025 |
| Bonus-Schwelle / Bonuslevel | 18.500,00 PKT |
| Bonuszahlung | 185,00 EUR |
| Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag | 13.02.2024 |
| Innerhalb Barrierebeobachtung | Ja |
| Barriere | 11.500,00 PKT |
| Barriere gebrochen | Nein |
| Cap | 18.500,00 PKT |
Kennzahlen
Berechnung: 26.11.2025, 17:30:02 Uhr mit Geld 184,64 EUR / Brief 184,67 EUR
| Spread Absolut | 0,03 EUR |
| Spread Homogenisiert | 3,00 EUR |
| Spread in % des Briefkurses | 0,02% |
| Bonusbetrag | 185,00 EUR |
| Bonusrenditechance in % | 0,18% |
| Bonusrenditechance in % p.a. | 3,01% p.a. |
| Max Rendite | 0,18% |
| Max Rendite in % p.a. | 1,99% p.a. |
| Abstand zur Barriere Absolut | 12.226,22 PKT |
| Abstand zur Barriere in % | 51,53% |
| Aufgeld Absolut | -52,5922 EUR |
| Aufgeld in % p.a. | -98,44% p.a. |
| Aufgeld in % | -22,17% |
| Performance seit Auflegung in % | 10,21% |
Basiswert
| Kurs | 23.725,00 PKT |
| Diff. Vortag in % | -0,10% |
| 52 Wochen Tief | 99,60 PKT |
| 52 Wochen Hoch | 24.775,00 PKT |
| Quelle | L&S TradeCen, |
| Basiswert | DAX (Performance) |
| WKN / ISIN | 846900 / DE0008469008 |
| KGV | -- |
| Produkttyp | Index |
| Sektor | -- |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Produktinformation
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,6 MB
Zusammenfassung
PDF 0,4 MB
Basisprospekt
PDF 2,8 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB
Produktbeschreibung
Art:
Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung nach deutschem Recht.Laufzeit:
Dieses Produkt hat eine feste Laufzeit und wird am 30.12.2025 (Rückzahlungstermin) fällig.Ziele:
Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren.Für die Rückzahlung des Produkts gibt es die folgenden Möglichkeiten:
- Liegt der Beobachtungspreis immer über der Barriere, erhalten Sie am Rückzahlungstermin den Bonusbetrag.
- Liegt der Beobachtungspreis mindestens einmal auf oder unter der Barriere, erhalten Sie am Rückzahlungstermin einen Rückzahlungsbetrag in EUR, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag begrenzt. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.
Sie erhalten keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus den Bestandteilen des Basiswerts.