Endlos Turbo Long 8,3884 open end: Basiswert ThyssenKrupp
DU0C11
DE000DU0C115 // Quelle: DZ BANK: Geld 01.07. , Brief 01.07.
0,23 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
0,29 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
-69,74%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
8,524 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
8,3884 EUR -
Knock-Out-Barriere
8,3884 EUR - Abstand zum Basispreis in % 1,59%
- Abstand zum Knock-Out in % 1,59%
- Hebel 29,72x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Endlos Turbo Long 8,3884 open end: Basiswert ThyssenKrupp
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 01.07.
Stammdaten
WKN / ISIN | DU0C11 / DE000DU0C115 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 1,00 |
Emissionsdatum | 30.06.2025 |
Erster Handelstag | 30.06.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
8,3884 EUR | |||||||||
Knock-Out-Barriere |
8,3884 EUR | |||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 5,98400% p.a. | |||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | |||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 01.07.2025, 18:30:41 Uhr mit Geld 0,23 EUR / Brief 0,29 EUR
Spread Absolut | 0,06 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,06 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 20,69% |
Hebel | 29,72x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 0,1356 EUR |
Abstand zum Knock-Out in % | 1,59% |
Performance seit Auflegung in % | -52,08% |
Basiswert
Kurs | 8,524 EUR |
Diff. Vortag in % | -6,56% |
52 Wochen Tief | 2,768 EUR |
52 Wochen Hoch | 10,950 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | ThyssenKrupp AG |
WKN / ISIN | 750000 / DE0007500001 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Industrie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB