Endlos Turbo Long 269,7408 open end: Basiswert Deutsche Boerse
DU0CRG
DE000DU0CRG7 // Quelle: DZ BANK: Geld 01.07. , Brief 01.07.
0,77 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
0,78 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
-2,53%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
276,70 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
269,7408 EUR -
Knock-Out-Barriere
269,7408 EUR - Abstand zum Basispreis in % 2,52%
- Abstand zum Knock-Out in % 2,52%
- Hebel 35,57x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Endlos Turbo Long 269,7408 open end: Basiswert Deutsche Boerse
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 01.07.
Stammdaten
WKN / ISIN | DU0CRG / DE000DU0CRG7 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 30.06.2025 |
Erster Handelstag | 30.06.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
269,7408 EUR | |||||||||
Knock-Out-Barriere |
269,7408 EUR | |||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 5,98400% p.a. | |||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | |||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 01.07.2025, 15:18:17 Uhr mit Geld 0,77 EUR / Brief 0,78 EUR
Spread Absolut | 0,01 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,10 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 1,28% |
Hebel | 35,57x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 6,9592 EUR |
Abstand zum Knock-Out in % | 2,52% |
Performance seit Auflegung in % | -1,28% |
Basiswert
Kurs | 276,70 EUR |
Diff. Vortag in % | -0,07% |
52 Wochen Tief | 176,30 EUR |
52 Wochen Hoch | 294,30 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | Deutsche Boerse AG |
WKN / ISIN | 581005 / DE0005810055 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Finanzsektor |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB