Endlos Turbo Long 35,4179 open end: Basiswert Infineon Technologies
DU0CUN
DE000DU0CUN7 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
0,001 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
36,655 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
(Stand 01.07. 04:02 Uhr) 35,4179 EUR -
Knock-Out-Barriere
(Stand 01.07. 04:02 Uhr) 35,4179 EUR - Abstand zum Basispreis in % 3,37%
- Abstand zum Knock-Out in % 3,37%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 35,4179 open end: Basiswert Infineon Technologies
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 01.07.
Stammdaten
WKN / ISIN | DU0CUN / DE000DU0CUN7 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 30.06.2025 |
Erster Handelstag | 30.06.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 01.07. 04:02 Uhr) |
35,4179 EUR | |||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 01.07. 04:02 Uhr) |
35,4179 EUR | |||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | |||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht am | 01.07.2025 16:58 | |||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 5,98400% p.a. | |||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | |||||||||
Abrechnung bei Fälligkeit | Rückzahlung: 0,001 EUR | |||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Basiswert
Kurs | 36,655 EUR |
Diff. Vortag in % | 0,11% |
52 Wochen Tief | 23,170 EUR |
52 Wochen Hoch | 39,430 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | Infineon Technologies AG |
WKN / ISIN | 623100 / DE0006231004 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Technologie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB