Endlos Turbo Long 23.921,99 open end: Basiswert DAX Future
DU0D3U
DE000DU0D3U5 // Quelle: DZ BANK: Geld 01.07. , Brief 01.07.
0,19 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
0,31 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
-88,13%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
23.818,00 EUR
Quelle : Eurex ,
-
Basispreis
23.921,99 EUR -
Knock-Out-Barriere
23.921,99 EUR - Abstand zum Basispreis in % -0,44%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 23.921,99 open end: Basiswert DAX Future
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 01.07.
Stammdaten
WKN / ISIN | DU0D3U / DE000DU0D3U5 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,01 |
Emissionsdatum | 30.06.2025 |
Erster Handelstag | 30.06.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
23.921,99 EUR | |||||||||
Knock-Out-Barriere |
23.921,99 EUR | |||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | |||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht am | 01.07.2025 11:31 | |||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 3,00000% p.a. | |||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 3,00% | |||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Basiswert
Kurs | 23.818,00 EUR |
Diff. Vortag in % | -0,96% |
52 Wochen Tief | 11.829,00 EUR |
52 Wochen Hoch | 24.512,00 EUR |
Quelle | Eurex, |
Basiswert | DAX Future |
WKN / ISIN | 846959 / DE0008469594 |
KGV | -- |
Produkttyp | Future |
Sektor | -- |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB