Endlos Turbo Long 23.830 open end: Basiswert DAX
DU0G5C
DE000DU0G5C5 // Quelle: DZ BANK: Geld 01.07. , Brief
0,10 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
23.732,50 PKT
Quelle : L&S TradeCen ,
-
Basispreis
23.830,00 PKT -
Knock-Out-Barriere
23.830,00 PKT - Abstand zum Basispreis in % -0,53%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 23.830 open end: Basiswert DAX
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 01.07.
Stammdaten
WKN / ISIN | DU0G5C / DE000DU0G5C5 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,01 |
Emissionsdatum | 01.07.2025 |
Erster Handelstag | 01.07.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
23.830,00 PKT | ||||||
Knock-Out-Barriere |
23.830,00 PKT | ||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | ||||||
Knock-Out-Barriere erreicht am | 01.07.2025 10:13 | ||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 4,98400% p.a. | ||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 3,00% | ||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Basiswert
Kurs | 23.732,50 PKT |
Diff. Vortag in % | -0,85% |
52 Wochen Tief | 17.023,00 PKT |
52 Wochen Hoch | 24.476,00 PKT |
Quelle | L&S TradeCen, |
Basiswert | DAX (Performance) |
WKN / ISIN | 846900 / DE0008469008 |
KGV | -- |
Produkttyp | Index |
Sektor | -- |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB