Endlos Turbo Long 24.150 open end: Basiswert DAX Future [9.2025]
DU2C64
DE000DU2C640 // Quelle: DZ BANK: Geld 13.08. , Brief
0,001 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
-- EUR
Quelle : Eurex , --
-
Basispreis
24.150,00 EUR -
Knock-Out-Barriere
24.150,00 EUR - Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Chart
Endlos Turbo Long 24.150 open end: Basiswert DAX Future [9.2025]
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 13.08.
Stammdaten
WKN / ISIN | DU2C64 / DE000DU2C640 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,01 |
Emissionsdatum | 13.08.2025 |
Erster Handelstag | 13.08.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
24.150,00 EUR | ||||||
Knock-Out-Barriere |
24.150,00 EUR | ||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | ||||||
Knock-Out-Barriere erreicht am | 13.08.2025 08:15 | ||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 3,00000% p.a. | ||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 3,00% | ||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Basiswert
Kurs | -- EUR |
Diff. Vortag in % | -- |
52 Wochen Tief | 11.829,00 EUR |
52 Wochen Hoch | 24.748,00 EUR |
Quelle | Eurex, -- |
Basiswert | DAX Future [9.2025] |
WKN / ISIN | 846959 / DE0008469594 |
KGV | -- |
Produkttyp | Future |
Sektor | -- |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB