Endlos Turbo Long 0,9308 open end: Basiswert EUR/CHF
Geld in EUR
Brief in EUR
-
Basispreis
0,9308 CHF -
Knock-Out-Barriere
0,9308 CHF - Abstand zum Basispreis in % 0,91%
- Abstand zum Knock-Out in % 0,91%
- Hebel 102,11x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 100,00
Endlos Turbo Long 0,9308 open end: Basiswert EUR/CHF
Stammdaten
WKN / ISIN | DY3HG7 / DE000DY3HG76 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 100,00 |
Emissionsdatum | 03.06.2025 |
Erster Handelstag | 03.06.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
0,9308 CHF | |||||||||||||||
Knock-Out-Barriere |
0,9308 CHF | |||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 1,22050% p.a. | |||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 3,00% | |||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Spread Absolut | 0,01 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,0001 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 1,02% |
Hebel | 102,11x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 0,00852 CHF |
Abstand zum Knock-Out in % | 0,91% |
Performance seit Auflegung in % | 106,38% |
Basiswert
Kurs | 0,93914 CHF |
Diff. Vortag in % | 0,11% |
52 Wochen Tief | 0,92061 CHF |
52 Wochen Hoch | 0,97880 CHF |
Quelle | FX and PM, |
Basiswert | EUR/CHF |
WKN / ISIN | 965407 / EU0009654078 |
KGV | -- |
Produkttyp | Währung |
Sektor | -- |
Dokumente
Analyse
Tools
Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte
Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.