Mini-Future Long 22.780 open end: Basiswert DAX
DY7777
DE000DY77777 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
8,16 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
8,19 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
23.336,00 PKT
Quelle : L&S TradeCen ,
-
Basispreis
22.533,22 PKT -
Knock-Out-Barriere
22.780,00 PKT - Abstand zum Basispreis in % 3,48%
- Abstand zum Knock-Out in % 2,42%
- Hebel 28,51x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
Mini-Future Long 22.780 open end: Basiswert DAX
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 05.05.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY7777 / DE000DY77777 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,01 |
Emissionsdatum | 05.05.2025 |
Erster Handelstag | 05.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
22.533,22 PKT | |||||||||
Knock-Out-Barriere |
22.780,00 PKT | |||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 5,14900% p.a. | |||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 3,00% | |||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 05.05.2025, 21:59:51 Uhr mit Geld 8,16 EUR / Brief 8,19 EUR
Spread Absolut | 0,03 EUR |
Spread Homogenisiert | 3,00 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 0,37% |
Hebel | 28,51x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 564,54 PKT |
Abstand zum Knock-Out in % | 2,42% |
Performance seit Auflegung in % | 165,80% |
Basiswert
Kurs | 23.336,00 PKT |
Diff. Vortag in % | -- |
52 Wochen Tief | 17.023,00 PKT |
52 Wochen Hoch | 23.480,00 PKT |
Quelle | L&S TradeCen, |
Basiswert | DAX (Performance) |
WKN / ISIN | 846900 / DE0008469008 |
KGV | -- |
Produkttyp | Index |
Sektor | -- |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB