Mini-Future Long 21.270,69 open end: Basiswert DAX
DY7HJ6
DE000DY7HJ61 // Quelle: DZ BANK: Geld 03.02. , Brief 03.02.
36,81 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
36,82 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
-3,81%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
24.731,00 PKT
Quelle : L&S TradeCen ,
-
Basispreis
21.023,59 PKT -
Knock-Out-Barriere
21.270,69 PKT - Abstand zum Basispreis in % 15,16%
- Abstand zum Knock-Out in % 14,16%
- Hebel 6,71x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.
Mini-Future Long 21.270,69 open end: Basiswert DAX
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 03.02.
Stammdaten
| WKN / ISIN | DY7HJ6 / DE000DY7HJ61 |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Produktstruktur | Hebelprodukt |
| Kategorie | Mini-Future |
| Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
| Währung des Produktes | EUR |
| Quanto | Nein |
| Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,01 |
| Emissionsdatum | 16.04.2025 |
| Erster Handelstag | 16.04.2025 |
| Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
| Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
| Zahltag | Endlos |
| Basispreis |
21.023,59 PKT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knock-Out-Barriere |
21.270,69 PKT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anpassungsprozentsatz p.a. | 4,95900% p.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enthält: Bereinigungsfaktor | 3,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kennzahlen
Berechnung: 03.02.2026, 18:53:19 Uhr mit Geld 36,81 EUR / Brief 36,82 EUR
| Spread Absolut | 0,01 EUR |
| Spread Homogenisiert | 1,00 EUR |
| Spread in % des Briefkurses | 0,03% |
| Hebel | 6,71x |
| Abstand zum Knock-Out Absolut | 3.510,10 PKT |
| Abstand zum Knock-Out in % | 14,16% |
| Performance seit Auflegung in % | 239,26% |
Basiswert
| Kurs | 24.732,00 PKT |
| Diff. Vortag in % | -0,45% |
| 52 Wochen Tief | 18.807,00 PKT |
| 52 Wochen Hoch | 25.510,00 PKT |
| Quelle | L&S TradeCen, |
| Basiswert | DAX (Performance) |
| WKN / ISIN | 846900 / DE0008469008 |
| KGV | -- |
| Produkttyp | Index |
| Sektor | -- |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,1 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB
Produktbeschreibung
Art:
Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung nach deutschem Recht.Laufzeit:
Dieses Produkt hat keine feste Laufzeit. Es kann jedoch durch den Anleger ausgeübt oder durch die DZ BANK gekündigt werden. Zudem endet die Laufzeit des Produkts automatisch, sofern ein Knock-out-Ereignis eintritt.Ziele:
Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Es bietet eine überproportionale (gehebelte) Partizipation an allen Entwicklungen des Beobachtungspreises.Während der Laufzeit des Produkts werden der Basispreis und die Knock-out-Barriere zu in den Produktbedingungen definierten Terminen regelmäßig angepasst. Hierbei werden Finanzierungskosten über einen spezifischen Marktzins sowie Kosten im Zusammenhang mit dem Produkt zzgl. einer Marge für die DZ BANK durch den Bereinigungsfaktor wertmindernd berücksichtigt.
Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Bewegungen des Beobachtungspreises. Ein fallender Kurs des Basiswerts kann den Wert des Produkts erheblich verringern.
Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK:
Sie sind berechtigt, das Produkt zu in den Produktbedingungen festgelegten Terminen (erstmals zum 07.05.2025) einzulösen. Die Einlösung erfolgt, indem Sie mindestens zehn Bankarbeitstage vor dem jeweiligen Einlösungstermin bis 10:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) eine Erklärung in Textform an die DZ BANK schicken und die einzulösenden Produkte bei der DZ BANK eingegangen sind. Darüber hinaus hat die DZ BANK das Recht, die WKN insgesamt, jedoch nicht teilweise, zu in den Produktbedingungen festgelegten Terminen (erstmals zum 07.05.2025) ordentlich zu kündigen. Die ordentliche Kündigung durch die DZ BANK ist mindestens 10 Bankarbeitstage vor dem jeweiligen ordentlichen Kündigungstermin zu veröffentlichen.
Nach frist- und formgerechter Einlösung durch Sie oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern nicht zuvor ein Knock-out-Ereignis eingetreten ist, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin pro Produkt der Differenz aus dem Referenzpreis und dem Basispreis, welche mit dem Bezugsverhältnis multipliziert wird: ((Referenzpreis - Basispreis) x Bezugsverhältnis). Dabei entspricht ein Indexpunkt einem EUR.
Automatische Beendigung des Produkts:
Das Produkt endet automatisch mit sofortiger Wirkung, wenn das in den Produktbedingungen definierte Ereignis eintritt (Knock-out-Ereignis). Ein Knock-out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis mindestens einmal auf oder unter der Knock-out-Barriere liegt. In diesem Fall entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin der Differenz aus einem von der DZ BANK innerhalb einer in den Produktbedingungen definierten Bewertungsfrist ermittelten Kurs des Basiswerts und dem Basispreis, welche mit dem Bezugsverhältnis multipliziert wird: ((Innerhalb der Bewertungsfrist ermittelter Kurs - Basispreis) x Bezugsverhältnis).
Ist der so ermittelte Rückzahlungsbetrag nicht positiv, beträgt der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin 0,001 EUR pro Produkt, wobei der Rückzahlungsbetrag, den die DZ BANK an Sie zahlt, aufsummiert für sämtliche von Ihnen gehaltenen Produkte der WKN DY7HJ6 berechnet und kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet wird. Soweit Sie weniger als zehn Produkte der WKN DY7HJ6 halten, wird unabhängig von der Anzahl der Produkte der WKN DY7HJ6, die Sie halten, ein Betrag in Höhe von 0,01 EUR gezahlt.
Sie erhalten keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus den Bestandteilen des Basiswerts.