Mini-Future Long 0,8267 open end: Basiswert q.beyond
DY85ZL
DE000DY85ZL4 // Quelle: DZ BANK: Geld 06.06. , Brief 06.06.
0,02 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
0,20 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
0,00%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
0,880 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
0,7861 EUR -
Knock-Out-Barriere
0,8267 EUR - Abstand zum Basispreis in % 10,67%
- Abstand zum Knock-Out in % 6,06%
- Hebel 4,03x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Mini-Future Long 0,8267 open end: Basiswert q.beyond
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY85ZL / DE000DY85ZL4 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 1,00 |
Emissionsdatum | 26.05.2025 |
Erster Handelstag | 26.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
0,7861 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere |
0,8267 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 6,48400% p.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 19:59:03 Uhr mit Geld 0,02 EUR / Brief 0,20 EUR
Spread Absolut | 0,18 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,18 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 90,00% |
Hebel | 4,03x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 0,0533 EUR |
Abstand zum Knock-Out in % | 6,06% |
Performance seit Auflegung in % | -87,50% |
Basiswert
Kurs | 0,880 EUR |
Diff. Vortag in % | 0,69% |
52 Wochen Tief | 0,650 EUR |
52 Wochen Hoch | 0,996 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | q.beyond AG |
WKN / ISIN | 513700 / DE0005137004 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Telekommunikation |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB