Mini-Future Long 57,0488 open end: Basiswert Friedrich Vorwerk Group
DY89SF
DE000DY89SF3 // Quelle: DZ BANK: Geld 02.06. , Brief 02.06.
0,93 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
1,03 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
22,37%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
62,90 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
54,1964 EUR -
Knock-Out-Barriere
57,0488 EUR - Abstand zum Basispreis in % 13,84%
- Abstand zum Knock-Out in % 9,30%
- Hebel 6,16x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Mini-Future Long 57,0488 open end: Basiswert Friedrich Vorwerk Group
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 02.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY89SF / DE000DY89SF3 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 28.05.2025 |
Erster Handelstag | 28.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
54,1964 EUR | |||||||||||||||
Knock-Out-Barriere |
57,0488 EUR | |||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 6,14900% p.a. | |||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | |||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 02.06.2025, 15:00:24 Uhr mit Geld 0,93 EUR / Brief 1,03 EUR
Spread Absolut | 0,10 EUR |
Spread Homogenisiert | 1,00 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 9,71% |
Hebel | 6,16x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 5,8512 EUR |
Abstand zum Knock-Out in % | 9,30% |
Performance seit Auflegung in % | 22,37% |
Basiswert
Kurs | 62,90 EUR |
Diff. Vortag in % | 3,45% |
52 Wochen Tief | 15,980 EUR |
52 Wochen Hoch | 66,60 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | Friedrich Vorwerk Group SE |
WKN / ISIN | A255F1 / DE000A255F11 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Versorger |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB