Mini-Future Long 56,8066 open end: Basiswert Friedrich Vorwerk Group
DY89SF
DE000DY89SF3 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
0,65 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
0,95 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
-18,75%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
61,20 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
53,9722 EUR -
Knock-Out-Barriere
56,8066 EUR - Abstand zum Basispreis in % 11,81%
- Abstand zum Knock-Out in % 7,18%
- Hebel 6,37x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Mini-Future Long 56,8066 open end: Basiswert Friedrich Vorwerk Group
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 03.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY89SF / DE000DY89SF3 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 28.05.2025 |
Erster Handelstag | 28.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
53,9722 EUR | |||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere |
56,8066 EUR | |||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 5,98400% p.a. | |||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | |||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 03.06.2025, 21:58:08 Uhr mit Geld 0,65 EUR / Brief 0,95 EUR
Spread Absolut | 0,30 EUR |
Spread Homogenisiert | 3,00 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 31,58% |
Hebel | 6,37x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 4,3934 EUR |
Abstand zum Knock-Out in % | 7,18% |
Performance seit Auflegung in % | -14,47% |
Basiswert
Kurs | 61,20 EUR |
Diff. Vortag in % | -1,45% |
52 Wochen Tief | 15,980 EUR |
52 Wochen Hoch | 66,60 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | Friedrich Vorwerk Group SE |
WKN / ISIN | A255F1 / DE000A255F11 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Versorger |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB