Endlos Turbo Long 0,7889 open end: Basiswert q.beyond
DY89YY
DE000DY89YY2 // Quelle: DZ BANK: Geld 06.06. , Brief 06.06.
0,08 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
0,17 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
0,00%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
0,880 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
0,7889 EUR -
Knock-Out-Barriere
0,7889 EUR - Abstand zum Basispreis in % 10,35%
- Abstand zum Knock-Out in % 10,35%
- Hebel 5,11x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Endlos Turbo Long 0,7889 open end: Basiswert q.beyond
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY89YY / DE000DY89YY2 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 1,00 |
Emissionsdatum | 28.05.2025 |
Erster Handelstag | 28.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
0,7889 EUR | |||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere |
0,7889 EUR | |||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 6,48400% p.a. | |||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,50% | |||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 19:59:03 Uhr mit Geld 0,08 EUR / Brief 0,17 EUR
Spread Absolut | 0,09 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,09 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 52,94% |
Hebel | 5,11x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 0,0911 EUR |
Abstand zum Knock-Out in % | 10,35% |
Performance seit Auflegung in % | -46,67% |
Basiswert
Kurs | 0,880 EUR |
Diff. Vortag in % | 0,69% |
52 Wochen Tief | 0,650 EUR |
52 Wochen Hoch | 0,996 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | q.beyond AG |
WKN / ISIN | 513700 / DE0005137004 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Telekommunikation |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB