Endlos Turbo Short 26.598,6 open end: Basiswert DAX
DY9A32
DE000DY9A322 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
23,70 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
23,73 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
24.212,00 PKT
Quelle : L&S TradeCen ,
-
Basispreis
(Stand 05.06. 04:01 Uhr) 26.598,60 PKT -
Knock-Out-Barriere
(Stand 05.06. 04:01 Uhr) 26.598,60 PKT - Abstand zum Basispreis in % 9,35%
- Abstand zum Knock-Out in % 9,35%
- Hebel 10,21x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Short 26.598,6 open end: Basiswert DAX
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 05.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY9A32 / DE000DY9A322 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | short (fallende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,01 |
Emissionsdatum | 28.05.2025 |
Erster Handelstag | 28.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 05.06. 04:01 Uhr) |
26.598,60 PKT | ||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 05.06. 04:01 Uhr) |
26.598,60 PKT | ||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | -1,01600% p.a. | ||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 3,00% | ||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 05.06.2025, 21:59:51 Uhr mit Geld 23,70 EUR / Brief 23,73 EUR
Spread Absolut | 0,03 EUR |
Spread Homogenisiert | 3,00 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 0,13% |
Hebel | 10,21x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 2.275,02 PKT |
Abstand zum Knock-Out in % | 9,35% |
Performance seit Auflegung in % | -0,67% |
Basiswert
Kurs | 24.212,00 PKT |
Diff. Vortag in % | -- |
52 Wochen Tief | 17.023,00 PKT |
52 Wochen Hoch | 24.476,00 PKT |
Quelle | L&S TradeCen, |
Basiswert | DAX (Performance) |
WKN / ISIN | 846900 / DE0008469008 |
KGV | -- |
Produkttyp | Index |
Sektor | -- |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB