Endlos Turbo Short 26.659,11 open end: Basiswert DAX
DY9B0R
DE000DY9B0R2 // Quelle: DZ BANK: Geld 06.06. , Brief 06.06.
23,57 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
23,58 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
-3,04%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
24.310,50 PKT
Quelle : L&S TradeCen ,
-
Basispreis
26.659,11 PKT -
Knock-Out-Barriere
26.659,11 PKT - Abstand zum Basispreis in % 9,69%
- Abstand zum Knock-Out in % 9,69%
- Hebel 10,31x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
Endlos Turbo Short 26.659,11 open end: Basiswert DAX
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY9B0R / DE000DY9B0R2 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | short (fallende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,01 |
Emissionsdatum | 30.05.2025 |
Erster Handelstag | 30.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
26.659,11 PKT | ||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere |
26.659,11 PKT | ||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | -1,01600% p.a. | ||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 3,00% | ||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 18:17:48 Uhr mit Geld 23,57 EUR / Brief 23,58 EUR
Spread Absolut | 0,01 EUR |
Spread Homogenisiert | 1,00 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 0,04% |
Hebel | 10,31x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 2.354,65 PKT |
Abstand zum Knock-Out in % | 9,69% |
Performance seit Auflegung in % | -1,05% |
Basiswert
Kurs | 24.311,00 PKT |
Diff. Vortag in % | 0,41% |
52 Wochen Tief | 17.023,00 PKT |
52 Wochen Hoch | 24.476,00 PKT |
Quelle | L&S TradeCen, |
Basiswert | DAX (Performance) |
WKN / ISIN | 846900 / DE0008469008 |
KGV | -- |
Produkttyp | Index |
Sektor | -- |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB