Endlos Turbo Long 58,9885 open end: Basiswert Anheuser-Busch InBev
DY9BCV
DE000DY9BCV7 // Quelle: DZ BANK: Geld 06.06. , Brief 06.06.
0,33 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
0,35 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
6,45%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
62,36 EUR
Quelle : Euronext Bru ,
-
Basispreis
58,9885 EUR -
Knock-Out-Barriere
58,9885 EUR - Abstand zum Basispreis in % 5,41%
- Abstand zum Knock-Out in % 5,41%
- Hebel 17,80x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Endlos Turbo Long 58,9885 open end: Basiswert Anheuser-Busch InBev
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY9BCV / DE000DY9BCV7 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 30.05.2025 |
Erster Handelstag | 30.05.2025 |
Handelszeiten | 09:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
58,9885 EUR | ||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere |
58,9885 EUR | ||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 5,98400% p.a. | ||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 19:12:47 Uhr mit Geld 0,33 EUR / Brief 0,35 EUR
Spread Absolut | 0,02 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,20 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 5,71% |
Hebel | 17,80x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 3,3715 EUR |
Abstand zum Knock-Out in % | 5,41% |
Performance seit Auflegung in % | 6,45% |
Basiswert
Kurs | 62,36 EUR |
Diff. Vortag in % | -0,67% |
52 Wochen Tief | 44,89 EUR |
52 Wochen Hoch | 63,04 EUR |
Quelle | Euronext Bru, |
Basiswert | Anheuser-Busch InBev |
WKN / ISIN | A2ASUV / BE0974293251 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Konsumgüter |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB