Endlos Turbo Long 40,6301 open end: Basiswert BASF
DY9C07
DE000DY9C070 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
0,13 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
0,15 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
-7,14%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
41,850 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 40,6301 EUR -
Knock-Out-Barriere
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 40,6301 EUR - Abstand zum Basispreis in % 2,91%
- Abstand zum Knock-Out in % 2,91%
- Hebel 27,95x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 40,6301 open end: Basiswert BASF
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY9C07 / DE000DY9C070 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 02.06.2025 |
Erster Handelstag | 02.06.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
40,6301 EUR | |||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
40,6301 EUR | |||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 5,98400% p.a. | |||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | |||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 21:59:34 Uhr mit Geld 0,13 EUR / Brief 0,15 EUR
Spread Absolut | 0,02 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,20 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 13,33% |
Hebel | 27,95x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 1,2199 EUR |
Abstand zum Knock-Out in % | 2,91% |
Performance seit Auflegung in % | -43,48% |
Basiswert
Kurs | 41,850 EUR |
Diff. Vortag in % | -0,36% |
52 Wochen Tief | 37,400 EUR |
52 Wochen Hoch | 55,06 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | BASF SE |
WKN / ISIN | BASF11 / DE000BASF111 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Chemie/Pharma |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB