Endlos Turbo Short 34,5051 open end: Basiswert Infineon Technologies
DY9E34
DE000DY9E340 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
0,001 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
37,495 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
(Stand 04.06. 04:01 Uhr) 34,5051 EUR -
Knock-Out-Barriere
(Stand 04.06. 04:01 Uhr) 34,5051 EUR - Abstand zum Basispreis in % -7,97%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Short 34,5051 open end: Basiswert Infineon Technologies
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 04.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY9E34 / DE000DY9E340 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | short (fallende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 03.06.2025 |
Erster Handelstag | 03.06.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 04.06. 04:01 Uhr) |
34,5051 EUR | |||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 04.06. 04:01 Uhr) |
34,5051 EUR | |||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | |||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht am | 04.06.2025 09:00 | |||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | -2,01600% p.a. | |||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | |||||||||
Abrechnung bei Fälligkeit | Rückzahlung: 0,001 EUR | |||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Basiswert
Kurs | 37,495 EUR |
Diff. Vortag in % | -0,44% |
52 Wochen Tief | 23,170 EUR |
52 Wochen Hoch | 39,430 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | Infineon Technologies AG |
WKN / ISIN | 623100 / DE0006231004 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Technologie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB