Endlos Turbo Long 23.406,7 open end: Basiswert DAX
DY88QF
DE000DY88QF9 // Quelle: DZ BANK: Geld 29.05. , Brief 29.05.
9,05 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
9,06 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
28,92%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
24.288,50 PKT
Quelle : L&S TradeCen ,
-
Basispreis
23.406,70 PKT -
Knock-Out-Barriere
23.406,70 PKT - Abstand zum Basispreis in % 2,63%
- Abstand zum Knock-Out in % 2,63%
- Hebel 26,83x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
Endlos Turbo Long 23.406,7 open end: Basiswert DAX
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 29.05.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY88QF / DE000DY88QF9 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,01 |
Emissionsdatum | 27.05.2025 |
Erster Handelstag | 27.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
23.406,70 PKT | ||||||||||||
Knock-Out-Barriere |
23.406,70 PKT | ||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 5,14900% p.a. | ||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 3,00% | ||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 29.05.2025, 08:36:46 Uhr mit Geld 9,05 EUR / Brief 9,06 EUR
Spread Absolut | 0,01 EUR |
Spread Homogenisiert | 1,00 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 0,11% |
Hebel | 26,83x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 631,49 PKT |
Abstand zum Knock-Out in % | 2,63% |
Performance seit Auflegung in % | 39,88% |
Basiswert
Kurs | 24.290,50 PKT |
Diff. Vortag in % | 0,66% |
52 Wochen Tief | 17.023,00 PKT |
52 Wochen Hoch | 24.393,00 PKT |
Quelle | L&S TradeCen, |
Basiswert | DAX (Performance) |
WKN / ISIN | 846900 / DE0008469008 |
KGV | -- |
Produkttyp | Index |
Sektor | -- |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB