Discount 16 2027/03: Basiswert ThyssenKrupp
DN68VD
DE000DN68VD9 // Quelle: DZ BANK: Geld , Brief
-- EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
12,190 EUR
Quelle : Xetra ,
- Max Rendite --
- Max Rendite in % p.a. --
- Discount in % --
- Cap 16,00 EUR
- Abstand zum Cap in % 31,26%
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Discount 16 2027/03: Basiswert ThyssenKrupp
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: -- --
Stammdaten
| WKN / ISIN | DN68VD / DE000DN68VD9 |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Produktstruktur | Zertifikat |
| Kategorie | Discount-Zertifikat |
| Produkttyp | Discount Classic |
| Währung des Produktes | EUR |
| Quanto | Nein |
| Bezugsverhältnis | 1,00 |
| Abwicklungsart | Barausgleich oder Physische Lieferung |
| Ausübung | Europäisch |
| Emissionsdatum | 29.10.2026 |
| Erster Handelstag | 29.10.2026 |
| Letzter Handelstag | 18.03.2027 |
| Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
| Letzter Bewertungstag | 19.03.2027 |
| Zahltag | 30.03.2027 |
| Fälligkeitsdatum | 30.03.2027 |
| Cap | 16,00 EUR |
Kennzahlen
Berechnung: Uhr mit Geld -- / Brief --
| Spread Absolut | -- |
| Spread Homogenisiert | -- |
| Spread in % des Briefkurses | -- |
| Discount Absolut | -- |
| Discount in % | -- |
| Max Rendite absolut | -- |
| Max Rendite | -- |
| Max Rendite in % p.a. | -- |
| Seitwärtsrendite in % | -- |
| Seitwärtsrendite p.a. | -- |
| Abstand zum Cap Absolut | 3,81 EUR |
| Abstand zum Cap in % | 31,26% |
| Performance seit Auflegung in % | -- |
Basiswert
| Kurs | 12,190 EUR |
| Diff. Vortag in % | -16,93% |
| 52 Wochen Tief | 7,120 EUR |
| 52 Wochen Hoch | 15,870 EUR |
| Quelle | Xetra, |
| Basiswert | ThyssenKrupp AG |
| WKN / ISIN | 750000 / DE0007500001 |
| KGV | -- |
| Produkttyp | Aktie |
| Sektor | Industrie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Produktinformation
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Basisprospekt
PDF 2,9 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 1,4 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB
Simulation kann für dieses Produkt nicht berechnet werden.