Discount 8 2027/06: Basiswert VINCORION
DN70C6
DE000DN70C60 // Quelle: DZ BANK: Geld 17.11. , Brief --
7,73 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
-- EUR
Quelle : Xetra , --
- Max Rendite --
- Max Rendite in % p.a. --
- Discount in % --
- Cap 8,00 EUR
- Abstand zum Cap in % --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Discount 8 2027/06: Basiswert VINCORION
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 17.11.
Stammdaten
| WKN / ISIN | DN70C6 / DE000DN70C60 |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Produktstruktur | Zertifikat |
| Kategorie | Discount-Zertifikat |
| Produkttyp | Discount Classic |
| Währung des Produktes | EUR |
| Quanto | Nein |
| Bezugsverhältnis | 1,00 |
| Abwicklungsart | Barausgleich oder Physische Lieferung |
| Ausübung | Europäisch |
| Emissionsdatum | 17.11.2026 |
| Erster Handelstag | 17.11.2026 |
| Letzter Handelstag | 17.06.2027 |
| Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
| Letzter Bewertungstag | 18.06.2027 |
| Zahltag | 25.06.2027 |
| Fälligkeitsdatum | 25.06.2027 |
| Cap | 8,00 EUR |
Kennzahlen
Berechnung: 17.11.2026, 09:20:07 Uhr mit Geld 7,73 EUR / Brief -- EUR
| Spread Absolut | -7,73 EUR |
| Spread Homogenisiert | -7,73 EUR |
| Spread in % des Briefkurses | -- |
| Discount Absolut | -- |
| Discount in % | -- |
| Max Rendite absolut | -- |
| Max Rendite | -- |
| Max Rendite in % p.a. | -- |
| Seitwärtsrendite in % | -- |
| Seitwärtsrendite p.a. | -- |
| Abstand zum Cap Absolut | -- |
| Abstand zum Cap in % | -- |
| Performance seit Auflegung in % | 2,79% |
Basiswert
| Kurs | -- EUR |
| Diff. Vortag in % | -- |
| 52 Wochen Tief | -- |
| 52 Wochen Hoch | -- |
| Quelle | Xetra, -- |
| Basiswert | VINCORION SE |
| WKN / ISIN | VNC001 / DE000VNC0014 |
| KGV | -- |
| Produkttyp | Aktie |
| Sektor | -- |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Produktinformation
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,9 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 1,4 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB
Simulation kann für dieses Produkt nicht berechnet werden.