Endlos Turbo Long 21,6776 open end: Basiswert Bayer
DY7TNX
DE000DY7TNX6 // Quelle: DZ BANK: Geld , Brief
2,19 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
2,20 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
-8,37%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
43,680 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
(Stand 20.02. 04:01 Uhr) 21,6776 EUR -
Knock-Out-Barriere
(Stand 20.02. 04:01 Uhr) 21,6776 EUR - Abstand zum Basispreis in % 50,37%
- Abstand zum Knock-Out in % 50,37%
- Hebel 1,98x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 21,6776 open end: Basiswert Bayer
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 20.02.
Stammdaten
| WKN / ISIN | DY7TNX / DE000DY7TNX6 |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Produktstruktur | Hebelprodukt |
| Kategorie | Endlos Turbo |
| Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
| Währung des Produktes | EUR |
| Quanto | Nein |
| Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
| Emissionsdatum | 24.04.2025 |
| Erster Handelstag | 24.04.2025 |
| Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
| Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
| Zahltag | Endlos |
| Basispreis (Stand 20.02. 04:01 Uhr) |
21,6776 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knock-Out-Barriere (Stand 20.02. 04:01 Uhr) |
21,6776 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anpassungsprozentsatz p.a. | 5,95900% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kennzahlen
Berechnung: 20.02.2026, 21:58:02 Uhr mit Geld 2,19 EUR / Brief 2,20 EUR
| Spread Absolut | 0,01 EUR |
| Spread Homogenisiert | 0,10 EUR |
| Spread in % des Briefkurses | 0,45% |
| Hebel | 1,98x |
| Abstand zum Knock-Out Absolut | 22,0024 EUR |
| Abstand zum Knock-Out in % | 50,37% |
| Performance seit Auflegung in % | >999,99% |
Basiswert
| Kurs | 43,680 EUR |
| Diff. Vortag in % | -4,16% |
| 52 Wochen Tief | 18,378 EUR |
| 52 Wochen Hoch | 49,780 EUR |
| Quelle | Xetra, |
| Basiswert | Bayer AG |
| WKN / ISIN | BAY001 / DE000BAY0017 |
| KGV | -- |
| Produkttyp | Aktie |
| Sektor | Chemie/Pharma |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Veröffentlichung
PDF 0,1 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,5 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB
Produktbeschreibung
Art:
Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung nach deutschem Recht.Laufzeit:
Dieses Produkt hat keine feste Laufzeit. Es kann jedoch durch den Anleger ausgeübt oder durch die DZ BANK gekündigt werden. Zudem endet die Laufzeit des Produkts automatisch, sofern ein Knock-out-Ereignis eintritt.Ziele:
Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Es bietet eine überproportionale (gehebelte) Partizipation an allen Entwicklungen des Beobachtungspreises.Während der Laufzeit des Produkts werden der Basispreis und die Knock-out-Barriere zu in den Produktbedingungen definierten Terminen regelmäßig angepasst. Hierbei werden Finanzierungskosten über einen spezifischen Marktzins sowie Kosten im Zusammenhang mit dem Produkt zzgl. einer Marge für die DZ BANK durch den Bereinigungsfaktor wertmindernd berücksichtigt. Die Knock-out-Barriere entspricht stets dem aktuellen Basispreis. Eine Anpassung verschiedener Produktparameter erfolgt grundsätzlich auch, um Dividendenzahlungen (bereinigt um etwaige Steuern) im Basiswert im Produkt zu berücksichtigen.
Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Bewegungen des Beobachtungspreises. Ein fallender Kurs des Basiswerts kann den Wert des Produkts erheblich verringern.
Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK:
Sie sind berechtigt, das Produkt zu in den Produktbedingungen festgelegten Terminen (erstmals zum 13.05.2025) einzulösen. Die Einlösung erfolgt, indem Sie mindestens zehn Bankarbeitstage vor dem jeweiligen Einlösungstermin bis 10:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) eine Erklärung in Textform an die DZ BANK schicken und die einzulösenden Produkte bei der DZ BANK eingegangen sind. Darüber hinaus hat die DZ BANK das Recht, die WKN insgesamt, jedoch nicht teilweise, zu in den Produktbedingungen festgelegten Terminen (erstmals zum 13.05.2025) ordentlich zu kündigen. Die ordentliche Kündigung durch die DZ BANK ist mindestens 10 Bankarbeitstage vor dem jeweiligen ordentlichen Kündigungstermin zu veröffentlichen.
Nach frist- und formgerechter Einlösung durch Sie oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern nicht zuvor ein Knock-out-Ereignis eingetreten ist, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin pro Produkt der Differenz aus dem Referenzpreis und dem Basispreis, welche mit dem Bezugsverhältnis multipliziert wird: ((Referenzpreis - Basispreis) x Bezugsverhältnis).
Automatische Beendigung des Produkts:
Das Produkt endet automatisch mit sofortiger Wirkung, wenn das in den Produktbedingungen definierte Ereignis eintritt (Knock-out-Ereignis). Ein Knock-out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis mindestens einmal auf oder unter der Knock-out-Barriere liegt. In diesem Fall beträgt der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin 0,001 EUR pro Produkt, wobei der Rückzahlungsbetrag, den die DZ BANK an Sie zahlt, aufsummiert für sämtliche von Ihnen gehaltenen Produkte der WKN DY7TNX berechnet und kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet wird. Soweit Sie weniger als zehn Produkte der WKN DY7TNX halten, wird unabhängig von der Anzahl der Produkte der WKN DY7TNX, die Sie halten, ein Betrag in Höhe von 0,01 EUR gezahlt.
Sie erhalten keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus dem Basiswert.