Endlos Turbo Long 163,6421 open end: Basiswert Alphabet Inc. Class-C-Namensaktie
DY84CM
DE000DY84CM4 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
1,02 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
1,03 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
70,00%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
174,92 USD
Quelle : NASDAQ ,
-
Basispreis
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 163,6421 USD -
Knock-Out-Barriere
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 163,6421 USD - Abstand zum Basispreis in % 6,45%
- Abstand zum Knock-Out in % 6,45%
- Hebel 14,93x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 163,6421 open end: Basiswert Alphabet Inc. Class-C-Namensaktie
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY84CM / DE000DY84CM4 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 23.05.2025 |
Erster Handelstag | 23.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
163,6421 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
163,6421 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 8,31974% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 21:59:51 Uhr mit Geld 1,02 EUR / Brief 1,03 EUR
Spread Absolut | 0,01 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,10 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 0,97% |
Hebel | 14,93x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 11,2779 USD |
Abstand zum Knock-Out in % | 6,45% |
Performance seit Auflegung in % | 17,24% |
Basiswert
Kurs | 174,92 USD |
Diff. Vortag in % | 2,99% |
52 Wochen Tief | 142,75 USD |
52 Wochen Hoch | 208,64 USD |
Quelle | NASDAQ, |
Basiswert | Alphabet Inc. Class-C-Namensaktie |
WKN / ISIN | A14Y6H / US02079K1079 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Informationstechnologie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB