Endlos Turbo Long 113,7155 open end: Basiswert NVIDIA
DY84DS
DE000DY84DS9 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
2,47 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
2,48 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
6,93%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
141,69 USD
Quelle : NASDAQ ,
-
Basispreis
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 113,7155 USD -
Knock-Out-Barriere
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 113,7155 USD - Abstand zum Basispreis in % 19,74%
- Abstand zum Knock-Out in % 19,74%
- Hebel 5,02x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 113,7155 open end: Basiswert NVIDIA
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY84DS / DE000DY84DS9 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 23.05.2025 |
Erster Handelstag | 23.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
113,7155 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
113,7155 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 8,81974% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 21:58:18 Uhr mit Geld 2,47 EUR / Brief 2,48 EUR
Spread Absolut | 0,01 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,10 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 0,40% |
Hebel | 5,02x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 27,9745 USD |
Abstand zum Knock-Out in % | 19,74% |
Performance seit Auflegung in % | 38,76% |
Basiswert
Kurs | 141,69 USD |
Diff. Vortag in % | 1,25% |
52 Wochen Tief | 86,64 USD |
52 Wochen Hoch | 153,13 USD |
Quelle | NASDAQ, |
Basiswert | NVIDIA Corp. |
WKN / ISIN | 918422 / US67066G1040 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Technologie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB