Endlos Turbo Long 607,5765 open end: Basiswert Meta Platforms
DY84DE
DE000DY84DE9 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
7,95 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
7,96 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
16,91%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
697,68 USD
Quelle : NASDAQ ,
-
Basispreis
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 607,5765 USD -
Knock-Out-Barriere
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 607,5765 USD - Abstand zum Basispreis in % 12,91%
- Abstand zum Knock-Out in % 12,91%
- Hebel 7,70x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 607,5765 open end: Basiswert Meta Platforms
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY84DE / DE000DY84DE9 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 23.05.2025 |
Erster Handelstag | 23.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
607,5765 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
607,5765 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 8,31974% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 21:59:51 Uhr mit Geld 7,95 EUR / Brief 7,96 EUR
Spread Absolut | 0,01 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,10 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 0,13% |
Hebel | 7,70x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 90,1035 USD |
Abstand zum Knock-Out in % | 12,91% |
Performance seit Auflegung in % | 160,66% |
Basiswert
Kurs | 697,68 USD |
Diff. Vortag in % | 1,92% |
52 Wochen Tief | 442,67 USD |
52 Wochen Hoch | 740,91 USD |
Quelle | NASDAQ, |
Basiswert | Meta Platforms Inc. |
WKN / ISIN | A1JWVX / US30303M1027 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Informationstechnologie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB