Endlos Turbo Long 165,3647 open end: Basiswert Alphabet Inc. Class-C-Namensaktie
DY84CP
DE000DY84CP7 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
0,87 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
0,88 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
93,33%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
174,92 USD
Quelle : NASDAQ ,
-
Basispreis
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 165,3647 USD -
Knock-Out-Barriere
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 165,3647 USD - Abstand zum Basispreis in % 5,46%
- Abstand zum Knock-Out in % 5,46%
- Hebel 17,48x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 165,3647 open end: Basiswert Alphabet Inc. Class-C-Namensaktie
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY84CP / DE000DY84CP7 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 23.05.2025 |
Erster Handelstag | 23.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
165,3647 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
165,3647 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 8,31974% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 22:00:00 Uhr mit Geld 0,87 EUR / Brief 0,88 EUR
Spread Absolut | 0,01 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,10 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 1,14% |
Hebel | 17,48x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 9,5553 USD |
Abstand zum Knock-Out in % | 5,46% |
Performance seit Auflegung in % | 20,83% |
Basiswert
Kurs | 174,92 USD |
Diff. Vortag in % | 2,99% |
52 Wochen Tief | 142,75 USD |
52 Wochen Hoch | 208,64 USD |
Quelle | NASDAQ, |
Basiswert | Alphabet Inc. Class-C-Namensaktie |
WKN / ISIN | A14Y6H / US02079K1079 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Informationstechnologie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB