Endlos Turbo Short 96,2904 open end: Basiswert RENK Group AG Inhaber-Aktien o.N.
DY84A6
DE000DY84A63 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
1,87 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
1,96 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
40,60%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
78,60 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 96,2904 EUR -
Knock-Out-Barriere
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 96,2904 EUR - Abstand zum Basispreis in % 22,51%
- Abstand zum Knock-Out in % 22,51%
- Hebel 3,96x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Short 96,2904 open end: Basiswert RENK Group AG Inhaber-Aktien o.N.
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY84A6 / DE000DY84A63 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | short (fallende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 23.05.2025 |
Erster Handelstag | 23.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
96,2904 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
96,2904 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | -2,01600% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 21:58:08 Uhr mit Geld 1,87 EUR / Brief 1,96 EUR
Spread Absolut | 0,09 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,90 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 4,59% |
Hebel | 3,96x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 17,6904 EUR |
Abstand zum Knock-Out in % | 22,51% |
Performance seit Auflegung in % | -35,74% |
Basiswert
Kurs | 78,60 EUR |
Diff. Vortag in % | -6,24% |
52 Wochen Tief | 17,706 EUR |
52 Wochen Hoch | 85,96 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | RENK Group AG Inhaber-Aktien o.N. |
WKN / ISIN | RENK73 / DE000RENK730 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | -- |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB