Endlos Turbo Short 25,4852 open end: Basiswert Deutsche Bank
DY839G
DE000DY839G6 // Quelle: DZ BANK: Geld 09.06. , Brief 09.06.
1,01 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
1,02 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
13,48%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
24,700 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
25,4852 EUR -
Knock-Out-Barriere
25,4852 EUR - Abstand zum Basispreis in % 3,18%
- Abstand zum Knock-Out in % 3,18%
- Hebel 24,00x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Endlos Turbo Short 25,4852 open end: Basiswert Deutsche Bank
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 09.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY839G / DE000DY839G6 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | short (fallende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 1,00 |
Emissionsdatum | 23.05.2025 |
Erster Handelstag | 23.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
25,4852 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere |
25,4852 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | -2,01600% p.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 09.06.2025, 09:23:37 Uhr mit Geld 1,01 EUR / Brief 1,02 EUR
Spread Absolut | 0,01 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,01 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 0,98% |
Hebel | 24,00x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 0,7852 EUR |
Abstand zum Knock-Out in % | 3,18% |
Performance seit Auflegung in % | 158,97% |
Basiswert
Kurs | 24,700 EUR |
Diff. Vortag in % | 0,71% |
52 Wochen Tief | 12,268 EUR |
52 Wochen Hoch | 25,645 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | Deutsche Bank AG |
WKN / ISIN | 514000 / DE0005140008 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Finanzsektor |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB