Endlos Turbo Long 42,6111 open end: Basiswert Bitcoin Group I
DY838Z
DE000DY838Z8 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
0,32 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
0,44 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
45,380 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
42,6111 EUR -
Knock-Out-Barriere
42,6111 EUR - Abstand zum Basispreis in % 6,10%
- Abstand zum Knock-Out in % 6,10%
- Hebel 10,41x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Endlos Turbo Long 42,6111 open end: Basiswert Bitcoin Group I
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 29.05.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY838Z / DE000DY838Z8 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 23.05.2025 |
Erster Handelstag | 23.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
42,6111 EUR | |||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere |
42,6111 EUR | |||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 6,14900% p.a. | |||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | |||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 29.05.2025, 21:58:08 Uhr mit Geld 0,32 EUR / Brief 0,44 EUR
Spread Absolut | 0,12 EUR |
Spread Homogenisiert | 1,20 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 27,27% |
Hebel | 10,41x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 2,7689 EUR |
Abstand zum Knock-Out in % | 6,10% |
Performance seit Auflegung in % | -8,57% |
Basiswert
Kurs | 45,380 EUR |
Diff. Vortag in % | -1,90% |
52 Wochen Tief | 24,420 EUR |
52 Wochen Hoch | 71,50 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | Bitcoin Group I |
WKN / ISIN | A1TNV9 / DE000A1TNV91 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Finanzsektor |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB