Mini-Future Long 41,2032 open end: Basiswert Delta Air Lines
DY834F
DE000DY834F9 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
1,08 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
1,10 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
21,35%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
50,95 USD
Quelle : NYSE ,
-
Basispreis
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 39,1786 USD -
Knock-Out-Barriere
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 41,2032 USD - Abstand zum Basispreis in % 23,10%
- Abstand zum Knock-Out in % 19,13%
- Hebel 4,11x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Mini-Future Long 41,2032 open end: Basiswert Delta Air Lines
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY834F / DE000DY834F9 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 23.05.2025 |
Erster Handelstag | 23.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
39,1786 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
41,2032 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 8,31974% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 21:52:21 Uhr mit Geld 1,08 EUR / Brief 1,10 EUR
Spread Absolut | 0,02 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,20 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 1,82% |
Hebel | 4,11x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 9,7468 USD |
Abstand zum Knock-Out in % | 19,13% |
Performance seit Auflegung in % | 20,00% |
Basiswert
Kurs | 50,95 USD |
Diff. Vortag in % | 4,32% |
52 Wochen Tief | 34,740 USD |
52 Wochen Hoch | 69,97 USD |
Quelle | NYSE, |
Basiswert | Delta Air Lines |
WKN / ISIN | A0MQV8 / US2473617023 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Transport/Verkehrssektor |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB