Mini-Future Short 431,678 open end: Basiswert Adobe
DY8358
DE000DY83585 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
3,26 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
3,28 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
-3,83%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
416,70 USD
Quelle : NASDAQ ,
-
Basispreis
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 453,278 USD -
Knock-Out-Barriere
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 431,678 USD - Abstand zum Basispreis in % 8,78%
- Abstand zum Knock-Out in % 3,59%
- Hebel 11,13x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Mini-Future Short 431,678 open end: Basiswert Adobe
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY8358 / DE000DY83585 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | short (fallende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 23.05.2025 |
Erster Handelstag | 23.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
453,278 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
431,678 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 0,31974% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 21:58:19 Uhr mit Geld 3,26 EUR / Brief 3,28 EUR
Spread Absolut | 0,02 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,20 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 0,61% |
Hebel | 11,13x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 14,978 USD |
Abstand zum Knock-Out in % | 3,59% |
Performance seit Auflegung in % | -6,59% |
Basiswert
Kurs | 416,70 USD |
Diff. Vortag in % | 0,36% |
52 Wochen Tief | 332,66 USD |
52 Wochen Hoch | 587,58 USD |
Quelle | NASDAQ, |
Basiswert | Adobe |
WKN / ISIN | 871981 / US00724F1012 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Software |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB