Mini-Future Short 7,6721 open end: Basiswert ProSiebenSat.1 Media
DY832N
DE000DY832N7 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
0,99 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
1,05 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
7,075 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
(Stand 30.05. 04:01 Uhr) 8,0552 EUR -
Knock-Out-Barriere
(Stand 30.05. 04:01 Uhr) 7,6721 EUR - Abstand zum Basispreis in % 13,85%
- Abstand zum Knock-Out in % 8,44%
- Hebel 6,73x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Mini-Future Short 7,6721 open end: Basiswert ProSiebenSat.1 Media
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 30.05.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY832N / DE000DY832N7 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | short (fallende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 1,00 |
Emissionsdatum | 23.05.2025 |
Erster Handelstag | 23.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 30.05. 04:01 Uhr) |
8,0552 EUR | |||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 30.05. 04:01 Uhr) |
7,6721 EUR | |||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | -1,85100% p.a. | |||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | |||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 30.05.2025, 21:59:51 Uhr mit Geld 0,99 EUR / Brief 1,05 EUR
Spread Absolut | 0,06 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,06 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 5,71% |
Hebel | 6,73x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 0,5971 EUR |
Abstand zum Knock-Out in % | 8,44% |
Performance seit Auflegung in % | -12,39% |
Basiswert
Kurs | 7,075 EUR |
Diff. Vortag in % | -0,49% |
52 Wochen Tief | 4,500 EUR |
52 Wochen Hoch | 7,835 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | ProSiebenSat.1 Media SE |
WKN / ISIN | PSM777 / DE000PSM7770 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Medien/Entertainment/Freizeit |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB